HP HyperX OMEN 15-ga0000: especificações e configurações
Pontuação de desempenho
HP HyperX OMEN 15-ga0000 é um notebook da HP lançado em Q4 2025. Há 33 configurações: processadores Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX; gráficos GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop. A mais rápida é Ultra 9 275HX · RTX 5070 (nota 47,81) e a mais simples 5 210H · RTX 5050 (25,27); a diferença é o que você paga a mais.
A nota do notebook é a média de processador e placa de vídeo pelo nosso cálculo, não um teste. A placa conta com a potência (TGP) neste notebook: a mesma RTX 4070 a 60 W é mais lenta que a 140 W.
FPS em 10 jogos populares
| Jogo | Configuração básica: 5 210H · RTX 5050 | Configuração topo: Ultra 9 275HX · RTX 5070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 155–205 | 230–300 |
| Fortnite | 150–195 | 225–290 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 55–80 | 80–105 |
| Cyberpunk 2077 | 60–80 | 85–110 |
| Rust | 50–70 | 70–95 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 105–135 | 140–185 |
| Apex Legends | 115–150 | 160–205 |
| ELDEN RING | 65–90 | 90–120 |
| Red Dead Redemption 2 | 95–125 | 130–170 |
| Baldur's Gate 3 | 70–90 | 95–125 |
Aproximado, pelos requisitos dos jogos, ±15–20 %; destacado onde a diferença é de 5 % ou mais.
Testes reais
O que o teste mede
Blender é um programa gratuito e popular de gráficos 3D. O teste faz o dispositivo renderizar três cenas 3D (luz, sombras, reflexos) e conta quantas passagens de cálculo ele conclui por minuto. Quanto maior o número, mais rápido ele lida com trabalho pesado: 3D, edição de vídeo, fotos. No processador usa todos os núcleos ao mesmo tempo e mostra a potência total; na placa de vídeo, o poder de cálculo.
Renderização na CPU (Blender)
Renderização na GPU (Blender)
Mediana de execuções reais do teste em computadores de usuários. Não mostra o FPS em jogos. Dados atualizados: 31.10.2026. Em notebooks: o resultado típico deste processador e placa em vários notebooks, sem ajuste à potência deste modelo.
Configurações (33)
| Processador | Placa de vídeo | RAM | Armazenamento | Tamanho da tela | Nota geral (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 47,82 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 45,53 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 45,35 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 44,33 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 43,79 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 43,06 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 41,86 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 41,50 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 40,30 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,80 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,51 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,49 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 36,38 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,33 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,04 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,02 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,00 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,91 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,77 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,48 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,46 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,24 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 32,53 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 32,35 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 31,87 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 30,97 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 30,77 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,40 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,31 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,21 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 27,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 26,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 25,28 |
Informações básicas
| Marca | HP |
|---|---|
| Data de lançamento | Q4 2025 |
| Tamanho da tela | 15,3″ |
| Resolução | 2880×1800 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| RAM | 16 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Bateria | 70 Wh |
| Peso | 2,21 kg |
| Processador | Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX, Core Ultra 5 225H, Core i5-14500HX, Core 7 240H, Core i5-14450HX, Core 5 210H |
| Placa de vídeo | GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop |
Modelos semelhantes
- GigabyteGigabyte AORUS ELITE 16 AE6H 47,82
- ASUSASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 47,70
- AcerAcer Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 16 (PH16-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition (PH 47,65
- HPHP OMEN 16-wf0000 / 16-wd0000 47,65
- DellDell Precision 7680 47,64
Dados preliminares: as especificações ainda estão sendo conferidas com o site do fabricante.
Avaliação dos visitantes
Perguntas e comentários
Compartilhe sua experiência, faça uma pergunta ou avise sobre um erro nesta página: HP HyperX OMEN 15-ga0000.
Ainda não há comentários — seja o primeiro.