HP HyperX OMEN 15-ga0000: características y configuraciones
Puntuación de rendimiento
HP HyperX OMEN 15-ga0000 es un portátil de HP lanzado en Q4 2025. Hay 33 configuraciones: procesadores Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX; gráficas GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop. La más rápida es Ultra 9 275HX · RTX 5070 (puntuación 47,81) y la más básica 5 210H · RTX 5050 (25,27); la diferencia es lo que pagas de más.
La puntuación del portátil es la media de procesador y gráfica según nuestro cálculo, no un test. La gráfica cuenta con su potencia (TGP) en este portátil: la misma RTX 4070 a 60 W rinde menos que a 140 W.
FPS en 10 juegos populares
| Juego | Configuración básica: 5 210H · RTX 5050 | Configuración superior: Ultra 9 275HX · RTX 5070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 155–205 | 230–300 |
| Fortnite | 150–195 | 225–290 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 55–80 | 80–105 |
| Cyberpunk 2077 | 60–80 | 85–110 |
| Rust | 50–70 | 70–95 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 105–135 | 140–185 |
| Apex Legends | 115–150 | 160–205 |
| ELDEN RING | 65–90 | 90–120 |
| Red Dead Redemption 2 | 95–125 | 130–170 |
| Baldur's Gate 3 | 70–90 | 95–125 |
Aproximado, según los requisitos de los juegos, ±15–20 %; resaltado donde la diferencia es del 5 % o más.
Pruebas reales
Qué mide la prueba
Blender es un programa gratuito y popular de gráficos 3D. La prueba hace que el dispositivo renderice tres escenas 3D (luz, sombras, reflejos) y cuenta cuántas pasadas de cálculo completa por minuto. Cuanto mayor es el número, más rápido rinde en trabajo pesado: 3D, edición de vídeo, fotos. En un procesador usa todos los núcleos a la vez y muestra su potencia total; en una gráfica, su capacidad de cálculo.
Renderizado en CPU (Blender)
Renderizado en GPU (Blender)
Mediana de ejecuciones reales de la prueba en equipos de usuarios. No muestra los FPS en juegos. Datos actualizados: 31.10.2026. En portátiles: el resultado típico de este procesador y gráfica en distintos portátiles, sin ajustar a la potencia de este modelo.
Configuraciones (33)
| Procesador | Tarjeta gráfica | RAM | Almacenamiento | Tamaño de pantalla | Puntuación global (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 47,82 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 45,53 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 45,35 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 44,33 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 43,79 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 43,06 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 41,86 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 41,50 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 40,30 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,80 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,51 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,49 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 36,38 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,33 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,04 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,02 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,00 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,91 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,77 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,48 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,46 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,24 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 32,53 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 32,35 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 31,87 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 30,97 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 30,77 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,40 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,31 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,21 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 27,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 26,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 25,28 |
Información básica
| Marca | HP |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | Q4 2025 |
| Tamaño de pantalla | 15,3″ |
| Resolución | 2880×1800 |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Batería | 70 Wh |
| Peso | 2,21 kg |
| Procesador | Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX, Core Ultra 5 225H, Core i5-14500HX, Core 7 240H, Core i5-14450HX, Core 5 210H |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop |
Modelos similares
- GigabyteGigabyte AORUS ELITE 16 AE6H 47,82
- ASUSASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 47,70
- AcerAcer Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 16 (PH16-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition (PH 47,65
- HPHP OMEN 16-wf0000 / 16-wd0000 47,65
- DellDell Precision 7680 47,64
Datos preliminares: las especificaciones aún se están verificando con la web del fabricante.
Valoración de los visitantes
Preguntas y comentarios
Comparte tu experiencia, haz una pregunta o avísanos de un error en esta página: HP HyperX OMEN 15-ga0000.
Aún no hay comentarios: sé el primero.