HP HyperX OMEN 15-ga0000: сипаттамалары және жинақтары
Өнімділік бағасы
HP HyperX OMEN 15-ga0000 — HP ноутбугі, Q4 2025 шыққан. 33 жинақта бар: процессорлар Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX; графика GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop. Ең жылдамы — Ultra 9 275HX · RTX 5070 (баға 47,81), ең қарапайымы — 5 210H · RTX 5050 (25,27).
Ноутбук бағасы — процессор мен бейнекарта бағаларының біздің есебіміз бойынша орташасы, тест емес. Бейнекарта осы ноутбуктағы қуатымен (TGP) есептеледі: 60 Вт-тағы RTX 4070 140 Вт-тағыдан баяу.
10 танымал ойындағы FPS
| Ойын | Кіші жинақтама: 5 210H · RTX 5050 | Үлкен жинақтама: Ultra 9 275HX · RTX 5070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 155–205 | 230–300 |
| Fortnite | 150–195 | 225–290 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 55–80 | 80–105 |
| Cyberpunk 2077 | 60–80 | 85–110 |
| Rust | 50–70 | 70–95 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 105–135 | 140–185 |
| Apex Legends | 115–150 | 160–205 |
| ELDEN RING | 65–90 | 90–120 |
| Red Dead Redemption 2 | 95–125 | 130–170 |
| Baldur's Gate 3 | 70–90 | 95–125 |
Шамамен, ойын талаптары бойынша, ±15–20 %; айырмашылық 5 %-дан асса, белгіленген.
Нақты тесттер
Тест нені тексереді
Blender — 3D графикаға арналған танымал тегін бағдарлама. Тест құрылғыға үш дайын 3D сахнаны (жарық, көлеңке, шағылыс) есептетеді және ол минутына қанша есептеу өтуін үлгеретінін санайды. Сан неғұрлым көп болса, құрылғы ауыр жұмысты соғұрлым жылдам орындайды: 3D, бейне монтаж, фото өңдеу. Процессорда тест барлық ядроларды бірден жүктейді, сондықтан оның толық қуатын көрсетеді; бейнекартада — есептеу күшін.
Процессорда рендеринг (Blender)
Бейнекартада рендеринг (Blender)
Пайдаланушылар компьютерлеріндегі тесттің нақты іске қосуларының медианасы. Ол ойындардағы FPS-ті көрсетпейді. Деректер жаңартылды: 31.10.2026. Ноутбуктер үшін: осы процессор мен бейнекартаның әртүрлі ноутбуктердегі әдеттегі нәтижесі, осы модельдің қуатына түзетілмеген.
Жинақтар (33)
| Процессор | Бейнекарта | Жедел жады | Жинақтағыш | Диагональ | Жалпы баға (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 47,82 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 45,53 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 45,35 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 44,33 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 43,79 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 43,06 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 41,86 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 41,50 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 40,30 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 37,80 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 37,51 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 37,49 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 36,38 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 35,33 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 35,04 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 35,02 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 35,00 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 33,91 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 33,77 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 33,48 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 33,46 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 33,24 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 32,53 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 32,35 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 31,87 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 30,97 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 30,77 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 29,40 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 29,31 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 29,21 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 27,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 26,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 25,28 |
Негізгі ақпарат
| Бренд | HP |
|---|---|
| Шыққан күні | Q4 2025 |
| Диагональ | 15,3″ |
| Ажыратымдылық | 2880×1800 |
| Жаңарту жиілігі | 120 Гц |
| Жедел жады | 16 ГБ |
| Жинақтағыш | 512 ГБ |
| Аккумулятор | 70 Вт·сағ |
| Салмақ | 2,21 кг |
| Процессор | Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX, Core Ultra 5 225H, Core i5-14500HX, Core 7 240H, Core i5-14450HX, Core 5 210H |
| Бейнекарта | GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop |
Ұқсас модельдер
- GigabyteGigabyte AORUS ELITE 16 AE6H 47,82
- ASUSASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 47,70
- AcerAcer Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 16 (PH16-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition (PH 47,65
- HPHP OMEN 16-wf0000 / 16-wd0000 47,65
- DellDell Precision 7680 47,64
Алдын ала деректер: сипаттамалар өндірушінің ресми сайтымен әлі тексерілуде.
Келушілер бағасы
Сұрақтар мен пікірлер
Тәжірибеңізбен бөлісіңіз, сұрақ қойыңыз немесе беттегі қатені жазыңыз: HP HyperX OMEN 15-ga0000.
Әзірге пікір жоқ — бірінші болыңыз.