Бейнекарталар рейтингі 2026
Бейнекарталар біздің жылдамдық бағамыз бойынша реттелген — ең жылдамынан. Сипаттамаларды ашу үшін атауын басыңыз.
| № | Бейнекарта | Баға | Жад | Жыл | Қуат | Баға, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 | 32 ГБ | 2025 | 575 Вт | $1999 | |
| 2 | GeForce RTX 4090 | 24 ГБ | 2022 | 450 Вт | $1599 | |
| 3 | GeForce RTX 5080 | 16 ГБ | 2025 | 360 Вт | $999 | |
| 4 | GeForce RTX 4080 SUPER | 16 ГБ | 2024 | 320 Вт | $999 | |
| 5 | Radeon RX 7900 XTX | 24 ГБ | 2022 | 355 Вт | $999 | |
| 6 | GeForce RTX 5070 Ti | 16 ГБ | 2025 | 300 Вт | $749 | |
| 7 | GeForce RTX 4080 | 16 ГБ | 2022 | 320 Вт | $1199 | |
| 8 | Radeon RX 9070 XT | 16 ГБ | 2025 | 304 Вт | $599 | |
| 9 | GeForce RTX 5090 Laptop | 24 ГБ | — | 95–150 Вт | — | |
| 10 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 16 ГБ | 2024 | 285 Вт | $799 | |
| 11 | GeForce RTX 3090 Ti | 24 ГБ | 2022 | 450 Вт | $1999 | |
| 12 | Radeon RX 7900 XT | 20 ГБ | 2022 | 315 Вт | $899 | |
| 13 | RTX PRO 5000 Blackwell Laptop | 24 ГБ | — | — | — | |
| 14 | GeForce RTX 4070 Ti | 12 ГБ | 2023 | 285 Вт | $799 | |
| 15 | GeForce RTX 3090 | 24 ГБ | 2020 | 350 Вт | $1499 | |
| 16 | Radeon RX 7900 GRE | 16 ГБ | 2023 | 260 Вт | $549 | |
| 17 | GeForce RTX 3080 Ti | 12 ГБ | 2021 | 350 Вт | $1199 | |
| 18 | GeForce RTX 4070 SUPER | 12 ГБ | 2024 | 220 Вт | $599 | |
| 19 | Radeon RX 9070 | 16 ГБ | 2025 | 220 Вт | $549 | |
| 20 | GeForce RTX 5070 | 12 ГБ | 2025 | 250 Вт | $549 | |
| 21 | GeForce RTX 4090 Laptop | 16 ГБ | — | 80–150 Вт | — | |
| 22 | GeForce RTX 5080 Laptop | 16 ГБ | — | 80–150 Вт | — | |
| 23 | Radeon RX 6950 XT | 16 ГБ | 2022 | 335 Вт | $1099 | |
| 24 | GeForce RTX 3080 12 GB | 12 ГБ | 2022 | 350 Вт | — | |
| 25 | Radeon RX 9070 GRE | 12 ГБ | 2025 | 220 Вт | — | |
| 26 | Radeon RX 6900 XT | 16 ГБ | 2020 | 300 Вт | $999 | |
| 27 | GeForce RTX 3080 | 10 ГБ | 2020 | 320 Вт | $699 | |
| 28 | RTX PRO 4000 Blackwell Laptop | 16 ГБ | — | — | — | |
| 29 | Radeon RX 7800 XT | 16 ГБ | 2023 | 263 Вт | $499 | |
| 30 | Radeon RX 6800 XT | 16 ГБ | 2020 | 300 Вт | $649 | |
| 31 | GeForce RTX 4080 Laptop | 12 ГБ | — | 60–150 Вт | — | |
| 32 | GeForce RTX 4070 | 12 ГБ | 2023 | 200 Вт | $599 | |
| 33 | Radeon RX 7700 XT | 12 ГБ | 2023 | 245 Вт | $449 | |
| 34 | RTX 5000 Ada Laptop | 16 ГБ | — | 80–175 Вт | — | |
| 35 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16 ГБ | 2025 | 180 Вт | $429 | |
| 36 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 8 ГБ | 2025 | 180 Вт | $379 | |
| 37 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | 12 ГБ | — | 60–115 Вт | — | |
| 38 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | 16 ГБ | 2025 | 160 Вт | $349 | |
| 39 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | 8 ГБ | 2025 | 150 Вт | $299 | |
| 40 | RTX PRO 3000 Blackwell Laptop | 12 ГБ | — | — | — | |
| 41 | Radeon RX 7900M | 16 ГБ | 2023 | ≤ 180 Вт | — | |
| 42 | GeForce RTX 3070 Ti | 8 ГБ | 2021 | 290 Вт | $599 | |
| 43 | Radeon RX 7800M | 12 ГБ | 2024 | ≤ 180 Вт | — | |
| 44 | Radeon RX 6800 | 16 ГБ | 2020 | 250 Вт | $579 | |
| 45 | GeForce RTX 2080 Ti | 11 ГБ | 2018 | 260 Вт | $999 | |
| 46 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop | 16 ГБ | — | 80–150 Вт | — | |
| 47 | GeForce RTX 3070 | 8 ГБ | 2020 | 220 Вт | $499 | |
| 48 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16 ГБ | 2023 | 165 Вт | $499 | |
| 49 | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 8 ГБ | 2023 | 160 Вт | $399 | |
| 50 | GeForce RTX 5060 | 8 ГБ | 2025 | 145 Вт | $299 | |
| 51 | RTX 4000 Ada Laptop | 12 ГБ | — | 60–175 Вт | — | |
| 52 | RTX A5500 Laptop | 16 ГБ | — | 80–165 Вт | — | |
| 53 | GeForce RTX 5070 Laptop | 8 ГБ | — | 50–100 Вт | — | |
| 54 | GeForce RTX 3080 Laptop | 8 ГБ | — | 80–150 Вт | — | |
| 55 | Radeon RX 6750 XT | 12 ГБ | 2022 | 250 Вт | $549 | |
| 56 | Arc B580 | 12 ГБ | 2024 | 190 Вт | $249 | |
| 57 | Radeon RX 6700 XT | 12 ГБ | 2021 | 230 Вт | $479 | |
| 58 | Radeon RX 7600 XT | 16 ГБ | 2024 | 190 Вт | $329 | |
| 59 | GeForce RTX 2080 SUPER | 8 ГБ | 2019 | 250 Вт | $699 | |
| 60 | Radeon RX 7600 | 8 ГБ | 2023 | 165 Вт | $269 | |
| 61 | GeForce RTX 3060 Ti | 8 ГБ | 2020 | 200 Вт | $399 | |
| 62 | GeForce RTX 4070 Laptop | 8 ГБ | — | 35–115 Вт | — | |
| 63 | GeForce RTX 2080 | 8 ГБ | 2018 | 225 Вт | $699 | |
| 64 | RTX A4500 Laptop | 16 ГБ | — | 80–140 Вт | — | |
| 65 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 8 ГБ | — | 80–125 Вт | — | |
| 66 | GeForce RTX 5060 Laptop | 8 ГБ | — | 45–100 Вт | — | |
| 67 | Radeon RX 6700 | 10 ГБ | 2021 | 175 Вт | — | |
| 68 | Arc B570 | 10 ГБ | 2024 | 150 Вт | $219 | |
| 69 | GeForce RTX 3070 Laptop | 8 ГБ | — | 80–125 Вт | — | |
| 70 | RTX 3500 Ada Laptop | 12 ГБ | — | 60–140 Вт | — | |
| 71 | Radeon RX 6850M XT | 12 ГБ | 2022 | ≤ 165 Вт | — | |
| 72 | Radeon RX 6650 XT | 8 ГБ | 2022 | 180 Вт | $399 | |
| 73 | Arc A770 16 GB | 16 ГБ | 2022 | 225 Вт | $349 | |
| 74 | Arc A770 8 GB | 8 ГБ | 2022 | 225 Вт | $329 | |
| 75 | GeForce RTX 4060 | 8 ГБ | 2023 | 115 Вт | $299 | |
| 76 | Radeon RX 6600 XT | 8 ГБ | 2021 | 160 Вт | $379 | |
| 77 | GeForce GTX 1080 Ti | 11 ГБ | — | 250 Вт | — | |
| 78 | GeForce RTX 5050 | 8 ГБ | 2025 | 130 Вт | $249 | |
| 79 | Radeon RX 5700 XT | 8 ГБ | 2019 | 225 Вт | $399 | |
| 80 | Radeon RX 6800M | 12 ГБ | 2021 | 145+ Вт | — | |
| 81 | GeForce RTX 2070 SUPER | 8 ГБ | 2019 | 215 Вт | $499 | |
| 82 | RTX PRO 2000 Blackwell Laptop | 8 ГБ | — | — | — | |
| 83 | GeForce RTX 3060 | 12 ГБ | 2021 | 170 Вт | $329 | |
| 84 | GeForce RTX 3060 8 GB | 8 ГБ | 2022 | 170 Вт | — | |
| 85 | RTX 3000 Ada Laptop | 8 ГБ | — | 60–140 Вт | — | |
| 86 | Radeon RX 7600M XT | 8 ГБ | 2023 | ≤ 120 Вт | — | |
| 87 | GeForce RTX 5050 Laptop | 8 ГБ | — | 35–100 Вт | — | |
| 88 | Radeon RX 6700M | 10 ГБ | 2021 | ≤ 135 Вт | — | |
| 89 | Arc A750 | 8 ГБ | 2022 | 225 Вт | $289 | |
| 90 | Radeon RX 7700S | 8 ГБ | 2023 | ≤ 100 Вт | — | |
| 91 | Radeon RX 6600 | 8 ГБ | 2021 | 132 Вт | $329 | |
| 92 | GeForce RTX 4060 Laptop | 8 ГБ | — | 35–115 Вт | — | |
| 93 | GeForce RTX 2070 | 8 ГБ | 2018 | 185 Вт | $499 | |
| 94 | GeForce RTX 3060 Laptop | 6 ГБ | — | 60–115 Вт | — | |
| 95 | Radeon 8060S | ЖЖҚ-мен ортақ | — | — | — | |
| 96 | RTX A3000 Laptop | 12 ГБ | — | 60–130 Вт | — | |
| 97 | Radeon RX 5700 | 8 ГБ | 2019 | 180 Вт | — | |
| 98 | GeForce GTX 1080 | 8 ГБ | — | 180 Вт | — | |
| 99 | Quadro RTX 5000 Max-Q | 16 ГБ | — | 80 Вт | — | |
| 100 | GeForce RTX 2060 12 GB | 12 ГБ | 2021 | 185 Вт | — |
Баға — сипаттамалар бойынша біздің есеп (ядро саны, жиілік, архитектура), тесттегі FPS емес. 100 — базадағы ең жылдам бейнекарта.