HP HyperX OMEN 15-ga0000: technische Daten und Ausstattungen
Leistungswertung
HP HyperX OMEN 15-ga0000 ist ein Notebook von HP, erschienen Q4 2025. Es gibt 33 Ausstattungen: Prozessoren Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX; Grafik GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop. Am schnellsten ist Ultra 9 275HX · RTX 5070 (Wertung 47,81), am einfachsten 5 210H · RTX 5050 (25,27) — der Abstand ist das, wofür man mehr zahlt.
Die Wertung ist der Mittelwert aus Prozessor und Grafik nach unserer Berechnung, kein Benchmark. Die Grafik zählt mit ihrer Leistung (TGP) in genau diesem Laptop: dieselbe RTX 4070 ist mit 60 W langsamer als mit 140 W.
FPS in 10 beliebten Spielen
| Spiel | Basis-Ausstattung: 5 210H · RTX 5050 | Top-Ausstattung: Ultra 9 275HX · RTX 5070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 155–205 | 230–300 |
| Fortnite | 150–195 | 225–290 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 55–80 | 80–105 |
| Cyberpunk 2077 | 60–80 | 85–110 |
| Rust | 50–70 | 70–95 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 105–135 | 140–185 |
| Apex Legends | 115–150 | 160–205 |
| ELDEN RING | 65–90 | 90–120 |
| Red Dead Redemption 2 | 95–125 | 130–170 |
| Baldur's Gate 3 | 70–90 | 95–125 |
Ungefähr, anhand der Systemanforderungen, ±15–20 %; hervorgehoben ab 5 % Unterschied.
Echte Tests
Was der Test misst
Blender ist ein beliebtes kostenloses 3D-Grafikprogramm. Der Test lässt das Gerät drei fertige 3D-Szenen (Licht, Schatten, Spiegelungen) berechnen und zählt, wie viele Rechendurchläufe es pro Minute schafft. Je höher die Zahl, desto schneller erledigt es schwere Arbeit: 3D, Videoschnitt, Fotobearbeitung. Beim Prozessor werden alle Kerne gleichzeitig ausgelastet — das zeigt seine volle Leistung; bei der Grafikkarte ihre Rechenkraft.
CPU-Rendering (Blender)
Median echter Testläufe auf Rechnern von Nutzern. Er zeigt keine FPS in Spielen. Daten aktualisiert: 31.10.2026. Bei Notebooks: typisches Ergebnis dieser CPU und GPU in verschiedenen Notebooks, nicht an die Leistungsgrenze dieses Modells angepasst.
Ausstattungen (33)
| Prozessor | Grafikkarte | Arbeitsspeicher | SSD | Bildschirmgröße | Gesamtwertung (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 47,82 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 45,53 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 45,35 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 44,33 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 43,79 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 43,06 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 41,86 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 41,50 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 40,30 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,80 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,51 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,49 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 36,38 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,33 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,04 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,02 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,00 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,91 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,77 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,48 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,46 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,24 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 32,53 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 32,35 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 31,87 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 30,97 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 30,77 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,40 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,31 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,21 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 27,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 26,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 25,28 |
Überblick
| Marke | HP |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | Q4 2025 |
| Bildschirmgröße | 15,3″ |
| Auflösung | 2880×1800 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| Akku | 70 Wh |
| Gewicht | 2,21 kg |
| Prozessor | Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX, Core Ultra 5 225H, Core i5-14500HX, Core 7 240H, Core i5-14450HX, Core 5 210H |
| Grafikkarte | GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop |
Ähnliche Modelle
- GigabyteGigabyte AORUS ELITE 16 AE6H 47,82
- ASUSASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 47,70
- AcerAcer Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 16 (PH16-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition (PH 47,65
- HPHP OMEN 16-wf0000 / 16-wd0000 47,65
- DellDell Precision 7680 47,64
Vorläufige Daten: die Angaben werden noch mit der Herstellerseite abgeglichen.
Bewertung der Besucher
Fragen und Kommentare
Teile deine Erfahrung, stelle eine Frage oder melde einen Fehler auf dieser Seite: HP HyperX OMEN 15-ga0000.
Noch keine Kommentare — sei der Erste.