HP HyperX OMEN 15-ga0000: specyfikacja i konfiguracje
Ocena wydajności
HP HyperX OMEN 15-ga0000 to laptop HP, premiera Q4 2025. Dostępny w 33 konfiguracjach: procesory Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX; grafika GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop. Najszybsza to Ultra 9 275HX · RTX 5070 (ocena 47,81), najprostsza 5 210H · RTX 5050 (25,27) — różnica to to, za co dopłacasz.
Ocena laptopa to średnia procesora i grafiki według naszego wyliczenia, a nie test. Grafikę liczymy z jej mocą (TGP) w tym konkretnym laptopie: ta sama RTX 4070 przy 60 W jest wolniejsza niż przy 140 W.
FPS w 10 popularnych grach
| Gra | Podstawowa konfiguracja: 5 210H · RTX 5050 | Najmocniejsza konfiguracja: Ultra 9 275HX · RTX 5070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 155–205 | 230–300 |
| Fortnite | 150–195 | 225–290 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 55–80 | 80–105 |
| Cyberpunk 2077 | 60–80 | 85–110 |
| Rust | 50–70 | 70–95 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 105–135 | 140–185 |
| Apex Legends | 115–150 | 160–205 |
| ELDEN RING | 65–90 | 90–120 |
| Red Dead Redemption 2 | 95–125 | 130–170 |
| Baldur's Gate 3 | 70–90 | 95–125 |
Orientacyjnie, wg wymagań gier, ±15–20%; wyróżniono, gdzie różnica wynosi od 5%.
Prawdziwe testy
Co sprawdza test
Blender to popularny darmowy program do grafiki 3D. Test każe urządzeniu wyrenderować trzy gotowe sceny 3D (światło, cienie, odbicia) i liczy, ile przebiegów obliczeń zdąży wykonać w minutę. Im wyższa liczba, tym szybciej radzi sobie z ciężką pracą: 3D, montaż wideo, obróbka zdjęć. Na procesorze test obciąża wszystkie rdzenie naraz, więc pokazuje jego pełną moc; na karcie graficznej — jej moc obliczeniową.
Renderowanie na CPU (Blender)
Renderowanie na GPU (Blender)
Mediana prawdziwych uruchomień testu na komputerach użytkowników. Nie pokazuje FPS w grach. Dane z: 31.10.2026. Dla laptopów: typowy wynik tego procesora i karty w różnych laptopach, bez uwzględnienia mocy w tym modelu.
Konfiguracje (33)
| Procesor | Karta graficzna | Pamięć RAM | Dysk | Przekątna | Ocena ogólna (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 47,82 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 45,53 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 45,35 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 44,33 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 43,79 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 43,06 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 41,86 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 41,50 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 40,30 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,80 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,51 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 37,49 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 36,38 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,33 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,04 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,02 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 35,00 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,91 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,77 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,48 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,46 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 33,24 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 32,53 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 32,35 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 31,87 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 30,97 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 30,77 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,40 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,31 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 29,21 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 27,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 26,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.3″, 120 Hz | 25,28 |
Podstawowe informacje
| Marka | HP |
|---|---|
| Data premiery | Q4 2025 |
| Przekątna | 15,3″ |
| Rozdzielczość | 2880×1800 |
| Odświeżanie | 120 Hz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Dysk | 512 GB |
| Bateria | 70 Wh |
| Waga | 2,21 kg |
| Procesor | Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX, Core Ultra 5 225H, Core i5-14500HX, Core 7 240H, Core i5-14450HX, Core 5 210H |
| Karta graficzna | GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop |
Podobne modele
- GigabyteGigabyte AORUS ELITE 16 AE6H 47,82
- ASUSASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 47,70
- AcerAcer Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 16 (PH16-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition (PH 47,65
- HPHP OMEN 16-wf0000 / 16-wd0000 47,65
- DellDell Precision 7680 47,64
Dane wstępne: specyfikacja jest jeszcze sprawdzana ze stroną producenta.
Ocena odwiedzających
Pytania i komentarze
Podziel się doświadczeniem, zadaj pytanie lub zgłoś błąd na tej stronie: HP HyperX OMEN 15-ga0000.
Brak komentarzy — bądź pierwszy.