Ranking kart graficznych do PC 2026
Karty graficzne ułożone według naszej oceny — od najszybszej. Kliknij nazwę, aby zobaczyć specyfikację.
| Nr | Karta graficzna | Ocena | VRAM | Rok | Pobór | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 2025 | 575 W | $1999 | |
| 2 | GeForce RTX 4090 | 24 GB | 2022 | 450 W | $1599 | |
| 3 | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 2025 | 360 W | $999 | |
| 4 | GeForce RTX 4080 SUPER | 16 GB | 2024 | 320 W | $999 | |
| 5 | Radeon RX 7900 XTX | 24 GB | 2022 | 355 W | $999 | |
| 6 | GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | 2025 | 300 W | $749 | |
| 7 | GeForce RTX 4080 | 16 GB | 2022 | 320 W | $1199 | |
| 8 | Radeon RX 9070 XT | 16 GB | 2025 | 304 W | $599 | |
| 9 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | 2024 | 285 W | $799 | |
| 10 | GeForce RTX 3090 Ti | 24 GB | 2022 | 450 W | $1999 | |
| 11 | Radeon RX 7900 XT | 20 GB | 2022 | 315 W | $899 | |
| 12 | GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 2023 | 285 W | $799 | |
| 13 | GeForce RTX 3090 | 24 GB | 2020 | 350 W | $1499 | |
| 14 | Radeon RX 7900 GRE | 16 GB | 2023 | 260 W | $549 | |
| 15 | GeForce RTX 3080 Ti | 12 GB | 2021 | 350 W | $1199 | |
| 16 | GeForce RTX 4070 SUPER | 12 GB | 2024 | 220 W | $599 | |
| 17 | Radeon RX 9070 | 16 GB | 2025 | 220 W | $549 | |
| 18 | GeForce RTX 5070 | 12 GB | 2025 | 250 W | $549 | |
| 19 | Radeon RX 6950 XT | 16 GB | 2022 | 335 W | $1099 | |
| 20 | GeForce RTX 3080 12 GB | 12 GB | 2022 | 350 W | — | |
| 21 | Radeon RX 9070 GRE | 12 GB | 2025 | 220 W | — | |
| 22 | Radeon RX 6900 XT | 16 GB | 2020 | 300 W | $999 | |
| 23 | GeForce RTX 3080 | 10 GB | 2020 | 320 W | $699 | |
| 24 | Radeon RX 7800 XT | 16 GB | 2023 | 263 W | $499 | |
| 25 | Radeon RX 6800 XT | 16 GB | 2020 | 300 W | $649 | |
| 26 | GeForce RTX 4070 | 12 GB | 2023 | 200 W | $599 | |
| 27 | Radeon RX 7700 XT | 12 GB | 2023 | 245 W | $449 | |
| 28 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16 GB | 2025 | 180 W | $429 | |
| 29 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 8 GB | 2025 | 180 W | $379 | |
| 30 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | 16 GB | 2025 | 160 W | $349 | |
| 31 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | 8 GB | 2025 | 150 W | $299 | |
| 32 | GeForce RTX 3070 Ti | 8 GB | 2021 | 290 W | $599 | |
| 33 | Radeon RX 6800 | 16 GB | 2020 | 250 W | $579 | |
| 34 | GeForce RTX 2080 Ti | 11 GB | 2018 | 260 W | $999 | |
| 35 | GeForce RTX 3070 | 8 GB | 2020 | 220 W | $499 | |
| 36 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16 GB | 2023 | 165 W | $499 | |
| 37 | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 8 GB | 2023 | 160 W | $399 | |
| 38 | GeForce RTX 5060 | 8 GB | 2025 | 145 W | $299 | |
| 39 | Radeon RX 6750 XT | 12 GB | 2022 | 250 W | $549 | |
| 40 | Arc B580 | 12 GB | 2024 | 190 W | $249 | |
| 41 | Radeon RX 6700 XT | 12 GB | 2021 | 230 W | $479 | |
| 42 | Radeon RX 7600 XT | 16 GB | 2024 | 190 W | $329 | |
| 43 | GeForce RTX 2080 SUPER | 8 GB | 2019 | 250 W | $699 | |
| 44 | Radeon RX 7600 | 8 GB | 2023 | 165 W | $269 | |
| 45 | GeForce RTX 3060 Ti | 8 GB | 2020 | 200 W | $399 | |
| 46 | GeForce RTX 2080 | 8 GB | 2018 | 225 W | $699 | |
| 47 | Radeon RX 6700 | 10 GB | 2021 | 175 W | — | |
| 48 | Arc B570 | 10 GB | 2024 | 150 W | $219 | |
| 49 | Radeon RX 6650 XT | 8 GB | 2022 | 180 W | $399 | |
| 50 | Arc A770 16 GB | 16 GB | 2022 | 225 W | $349 | |
| 51 | Arc A770 8 GB | 8 GB | 2022 | 225 W | $329 | |
| 52 | GeForce RTX 4060 | 8 GB | 2023 | 115 W | $299 | |
| 53 | Radeon RX 6600 XT | 8 GB | 2021 | 160 W | $379 | |
| 54 | GeForce GTX 1080 Ti | 11 GB | — | 250 W | — | |
| 55 | GeForce RTX 5050 | 8 GB | 2025 | 130 W | $249 | |
| 56 | Radeon RX 5700 XT | 8 GB | 2019 | 225 W | $399 | |
| 57 | GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB | 2019 | 215 W | $499 | |
| 58 | GeForce RTX 3060 | 12 GB | 2021 | 170 W | $329 | |
| 59 | GeForce RTX 3060 8 GB | 8 GB | 2022 | 170 W | — | |
| 60 | Arc A750 | 8 GB | 2022 | 225 W | $289 | |
| 61 | Radeon RX 6600 | 8 GB | 2021 | 132 W | $329 | |
| 62 | GeForce RTX 2070 | 8 GB | 2018 | 185 W | $499 | |
| 63 | Radeon RX 5700 | 8 GB | 2019 | 180 W | — | |
| 64 | GeForce GTX 1080 | 8 GB | — | 180 W | — | |
| 65 | GeForce RTX 2060 12 GB | 12 GB | 2021 | 185 W | — | |
| 66 | GeForce RTX 2060 SUPER | 8 GB | 2019 | 175 W | $399 | |
| 67 | GeForce GTX 1070 Ti | 8 GB | — | 180 W | — | |
| 68 | Radeon RX 5600 XT | 6 GB | 2020 | 150 W | $279 | |
| 69 | GeForce RTX 2060 | 6 GB | 2019 | 160 W | $349 | |
| 70 | GeForce RTX 3050 | 8 GB | 2022 | 130 W | $249 | |
| 71 | Arc A580 | 8 GB | 2023 | 185 W | $179 | |
| 72 | GeForce GTX 1660 Ti | 6 GB | 2019 | 120 W | $279 | |
| 73 | GeForce GTX 1070 | 8 GB | — | 150 W | — | |
| 74 | Radeon RX 6500 XT | 4 GB | 2022 | 107 W | — | |
| 75 | GeForce GTX 980 Ti | 6 GB | — | 250 W | — | |
| 76 | GeForce GTX 1660 | 6 GB | 2019 | 120 W | $219 | |
| 77 | GeForce GTX 1660 SUPER | 6 GB | 2019 | 125 W | $229 | |
| 78 | Radeon RX 5500 XT | 8 GB | 2019 | 130 W | — | |
| 79 | GeForce RTX 3050 6 GB | 6 GB | 2024 | 70 W | $169 | |
| 80 | GeForce GTX 1650 SUPER | 4 GB | 2019 | 100 W | $159 | |
| 81 | Radeon RX 590 | 8 GB | 2018 | — | — | |
| 82 | GeForce GTX 980 | 4 GB | — | 165 W | — | |
| 83 | Radeon RX 580 | 8 GB | 2017 | 185 W | $229 | |
| 84 | GeForce GTX 1060 | 6 GB | — | 120 W | — | |
| 85 | Radeon RX 480 | 4 GB | — | 150 W | — | |
| 86 | Radeon R9 390X | 8 GB | — | — | — | |
| 87 | GeForce GTX 970 | 4 GB | — | 145 W | — | |
| 88 | GeForce GTX 1060 3 GB | 3 GB | — | 120 W | — | |
| 89 | Radeon RX 6400 | 4 GB | 2022 | 53 W | — | |
| 90 | Radeon RX 570 | 8 GB | 2017 | 150 W | $169 | |
| 91 | GeForce GTX 1650 | 4 GB | 2019 | 75 W | $149 | |
| 92 | Radeon RX 470 | 4 GB | — | 120 W | — | |
| 93 | Radeon R9 390 | 8 GB | — | — | — | |
| 94 | GeForce GTX 1650 GDDR6 | 4 GB | 2020 | 75 W | — | |
| 95 | Radeon R9 290 | 4 GB | — | — | — | |
| 96 | Radeon R9 290X | 4 GB | — | — | — | |
| 97 | Radeon R9 280X | 3 GB | 2013 | 250 W | — | |
| 98 | Arc A380 | 6 GB | 2022 | 75 W | — | |
| 99 | Radeon R9 380X | 4 GB | — | — | — | |
| 100 | Radeon HD 7970 | 3 GB | — | — | — |
Ocena to nasze wyliczenie ze specyfikacji (liczba rdzeni, taktowanie, architektura), a nie FPS z testów. 100 = najszybsza karta w bazie.