HP HyperX OMEN 15-ga0000: характеристики і комплектації
Оцінка продуктивності
HP HyperX OMEN 15-ga0000 — ноутбук HP, вийшов Q4 2025. Є в 33 комплектаціях: процесори Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX; графіка GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop. Найшвидша — Ultra 9 275HX · RTX 5070 (оцінка 47,81), найпростіша — 5 210H · RTX 5050 (25,27). Різниця між ними — це те, за що ви доплачуєте.
Оцінка ноутбука — середнє оцінок процесора й відеокарти за нашим розрахунком, а не тест. Відеокарту враховуємо з її потужністю (TGP) саме в цьому ноутбуці: та сама RTX 4070 на 60 Вт повільніша, ніж на 140 Вт.
FPS у 10 популярних іграх
| Гра | Молодша комплектація: 5 210H · RTX 5050 | Старша комплектація: Ultra 9 275HX · RTX 5070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 155–205 | 230–300 |
| Fortnite | 150–195 | 225–290 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 55–80 | 80–105 |
| Cyberpunk 2077 | 60–80 | 85–110 |
| Rust | 50–70 | 70–95 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 105–135 | 140–185 |
| Apex Legends | 115–150 | 160–205 |
| ELDEN RING | 65–90 | 90–120 |
| Red Dead Redemption 2 | 95–125 | 130–170 |
| Baldur's Gate 3 | 70–90 | 95–125 |
Орієнтовно, за системними вимогами ігор, ±15–20 %; виділено, де різниця від 5 %.
Реальні тести
Що перевіряє тест
Blender — популярна безкоштовна програма для 3D-графіки. Тест просить пристрій прорахувати три готові 3D-сцени (світло, тіні, відбиття) і рахує, скільки проходів розрахунку він встигає за хвилину. Чим більше число — тим швидше пристрій справляється з важкою роботою: 3D, монтаж відео, обробка фото. Для процесора тест навантажує всі ядра одразу, тому добре показує його повну потужність; для відеокарти — її обчислювальну силу.
Рендеринг на процесорі (Blender)
Рендеринг на відеокарті (Blender)
Медіана реальних запусків тесту на комп'ютерах користувачів. FPS в іграх цей тест не показує. Дані оновлено: 31.10.2026. Для ноутбуків — середній результат процесора та відеокарти в різних ноутбуках, без урахування потужності саме в цій моделі.
Комплектації (33)
| Процесор | Відеокарта | Оперативна пам'ять | Накопичувач | Діагональ | Загальна оцінка (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 47,82 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 45,53 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 45,35 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 44,33 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 43,79 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 43,06 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 41,86 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 41,50 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 40,30 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 37,80 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 37,51 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 37,49 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 36,38 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 35,33 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 35,04 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 35,02 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 35,00 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 33,91 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 33,77 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 33,48 |
| Core Ultra 5 235HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 33,46 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 33,24 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 32,53 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 32,35 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 31,87 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 30,97 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 30,77 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 29,40 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 29,31 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 29,21 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 27,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 26,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 15.3″, 120 Гц | 25,28 |
Основне
| Бренд | HP |
|---|---|
| Дата виходу | Q4 2025 |
| Діагональ | 15,3″ |
| Роздільність | 2880×1800 |
| Частота оновлення | 120 Гц |
| Оперативна пам'ять | 16 ГБ |
| Накопичувач | 512 ГБ |
| Акумулятор | 70 Вт·год |
| Вага | 2,21 кг |
| Процесор | Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235HX, Core Ultra 5 225H, Core i5-14500HX, Core 7 240H, Core i5-14450HX, Core 5 210H |
| Відеокарта | GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop |
Схожі моделі
- GigabyteGigabyte AORUS ELITE 16 AE6H 47,82
- ASUSASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 47,70
- AcerAcer Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 16 (PH16-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition (PH 47,65
- HPHP OMEN 16-wf0000 / 16-wd0000 47,65
- DellDell Precision 7680 47,64
Дані попередні: характеристики ще звіряються з офіційним сайтом виробника.
Оцінка відвідувачів
Питання та коментарі
Поділіться досвідом, поставте питання або напишіть, якщо помітили помилку на сторінці: HP HyperX OMEN 15-ga0000.
Коментарів ще немає — будьте першим.