Відеокарти за ціною-якістю 2026
Скільки продуктивності ви отримуєте за долар: наша оцінка, поділена на ціну на старті продажів. Поточні ціни в магазинах можуть бути іншими.
| № | Відеокарта | Ціна-якість | Пам'ять | Рік | Вт | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | 8 ГБ | 2025 | 150 Вт | $299 | |
| 2 | Arc B570 | 10 ГБ | 2024 | 150 Вт | $219 | |
| 3 | Arc B580 | 12 ГБ | 2024 | 190 Вт | $249 | |
| 4 | GeForce RTX 5060 | 8 ГБ | 2025 | 145 Вт | $299 | |
| 5 | Radeon RX 7600 | 8 ГБ | 2023 | 165 Вт | $269 | |
| 6 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | 16 ГБ | 2025 | 160 Вт | $349 | |
| 7 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 8 ГБ | 2025 | 180 Вт | $379 | |
| 8 | GeForce RTX 5050 | 8 ГБ | 2025 | 130 Вт | $249 | |
| 9 | Radeon RX 9070 XT | 16 ГБ | 2025 | 304 Вт | $599 | |
| 10 | Arc A580 | 8 ГБ | 2023 | 185 Вт | $179 | |
| 11 | Radeon RX 7900 GRE | 16 ГБ | 2023 | 260 Вт | $549 | |
| 12 | Radeon RX 7700 XT | 12 ГБ | 2023 | 245 Вт | $449 | |
| 13 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16 ГБ | 2025 | 180 Вт | $429 | |
| 14 | GeForce GTX 1650 SUPER | 4 ГБ | 2019 | 100 Вт | $159 | |
| 15 | Radeon RX 7600 XT | 16 ГБ | 2024 | 190 Вт | $329 | |
| 16 | GeForce RTX 3050 6 GB | 6 ГБ | 2024 | 70 Вт | $169 | |
| 17 | Radeon RX 9070 | 16 ГБ | 2025 | 220 Вт | $549 | |
| 18 | Radeon RX 7800 XT | 16 ГБ | 2023 | 263 Вт | $499 | |
| 19 | GeForce RTX 5070 | 12 ГБ | 2025 | 250 Вт | $549 | |
| 20 | GeForce RTX 4060 | 8 ГБ | 2023 | 115 Вт | $299 | |
| 21 | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 8 ГБ | 2023 | 160 Вт | $399 | |
| 22 | GeForce RTX 5070 Ti | 16 ГБ | 2025 | 300 Вт | $749 | |
| 23 | GeForce RTX 4070 SUPER | 12 ГБ | 2024 | 220 Вт | $599 | |
| 24 | Arc A750 | 8 ГБ | 2022 | 225 Вт | $289 | |
| 25 | Arc A770 8 GB | 8 ГБ | 2022 | 225 Вт | $329 | |
| 26 | GeForce RTX 3050 | 8 ГБ | 2022 | 130 Вт | $249 | |
| 27 | GeForce RTX 5080 | 16 ГБ | 2025 | 360 Вт | $999 | |
| 28 | Arc A770 16 GB | 16 ГБ | 2022 | 225 Вт | $349 | |
| 29 | GeForce RTX 3060 | 12 ГБ | 2021 | 170 Вт | $329 | |
| 30 | GeForce GTX 1660 | 6 ГБ | 2019 | 120 Вт | $219 | |
| 31 | GeForce RTX 3060 Ti | 8 ГБ | 2020 | 200 Вт | $399 | |
| 32 | GeForce GTX 1650 | 4 ГБ | 2019 | 75 Вт | $149 | |
| 33 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 16 ГБ | 2024 | 285 Вт | $799 | |
| 34 | Radeon RX 5600 XT | 6 ГБ | 2020 | 150 Вт | $279 | |
| 35 | GeForce RTX 4070 | 12 ГБ | 2023 | 200 Вт | $599 | |
| 36 | GeForce GTX 1660 SUPER | 6 ГБ | 2019 | 125 Вт | $229 | |
| 37 | GeForce RTX 3070 | 8 ГБ | 2020 | 220 Вт | $499 | |
| 38 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16 ГБ | 2023 | 165 Вт | $499 | |
| 39 | Radeon RX 6600 | 8 ГБ | 2021 | 132 Вт | $329 | |
| 40 | Radeon RX 6600 XT | 8 ГБ | 2021 | 160 Вт | $379 | |
| 41 | GeForce RTX 4070 Ti | 12 ГБ | 2023 | 285 Вт | $799 | |
| 42 | GeForce RTX 3080 | 10 ГБ | 2020 | 320 Вт | $699 | |
| 43 | Radeon RX 6800 XT | 16 ГБ | 2020 | 300 Вт | $649 | |
| 44 | GeForce RTX 4080 SUPER | 16 ГБ | 2024 | 320 Вт | $999 | |
| 45 | Radeon RX 6650 XT | 8 ГБ | 2022 | 180 Вт | $399 | |
| 46 | Radeon RX 570 | 8 ГБ | 2017 | 150 Вт | $169 | |
| 47 | Radeon RX 7900 XTX | 24 ГБ | 2022 | 355 Вт | $999 | |
| 48 | Radeon RX 6700 XT | 12 ГБ | 2021 | 230 Вт | $479 | |
| 49 | Radeon RX 5700 XT | 8 ГБ | 2019 | 225 Вт | $399 | |
| 50 | Radeon RX 7900 XT | 20 ГБ | 2022 | 315 Вт | $899 | |
| 51 | GeForce GTX 1660 Ti | 6 ГБ | 2019 | 120 Вт | $279 | |
| 52 | Radeon RX 6800 | 16 ГБ | 2020 | 250 Вт | $579 | |
| 53 | GeForce RTX 3070 Ti | 8 ГБ | 2021 | 290 Вт | $599 | |
| 54 | GeForce RTX 5090 | 32 ГБ | 2025 | 575 Вт | $1999 | |
| 55 | GeForce RTX 4090 | 24 ГБ | 2022 | 450 Вт | $1599 | |
| 56 | Radeon RX 6750 XT | 12 ГБ | 2022 | 250 Вт | $549 | |
| 57 | GeForce RTX 2060 | 6 ГБ | 2019 | 160 Вт | $349 | |
| 58 | Radeon RX 580 | 8 ГБ | 2017 | 185 Вт | $229 | |
| 59 | GeForce RTX 2060 SUPER | 8 ГБ | 2019 | 175 Вт | $399 | |
| 60 | GeForce RTX 4080 | 16 ГБ | 2022 | 320 Вт | $1199 | |
| 61 | GeForce RTX 2070 SUPER | 8 ГБ | 2019 | 215 Вт | $499 | |
| 62 | Radeon RX 6900 XT | 16 ГБ | 2020 | 300 Вт | $999 | |
| 63 | GeForce RTX 2070 | 8 ГБ | 2018 | 185 Вт | $499 | |
| 64 | Radeon RX 6950 XT | 16 ГБ | 2022 | 335 Вт | $1099 | |
| 65 | GeForce RTX 3080 Ti | 12 ГБ | 2021 | 350 Вт | $1199 | |
| 66 | GeForce RTX 2080 SUPER | 8 ГБ | 2019 | 250 Вт | $699 | |
| 67 | GeForce RTX 2080 | 8 ГБ | 2018 | 225 Вт | $699 | |
| 68 | GeForce RTX 2080 Ti | 11 ГБ | 2018 | 260 Вт | $999 | |
| 69 | GeForce RTX 3090 | 24 ГБ | 2020 | 350 Вт | $1499 | |
| 70 | GeForce RTX 3090 Ti | 24 ГБ | 2022 | 450 Вт | $1999 |
Оцінка — наш розрахунок за характеристиками (кількість ядер, частота, архітектура), а не FPS з тестів. 100 — найшвидша відеокарта в базі.