Placas de vídeo custo-benefício 2026
Quanto desempenho você recebe por dólar: nossa pontuação dividida pelo preço de lançamento. Os preços atuais podem ser diferentes.
| # | Placa de vídeo | Custo-benefício | VRAM | Ano | Consumo | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | 8 GB | 2025 | 150 W | $299 | |
| 2 | Arc B570 | 10 GB | 2024 | 150 W | $219 | |
| 3 | Arc B580 | 12 GB | 2024 | 190 W | $249 | |
| 4 | GeForce RTX 5060 | 8 GB | 2025 | 145 W | $299 | |
| 5 | Radeon RX 7600 | 8 GB | 2023 | 165 W | $269 | |
| 6 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | 16 GB | 2025 | 160 W | $349 | |
| 7 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 8 GB | 2025 | 180 W | $379 | |
| 8 | GeForce RTX 5050 | 8 GB | 2025 | 130 W | $249 | |
| 9 | Radeon RX 9070 XT | 16 GB | 2025 | 304 W | $599 | |
| 10 | Arc A580 | 8 GB | 2023 | 185 W | $179 | |
| 11 | Radeon RX 7900 GRE | 16 GB | 2023 | 260 W | $549 | |
| 12 | Radeon RX 7700 XT | 12 GB | 2023 | 245 W | $449 | |
| 13 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16 GB | 2025 | 180 W | $429 | |
| 14 | GeForce GTX 1650 SUPER | 4 GB | 2019 | 100 W | $159 | |
| 15 | Radeon RX 7600 XT | 16 GB | 2024 | 190 W | $329 | |
| 16 | GeForce RTX 3050 6 GB | 6 GB | 2024 | 70 W | $169 | |
| 17 | Radeon RX 9070 | 16 GB | 2025 | 220 W | $549 | |
| 18 | Radeon RX 7800 XT | 16 GB | 2023 | 263 W | $499 | |
| 19 | GeForce RTX 5070 | 12 GB | 2025 | 250 W | $549 | |
| 20 | GeForce RTX 4060 | 8 GB | 2023 | 115 W | $299 | |
| 21 | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 8 GB | 2023 | 160 W | $399 | |
| 22 | GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | 2025 | 300 W | $749 | |
| 23 | GeForce RTX 4070 SUPER | 12 GB | 2024 | 220 W | $599 | |
| 24 | Arc A750 | 8 GB | 2022 | 225 W | $289 | |
| 25 | Arc A770 8 GB | 8 GB | 2022 | 225 W | $329 | |
| 26 | GeForce RTX 3050 | 8 GB | 2022 | 130 W | $249 | |
| 27 | GeForce RTX 5080 | 16 GB | 2025 | 360 W | $999 | |
| 28 | Arc A770 16 GB | 16 GB | 2022 | 225 W | $349 | |
| 29 | GeForce RTX 3060 | 12 GB | 2021 | 170 W | $329 | |
| 30 | GeForce GTX 1660 | 6 GB | 2019 | 120 W | $219 | |
| 31 | GeForce RTX 3060 Ti | 8 GB | 2020 | 200 W | $399 | |
| 32 | GeForce GTX 1650 | 4 GB | 2019 | 75 W | $149 | |
| 33 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | 2024 | 285 W | $799 | |
| 34 | Radeon RX 5600 XT | 6 GB | 2020 | 150 W | $279 | |
| 35 | GeForce RTX 4070 | 12 GB | 2023 | 200 W | $599 | |
| 36 | GeForce GTX 1660 SUPER | 6 GB | 2019 | 125 W | $229 | |
| 37 | GeForce RTX 3070 | 8 GB | 2020 | 220 W | $499 | |
| 38 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16 GB | 2023 | 165 W | $499 | |
| 39 | Radeon RX 6600 | 8 GB | 2021 | 132 W | $329 | |
| 40 | Radeon RX 6600 XT | 8 GB | 2021 | 160 W | $379 | |
| 41 | GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 2023 | 285 W | $799 | |
| 42 | GeForce RTX 3080 | 10 GB | 2020 | 320 W | $699 | |
| 43 | Radeon RX 6800 XT | 16 GB | 2020 | 300 W | $649 | |
| 44 | GeForce RTX 4080 SUPER | 16 GB | 2024 | 320 W | $999 | |
| 45 | Radeon RX 6650 XT | 8 GB | 2022 | 180 W | $399 | |
| 46 | Radeon RX 570 | 8 GB | 2017 | 150 W | $169 | |
| 47 | Radeon RX 7900 XTX | 24 GB | 2022 | 355 W | $999 | |
| 48 | Radeon RX 6700 XT | 12 GB | 2021 | 230 W | $479 | |
| 49 | Radeon RX 5700 XT | 8 GB | 2019 | 225 W | $399 | |
| 50 | Radeon RX 7900 XT | 20 GB | 2022 | 315 W | $899 | |
| 51 | GeForce GTX 1660 Ti | 6 GB | 2019 | 120 W | $279 | |
| 52 | Radeon RX 6800 | 16 GB | 2020 | 250 W | $579 | |
| 53 | GeForce RTX 3070 Ti | 8 GB | 2021 | 290 W | $599 | |
| 54 | GeForce RTX 5090 | 32 GB | 2025 | 575 W | $1999 | |
| 55 | GeForce RTX 4090 | 24 GB | 2022 | 450 W | $1599 | |
| 56 | Radeon RX 6750 XT | 12 GB | 2022 | 250 W | $549 | |
| 57 | GeForce RTX 2060 | 6 GB | 2019 | 160 W | $349 | |
| 58 | Radeon RX 580 | 8 GB | 2017 | 185 W | $229 | |
| 59 | GeForce RTX 2060 SUPER | 8 GB | 2019 | 175 W | $399 | |
| 60 | GeForce RTX 4080 | 16 GB | 2022 | 320 W | $1199 | |
| 61 | GeForce RTX 2070 SUPER | 8 GB | 2019 | 215 W | $499 | |
| 62 | Radeon RX 6900 XT | 16 GB | 2020 | 300 W | $999 | |
| 63 | GeForce RTX 2070 | 8 GB | 2018 | 185 W | $499 | |
| 64 | Radeon RX 6950 XT | 16 GB | 2022 | 335 W | $1099 | |
| 65 | GeForce RTX 3080 Ti | 12 GB | 2021 | 350 W | $1199 | |
| 66 | GeForce RTX 2080 SUPER | 8 GB | 2019 | 250 W | $699 | |
| 67 | GeForce RTX 2080 | 8 GB | 2018 | 225 W | $699 | |
| 68 | GeForce RTX 2080 Ti | 11 GB | 2018 | 260 W | $999 | |
| 69 | GeForce RTX 3090 | 24 GB | 2020 | 350 W | $1499 | |
| 70 | GeForce RTX 3090 Ti | 24 GB | 2022 | 450 W | $1999 |
A pontuação é a nossa estimativa pelas especificações (núcleos, clock, arquitetura), não FPS de testes. 100 = a placa mais rápida da base.