ES

HP Victus 15-fa2000: características y configuraciones

Puntuación de rendimiento

i7-14650HX · RTX 5060 configuración más rápida
35,33

HP Victus 15-fa2000 es un portátil de HP lanzado en Q4 2024. Hay 48 configuraciones: procesadores Core i7-14650HX, Core i7-13650HX, Core 7 240H, Core i7-13620H, Core i5-14450HX, Core i5-13450HX; gráficas GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop, GeForce RTX 2050 Laptop. La más rápida es i7-14650HX · RTX 5060 (puntuación 35,33) y la más básica i5-13420H · RTX 2050 (20,73); la diferencia es lo que pagas de más.

La puntuación del portátil es la media de procesador y gráfica según nuestro cálculo, no un test. La gráfica cuenta con su potencia (TGP) en este portátil: la misma RTX 4070 a 60 W rinde menos que a 140 W.

FPS en 10 juegos populares

Resolución:
Ajustes gráficos:
JuegoConfiguración básica: i5-13420H · RTX 2050Configuración superior: i7-14650HX · RTX 5060
Counter-Strike 295–125190–250
Fortnite95–125185–240
Grand Theft Auto V Enhanced25–3565–90
Cyberpunk 207721–2870–95
Rust24–3260–80
PUBG: BATTLEGROUNDS60–80120–155
Apex Legends65–90130–175
ELDEN RING30–4075–105
Red Dead Redemption 250–70110–145
Baldur's Gate 330–4580–105

Aproximado, según los requisitos de los juegos, ±15–20 %; resaltado donde la diferencia es del 5 % o más.

Pruebas reales

Qué mide la prueba

Blender es un programa gratuito y popular de gráficos 3D. La prueba hace que el dispositivo renderice tres escenas 3D (luz, sombras, reflejos) y cuenta cuántas pasadas de cálculo completa por minuto. Cuanto mayor es el número, más rápido rinde en trabajo pesado: 3D, edición de vídeo, fotos. En un procesador usa todos los núcleos a la vez y muestra su potencia total; en una gráfica, su capacidad de cálculo.

Renderizado en CPU (Blender)

más rápido que el 86 % de los probados · ejecuciones: 69

más rápido que el 73 % de los probados · ejecuciones: 89

más rápido que el 61 % de los probados · ejecuciones: 16

más rápido que el 53 % de los probados · ejecuciones: 69

más rápido que el 61 % de los probados · ejecuciones: 4

más rápido que el 69 % de los probados · ejecuciones: 111

más rápido que el 36 % de los probados · ejecuciones: 21

más rápido que el 36 % de los probados · ejecuciones: 50

Renderizado en GPU (Blender)

más rápido que el 78 % de los probados · ejecuciones: 302

más rápido que el 73 % de los probados · ejecuciones: 145

más rápido que el 77 % de los probados · ejecuciones: 579

más rápido que el 64 % de los probados · ejecuciones: 402

más rápido que el 38 % de los probados · ejecuciones: 198

Mediana de ejecuciones reales de la prueba en equipos de usuarios. No muestra los FPS en juegos. Datos actualizados: 31.10.2026. En portátiles: el resultado típico de este procesador y gráfica en distintos portátiles, sin ajustar a la potencia de este modelo.

Configuraciones (48)

ProcesadorTarjeta gráficaRAMAlmacenamientoTamaño de pantallaPuntuación global (0–100)
Core i7-14650HX GeForce RTX 5060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 35,33
Core i7-14650HX GeForce RTX 5050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 33,77
Core i7-14650HX GeForce RTX 4060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 33,42
Core i7-13650HX GeForce RTX 5060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 33,10
Core i7-14650HX GeForce RTX 4050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 32,22
Core i7-13650HX GeForce RTX 5050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 31,54
Core i7-13650HX GeForce RTX 4060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 31,19
Core 7 240H GeForce RTX 5060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 30,77
Core i7-13620H GeForce RTX 5060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 30,42
Core i7-13650HX GeForce RTX 4050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 29,99
Core i7-14650HX GeForce RTX 3050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 29,91
Core i5-14450HX GeForce RTX 5060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 29,40
Core i7-14650HX GeForce RTX 2050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 29,23
Core 7 240H GeForce RTX 5050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 29,21
Core 7 240H GeForce RTX 4060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 28,86
Core i7-13620H GeForce RTX 5050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 28,86
Core i5-13450HX GeForce RTX 5060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 28,78
Core i7-13620H GeForce RTX 4060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 28,51
Core i5-14450HX GeForce RTX 5050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 27,84
Core i7-13650HX GeForce RTX 3050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 27,68
Core 7 240H GeForce RTX 4050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 27,66
Core i5-14450HX GeForce RTX 4060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 27,49
Core i7-13620H GeForce RTX 4050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 27,31
Core i5-13450HX GeForce RTX 5050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 27,22
Core i7-13650HX GeForce RTX 2050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 27,00
Core i5-13450HX GeForce RTX 4060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 26,87
Core 5 210H GeForce RTX 5060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 26,84
Core i5-13420H GeForce RTX 5060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 26,84
Core i5-14450HX GeForce RTX 4050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 26,28
Core i5-13450HX GeForce RTX 4050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 25,67
Core 7 240H GeForce RTX 3050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 25,35
Core 5 210H GeForce RTX 5050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 25,28
Core i5-13420H GeForce RTX 5050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 25,28
Core i7-13620H GeForce RTX 3050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 25,00
Core 5 210H GeForce RTX 4060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 24,93
Core i5-13420H GeForce RTX 4060 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 24,93
Core 7 240H GeForce RTX 2050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 24,67
Core i7-13620H GeForce RTX 2050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 24,32
Core i5-14450HX GeForce RTX 3050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 23,97
Core 5 210H GeForce RTX 4050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 23,73
Core i5-13420H GeForce RTX 4050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 23,73
Core i5-13450HX GeForce RTX 3050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 23,36
Core i5-14450HX GeForce RTX 2050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 23,29
Core i5-13450HX GeForce RTX 2050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 22,68
Core 5 210H GeForce RTX 3050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 21,42
Core i5-13420H GeForce RTX 3050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 21,42
Core 5 210H GeForce RTX 2050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 20,74
Core i5-13420H GeForce RTX 2050 Laptop 16 GB 512 GB 15.6″, 144 Hz 20,74

Información básica

MarcaHP
Fecha de lanzamientoQ4 2024
Tamaño de pantalla15,6″
Resolución1920×1080
Tasa de refresco144 Hz
RAM16 GB
Almacenamiento512 GB
Batería70 Wh
Peso2,29 kg
ProcesadorCore i7-14650HX, Core i7-13650HX, Core 7 240H, Core i7-13620H, Core i5-14450HX, Core i5-13450HX, Core 5 210H, Core i5-13420H
Tarjeta gráficaGeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop, GeForce RTX 2050 Laptop

Modelos similares

Datos preliminares: las especificaciones aún se están verificando con la web del fabricante.

Valoración de los visitantes

— Votos: 0

Valora del 1 al 5 HP Victus 15-fa2000:

Preguntas y comentarios

Comparte tu experiencia, haz una pregunta o avísanos de un error en esta página: HP Victus 15-fa2000.

No se permiten enlaces en los comentarios.

Aún no hay comentarios: sé el primero.