HP Victus 15-fa2000: características y configuraciones
Puntuación de rendimiento
HP Victus 15-fa2000 es un portátil de HP lanzado en Q4 2024. Hay 48 configuraciones: procesadores Core i7-14650HX, Core i7-13650HX, Core 7 240H, Core i7-13620H, Core i5-14450HX, Core i5-13450HX; gráficas GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop, GeForce RTX 2050 Laptop. La más rápida es i7-14650HX · RTX 5060 (puntuación 35,33) y la más básica i5-13420H · RTX 2050 (20,73); la diferencia es lo que pagas de más.
La puntuación del portátil es la media de procesador y gráfica según nuestro cálculo, no un test. La gráfica cuenta con su potencia (TGP) en este portátil: la misma RTX 4070 a 60 W rinde menos que a 140 W.
FPS en 10 juegos populares
| Juego | Configuración básica: i5-13420H · RTX 2050 | Configuración superior: i7-14650HX · RTX 5060 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 95–125 | 190–250 |
| Fortnite | 95–125 | 185–240 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 25–35 | 65–90 |
| Cyberpunk 2077 | 21–28 | 70–95 |
| Rust | 24–32 | 60–80 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 60–80 | 120–155 |
| Apex Legends | 65–90 | 130–175 |
| ELDEN RING | 30–40 | 75–105 |
| Red Dead Redemption 2 | 50–70 | 110–145 |
| Baldur's Gate 3 | 30–45 | 80–105 |
Aproximado, según los requisitos de los juegos, ±15–20 %; resaltado donde la diferencia es del 5 % o más.
Pruebas reales
Qué mide la prueba
Blender es un programa gratuito y popular de gráficos 3D. La prueba hace que el dispositivo renderice tres escenas 3D (luz, sombras, reflejos) y cuenta cuántas pasadas de cálculo completa por minuto. Cuanto mayor es el número, más rápido rinde en trabajo pesado: 3D, edición de vídeo, fotos. En un procesador usa todos los núcleos a la vez y muestra su potencia total; en una gráfica, su capacidad de cálculo.
Renderizado en CPU (Blender)
Renderizado en GPU (Blender)
Mediana de ejecuciones reales de la prueba en equipos de usuarios. No muestra los FPS en juegos. Datos actualizados: 31.10.2026. En portátiles: el resultado típico de este procesador y gráfica en distintos portátiles, sin ajustar a la potencia de este modelo.
Configuraciones (48)
| Procesador | Tarjeta gráfica | RAM | Almacenamiento | Tamaño de pantalla | Puntuación global (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 35,33 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,77 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,42 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,10 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 32,22 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 31,54 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 31,19 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 30,77 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 30,42 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,99 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,91 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,40 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,23 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,21 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,86 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,86 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,78 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,51 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,84 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,68 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,66 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,49 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,31 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,22 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,00 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,87 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,84 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,84 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,28 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,67 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,35 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,28 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,28 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,00 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,93 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,93 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,67 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,32 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,97 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,73 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,73 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,36 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,29 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 22,68 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 21,42 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 21,42 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 20,74 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 20,74 |
Información básica
| Marca | HP |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | Q4 2024 |
| Tamaño de pantalla | 15,6″ |
| Resolución | 1920×1080 |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Batería | 70 Wh |
| Peso | 2,29 kg |
| Procesador | Core i7-14650HX, Core i7-13650HX, Core 7 240H, Core i7-13620H, Core i5-14450HX, Core i5-13450HX, Core 5 210H, Core i5-13420H |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop, GeForce RTX 2050 Laptop |
Modelos similares
- GigabyteGigabyte GAMING A16 GA6EH 35,29
- LenovoLenovo ThinkPad P1 Gen 9 35,48
- LenovoLenovo ThinkPad P16s Gen 5 (Intel) 35,48
- LenovoLenovo LOQ 15IPH11 35,15
- AcerAcer Nitro V 16 AI (ANV16-A31) 35,11
- AcerAcer Nitro V 16 AI (ANV16-61) 35,09
- AcerAcer Nitro V 16S AI (ANV16S-61) 35,09
- AcerAcer Swift X 14 AI (SFX14-61G) 35,09
Datos preliminares: las especificaciones aún se están verificando con la web del fabricante.
Valoración de los visitantes
Preguntas y comentarios
Comparte tu experiencia, haz una pregunta o avísanos de un error en esta página: HP Victus 15-fa2000.
Aún no hay comentarios: sé el primero.