HP Victus 15-fa2000: especificações e configurações
Pontuação de desempenho
HP Victus 15-fa2000 é um notebook da HP lançado em Q4 2024. Há 48 configurações: processadores Core i7-14650HX, Core i7-13650HX, Core 7 240H, Core i7-13620H, Core i5-14450HX, Core i5-13450HX; gráficos GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop, GeForce RTX 2050 Laptop. A mais rápida é i7-14650HX · RTX 5060 (nota 35,33) e a mais simples i5-13420H · RTX 2050 (20,73); a diferença é o que você paga a mais.
A nota do notebook é a média de processador e placa de vídeo pelo nosso cálculo, não um teste. A placa conta com a potência (TGP) neste notebook: a mesma RTX 4070 a 60 W é mais lenta que a 140 W.
FPS em 10 jogos populares
| Jogo | Configuração básica: i5-13420H · RTX 2050 | Configuração topo: i7-14650HX · RTX 5060 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 95–125 | 190–250 |
| Fortnite | 95–125 | 185–240 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 25–35 | 65–90 |
| Cyberpunk 2077 | 21–28 | 70–95 |
| Rust | 24–32 | 60–80 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 60–80 | 120–155 |
| Apex Legends | 65–90 | 130–175 |
| ELDEN RING | 30–40 | 75–105 |
| Red Dead Redemption 2 | 50–70 | 110–145 |
| Baldur's Gate 3 | 30–45 | 80–105 |
Aproximado, pelos requisitos dos jogos, ±15–20 %; destacado onde a diferença é de 5 % ou mais.
Testes reais
O que o teste mede
Blender é um programa gratuito e popular de gráficos 3D. O teste faz o dispositivo renderizar três cenas 3D (luz, sombras, reflexos) e conta quantas passagens de cálculo ele conclui por minuto. Quanto maior o número, mais rápido ele lida com trabalho pesado: 3D, edição de vídeo, fotos. No processador usa todos os núcleos ao mesmo tempo e mostra a potência total; na placa de vídeo, o poder de cálculo.
Renderização na CPU (Blender)
Renderização na GPU (Blender)
Mediana de execuções reais do teste em computadores de usuários. Não mostra o FPS em jogos. Dados atualizados: 31.10.2026. Em notebooks: o resultado típico deste processador e placa em vários notebooks, sem ajuste à potência deste modelo.
Configurações (48)
| Processador | Placa de vídeo | RAM | Armazenamento | Tamanho da tela | Nota geral (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 35,33 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,77 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,42 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,10 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 32,22 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 31,54 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 31,19 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 30,77 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 30,42 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,99 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,91 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,40 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,23 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,21 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,86 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,86 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,78 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,51 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,84 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,68 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,66 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,49 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,31 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,22 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,00 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,87 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,84 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,84 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,28 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,67 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,35 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,28 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,28 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,00 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,93 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,93 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,67 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,32 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,97 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,73 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,73 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,36 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,29 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 22,68 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 21,42 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 21,42 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 20,74 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 20,74 |
Informações básicas
| Marca | HP |
|---|---|
| Data de lançamento | Q4 2024 |
| Tamanho da tela | 15,6″ |
| Resolução | 1920×1080 |
| Taxa de atualização | 144 Hz |
| RAM | 16 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Bateria | 70 Wh |
| Peso | 2,29 kg |
| Processador | Core i7-14650HX, Core i7-13650HX, Core 7 240H, Core i7-13620H, Core i5-14450HX, Core i5-13450HX, Core 5 210H, Core i5-13420H |
| Placa de vídeo | GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop, GeForce RTX 2050 Laptop |
Modelos semelhantes
- GigabyteGigabyte GAMING A16 GA6EH 35,29
- LenovoLenovo ThinkPad P1 Gen 9 35,48
- LenovoLenovo ThinkPad P16s Gen 5 (Intel) 35,48
- LenovoLenovo LOQ 15IPH11 35,15
- AcerAcer Nitro V 16 AI (ANV16-A31) 35,11
- AcerAcer Nitro V 16 AI (ANV16-61) 35,09
- AcerAcer Nitro V 16S AI (ANV16S-61) 35,09
- AcerAcer Swift X 14 AI (SFX14-61G) 35,09
Dados preliminares: as especificações ainda estão sendo conferidas com o site do fabricante.
Avaliação dos visitantes
Perguntas e comentários
Compartilhe sua experiência, faça uma pergunta ou avise sobre um erro nesta página: HP Victus 15-fa2000.
Ainda não há comentários — seja o primeiro.