HP Victus 15-fa2000: specyfikacja i konfiguracje
Ocena wydajności
HP Victus 15-fa2000 to laptop HP, premiera Q4 2024. Dostępny w 48 konfiguracjach: procesory Core i7-14650HX, Core i7-13650HX, Core 7 240H, Core i7-13620H, Core i5-14450HX, Core i5-13450HX; grafika GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop, GeForce RTX 2050 Laptop. Najszybsza to i7-14650HX · RTX 5060 (ocena 35,33), najprostsza i5-13420H · RTX 2050 (20,73) — różnica to to, za co dopłacasz.
Ocena laptopa to średnia procesora i grafiki według naszego wyliczenia, a nie test. Grafikę liczymy z jej mocą (TGP) w tym konkretnym laptopie: ta sama RTX 4070 przy 60 W jest wolniejsza niż przy 140 W.
FPS w 10 popularnych grach
| Gra | Podstawowa konfiguracja: i5-13420H · RTX 2050 | Najmocniejsza konfiguracja: i7-14650HX · RTX 5060 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 95–125 | 190–250 |
| Fortnite | 95–125 | 185–240 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 25–35 | 65–90 |
| Cyberpunk 2077 | 21–28 | 70–95 |
| Rust | 24–32 | 60–80 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 60–80 | 120–155 |
| Apex Legends | 65–90 | 130–175 |
| ELDEN RING | 30–40 | 75–105 |
| Red Dead Redemption 2 | 50–70 | 110–145 |
| Baldur's Gate 3 | 30–45 | 80–105 |
Orientacyjnie, wg wymagań gier, ±15–20%; wyróżniono, gdzie różnica wynosi od 5%.
Prawdziwe testy
Co sprawdza test
Blender to popularny darmowy program do grafiki 3D. Test każe urządzeniu wyrenderować trzy gotowe sceny 3D (światło, cienie, odbicia) i liczy, ile przebiegów obliczeń zdąży wykonać w minutę. Im wyższa liczba, tym szybciej radzi sobie z ciężką pracą: 3D, montaż wideo, obróbka zdjęć. Na procesorze test obciąża wszystkie rdzenie naraz, więc pokazuje jego pełną moc; na karcie graficznej — jej moc obliczeniową.
Renderowanie na CPU (Blender)
Renderowanie na GPU (Blender)
Mediana prawdziwych uruchomień testu na komputerach użytkowników. Nie pokazuje FPS w grach. Dane z: 31.10.2026. Dla laptopów: typowy wynik tego procesora i karty w różnych laptopach, bez uwzględnienia mocy w tym modelu.
Konfiguracje (48)
| Procesor | Karta graficzna | Pamięć RAM | Dysk | Przekątna | Ocena ogólna (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 35,33 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,77 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,42 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,10 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 32,22 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 31,54 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 31,19 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 30,77 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 30,42 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,99 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,91 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,40 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,23 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,21 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,86 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,86 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,78 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,51 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,84 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,68 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,66 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,49 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,31 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,22 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,00 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,87 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,84 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,84 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,28 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,67 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,35 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,28 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,28 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,00 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,93 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,93 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,67 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,32 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,97 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,73 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,73 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,36 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,29 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 22,68 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 21,42 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 21,42 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 20,74 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 20,74 |
Podstawowe informacje
| Marka | HP |
|---|---|
| Data premiery | Q4 2024 |
| Przekątna | 15,6″ |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Odświeżanie | 144 Hz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Dysk | 512 GB |
| Bateria | 70 Wh |
| Waga | 2,29 kg |
| Procesor | Core i7-14650HX, Core i7-13650HX, Core 7 240H, Core i7-13620H, Core i5-14450HX, Core i5-13450HX, Core 5 210H, Core i5-13420H |
| Karta graficzna | GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop, GeForce RTX 2050 Laptop |
Podobne modele
- GigabyteGigabyte GAMING A16 GA6EH 35,29
- LenovoLenovo ThinkPad P1 Gen 9 35,48
- LenovoLenovo ThinkPad P16s Gen 5 (Intel) 35,48
- LenovoLenovo LOQ 15IPH11 35,15
- AcerAcer Nitro V 16 AI (ANV16-A31) 35,11
- AcerAcer Nitro V 16 AI (ANV16-61) 35,09
- AcerAcer Nitro V 16S AI (ANV16S-61) 35,09
- AcerAcer Swift X 14 AI (SFX14-61G) 35,09
Dane wstępne: specyfikacja jest jeszcze sprawdzana ze stroną producenta.
Ocena odwiedzających
Pytania i komentarze
Podziel się doświadczeniem, zadaj pytanie lub zgłoś błąd na tej stronie: HP Victus 15-fa2000.
Brak komentarzy — bądź pierwszy.