HP Victus 15-fa2000: technische Daten und Ausstattungen
Leistungswertung
HP Victus 15-fa2000 ist ein Notebook von HP, erschienen Q4 2024. Es gibt 48 Ausstattungen: Prozessoren Core i7-14650HX, Core i7-13650HX, Core 7 240H, Core i7-13620H, Core i5-14450HX, Core i5-13450HX; Grafik GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop, GeForce RTX 2050 Laptop. Am schnellsten ist i7-14650HX · RTX 5060 (Wertung 35,33), am einfachsten i5-13420H · RTX 2050 (20,73) — der Abstand ist das, wofür man mehr zahlt.
Die Wertung ist der Mittelwert aus Prozessor und Grafik nach unserer Berechnung, kein Benchmark. Die Grafik zählt mit ihrer Leistung (TGP) in genau diesem Laptop: dieselbe RTX 4070 ist mit 60 W langsamer als mit 140 W.
FPS in 10 beliebten Spielen
| Spiel | Basis-Ausstattung: i5-13420H · RTX 2050 | Top-Ausstattung: i7-14650HX · RTX 5060 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 95–125 | 190–250 |
| Fortnite | 95–125 | 185–240 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 25–35 | 65–90 |
| Cyberpunk 2077 | 21–28 | 70–95 |
| Rust | 24–32 | 60–80 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 60–80 | 120–155 |
| Apex Legends | 65–90 | 130–175 |
| ELDEN RING | 30–40 | 75–105 |
| Red Dead Redemption 2 | 50–70 | 110–145 |
| Baldur's Gate 3 | 30–45 | 80–105 |
Ungefähr, anhand der Systemanforderungen, ±15–20 %; hervorgehoben ab 5 % Unterschied.
Echte Tests
Was der Test misst
Blender ist ein beliebtes kostenloses 3D-Grafikprogramm. Der Test lässt das Gerät drei fertige 3D-Szenen (Licht, Schatten, Spiegelungen) berechnen und zählt, wie viele Rechendurchläufe es pro Minute schafft. Je höher die Zahl, desto schneller erledigt es schwere Arbeit: 3D, Videoschnitt, Fotobearbeitung. Beim Prozessor werden alle Kerne gleichzeitig ausgelastet — das zeigt seine volle Leistung; bei der Grafikkarte ihre Rechenkraft.
CPU-Rendering (Blender)
GPU-Rendering (Blender)
Median echter Testläufe auf Rechnern von Nutzern. Er zeigt keine FPS in Spielen. Daten aktualisiert: 31.10.2026. Bei Notebooks: typisches Ergebnis dieser CPU und GPU in verschiedenen Notebooks, nicht an die Leistungsgrenze dieses Modells angepasst.
Ausstattungen (48)
| Prozessor | Grafikkarte | Arbeitsspeicher | SSD | Bildschirmgröße | Gesamtwertung (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 35,33 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,77 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,42 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 33,10 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 32,22 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 31,54 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 31,19 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 30,77 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 30,42 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,99 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,91 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,40 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,23 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 29,21 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,86 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,86 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,78 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 28,51 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,84 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,68 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,66 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,49 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,31 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,22 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 27,00 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,87 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,84 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,84 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 26,28 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,67 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,35 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,28 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 5050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,28 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 25,00 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,93 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,93 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,67 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 24,32 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,97 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,73 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,73 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,36 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 23,29 |
| Core i5-13450HX | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 22,68 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 21,42 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 21,42 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 20,74 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 2050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 144 Hz | 20,74 |
Überblick
| Marke | HP |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | Q4 2024 |
| Bildschirmgröße | 15,6″ |
| Auflösung | 1920×1080 |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| Akku | 70 Wh |
| Gewicht | 2,29 kg |
| Prozessor | Core i7-14650HX, Core i7-13650HX, Core 7 240H, Core i7-13620H, Core i5-14450HX, Core i5-13450HX, Core 5 210H, Core i5-13420H |
| Grafikkarte | GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 5050 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop, GeForce RTX 2050 Laptop |
Ähnliche Modelle
- GigabyteGigabyte GAMING A16 GA6EH 35,29
- LenovoLenovo ThinkPad P1 Gen 9 35,48
- LenovoLenovo ThinkPad P16s Gen 5 (Intel) 35,48
- LenovoLenovo LOQ 15IPH11 35,15
- AcerAcer Nitro V 16 AI (ANV16-A31) 35,11
- AcerAcer Nitro V 16 AI (ANV16-61) 35,09
- AcerAcer Nitro V 16S AI (ANV16S-61) 35,09
- AcerAcer Swift X 14 AI (SFX14-61G) 35,09
Vorläufige Daten: die Angaben werden noch mit der Herstellerseite abgeglichen.
Bewertung der Besucher
Fragen und Kommentare
Teile deine Erfahrung, stelle eine Frage oder melde einen Fehler auf dieser Seite: HP Victus 15-fa2000.
Noch keine Kommentare — sei der Erste.