Рейтинг процессоров для ноутбуков 2026
Процессоры упорядочены по нашей оценке производительности — от самого быстрого. Нажмите на название, чтобы открыть характеристики.
| № | Процессор | Тип | Оценка | ядер/потоков | Год | TDP | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Ryzen AI 5 430 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 302 | Ryzen 7 4800H | Ноутбучный | 8 / 16 | 2020 | — | — | |
| 303 | Core i3-1220P | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 304 | Ryzen 5 125 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 305 | Ryzen 5 7530U | Ноутбучный | 6 / 12 | 2023 | 15 Вт | — | |
| 306 | Ryzen 5 PRO 7530U | Ноутбучный | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 307 | Apple M2 | Ноутбучный | 8 / 8 | 2022 | — | — | |
| 308 | Core i5-1235U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 309 | Ryzen 5 5625U | Ноутбучный | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 310 | Ryzen 5 7430U | Ноутбучный | 6 / 12 | 2023 | 15 Вт | — | |
| 311 | Ryzen 5 PRO 5675U | Ноутбучный | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 312 | Core i5-1240U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 313 | Ryzen 3 110 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 314 | Core i7-1195G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 315 | Core i5-1230U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 316 | Core 3 100U | Ноутбучный | 6 / 8 | 2024 | — | — | |
| 317 | Core 3 304 | Ноутбучный | 5 / 5 | 2026 | — | — | |
| 318 | Ryzen 5 5600U | Ноутбучный | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 319 | Ryzen 5 PRO 5650U | Ноутбучный | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 320 | Core i7-11370H | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 321 | Core Ultra 5 115U | Ноутбучный | 8 / 10 | 2024 | — | — | |
| 322 | Core i7-1185G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 323 | Ryzen 7 5700U | Ноутбучный | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 324 | Core i3-1315U | Ноутбучный | 6 / 8 | 2023 | — | — | |
| 325 | Snapdragon C C1-10-100 | Ноутбучный | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 326 | Core i7-1165G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 327 | Core i3-1305U | Ноутбучный | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 328 | Core i5-11320H | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 329 | Snapdragon X X1-26-100 | Ноутбучный | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 330 | Snapdragon X X1-26-101 | Ноутбучный | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 331 | Ryzen 3 7335U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 332 | Ryzen 3 PRO 7335U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 333 | Ryzen Z2 Go | Ноутбучный | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 334 | Core i5-11300H | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 335 | Ryzen 5 7235HS | Ноутбучный | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 336 | Core i5-1155G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 337 | Core i3-1215U | Ноутбучный | 6 / 8 | 2022 | — | — | |
| 338 | Core i5-1145G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 339 | Ryzen 5 5500H | Ноутбучный | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 340 | Ryzen 5 4600H | Ноутбучный | 6 / 12 | 2020 | — | — | |
| 341 | Ryzen 3 7330U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 342 | Ryzen 3 PRO 7330U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 343 | Core i5-1135G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 344 | Ryzen 3 5425U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 345 | Ryzen 3 PRO 5475U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 346 | Pentium Gold 8505 | Ноутбучный | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 347 | Processor U300 | Ноутбучный | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 348 | Ryzen 5 5500U | Ноутбучный | 6 / 12 | 2021 | 15 Вт | — | |
| 349 | Ryzen 5 40 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 350 | Ryzen 5 7520C | Ноутбучный | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 351 | Ryzen 5 7520U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 352 | Core i5-10400H | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 353 | Ryzen 3 30 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 354 | Ryzen 3 7320C | Ноутбучный | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 355 | Ryzen 3 7320U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 356 | Ryzen 3 5400U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2021 | — | — | |
| 357 | Core i3-1115G4 | Ноутбучный | 2 / 4 | 2020 | — | — | |
| 358 | Ryzen 3 5300U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 359 | Core 3 N350 | Ноутбучный | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 360 | Core 3 N355 | Ноутбучный | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 361 | Core i3-N300 | Ноутбучный | 8 / 8 | 2024 | — | — | |
| 362 | Core i3-N305 | Ноутбучный | 8 / 8 | 2023 | — | — | |
| 363 | Pentium Gold 7505 | Ноутбучный | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 364 | Ryzen 5 3500U | Ноутбучный | 4 / 8 | 2019 | — | — | |
| 365 | Athlon Gold 7220U | Ноутбучный | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 366 | Athlon Gold 20 | Ноутбучный | 2 / 4 | 2025 | — | — | |
| 367 | N250 | Ноутбучный | 4 / 4 | 2025 | — | — | |
| 368 | N200 | Ноутбучный | 4 / 4 | 2023 | — | — | |
| 369 | Athlon Silver 10 | Ноутбучный | 2 / 2 | 2025 | — | — | |
| 370 | Athlon Silver 7120U | Ноутбучный | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 371 | N150 | Ноутбучный | 4 / 4 | 2025 | — | — | |
| 372 | N100 | Ноутбучный | 4 / 4 | 2023 | — | — | |
| 373 | Ryzen 3 3100U | Ноутбучный | 2 / 4 | 2019 | — | — | |
| 374 | N50 | Ноутбучный | 2 / 2 | 2023 | — | — | |
| 375 | Pentium Silver N6000 | Ноутбучный | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 376 | Celeron N5100 | Ноутбучный | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 377 | Celeron 6305 | Ноутбучный | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 378 | Pentium Silver N5030 | Ноутбучный | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 379 | Celeron N4500 | Ноутбучный | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 380 | Celeron 7305 | Ноутбучный | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 381 | Celeron N4120 | Ноутбучный | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 382 | Celeron N4020 | Ноутбучный | 2 / 2 | 2022 | — | — |
Оценка — наш расчёт по характеристикам (ядра, потоки, частоты, поколение архитектуры), а не замер в тестах. 100 — самый быстрый процессор в базе.