Notebook-Prozessoren Rangliste 2026
Prozessoren nach unserer Leistungswertung sortiert, der schnellste zuerst. Klicke auf den Namen für die technischen Daten.
| Nr. | Prozessor | Typ | Wertung | Kerne/Threads | Jahr | TDP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Ryzen AI 5 430 | Notebook | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 302 | Ryzen 7 4800H | Notebook | 8 / 16 | 2020 | — | — | |
| 303 | Core i3-1220P | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 304 | Ryzen 5 125 | Notebook | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 305 | Ryzen 5 7530U | Notebook | 6 / 12 | 2023 | 15 W | — | |
| 306 | Ryzen 5 PRO 7530U | Notebook | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 307 | Apple M2 | Notebook | 8 / 8 | 2022 | — | — | |
| 308 | Core i5-1235U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 309 | Ryzen 5 5625U | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 310 | Ryzen 5 7430U | Notebook | 6 / 12 | 2023 | 15 W | — | |
| 311 | Ryzen 5 PRO 5675U | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 312 | Core i5-1240U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 313 | Ryzen 3 110 | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 314 | Core i7-1195G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 315 | Core i5-1230U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 316 | Core 3 100U | Notebook | 6 / 8 | 2024 | — | — | |
| 317 | Core 3 304 | Notebook | 5 / 5 | 2026 | — | — | |
| 318 | Ryzen 5 5600U | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 319 | Ryzen 5 PRO 5650U | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 320 | Core i7-11370H | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 321 | Core Ultra 5 115U | Notebook | 8 / 10 | 2024 | — | — | |
| 322 | Core i7-1185G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 323 | Ryzen 7 5700U | Notebook | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 324 | Core i3-1315U | Notebook | 6 / 8 | 2023 | — | — | |
| 325 | Snapdragon C C1-10-100 | Notebook | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 326 | Core i7-1165G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 327 | Core i3-1305U | Notebook | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 328 | Core i5-11320H | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 329 | Snapdragon X X1-26-100 | Notebook | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 330 | Snapdragon X X1-26-101 | Notebook | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 331 | Ryzen 3 7335U | Notebook | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 332 | Ryzen 3 PRO 7335U | Notebook | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 333 | Ryzen Z2 Go | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 334 | Core i5-11300H | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 335 | Ryzen 5 7235HS | Notebook | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 336 | Core i5-1155G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 337 | Core i3-1215U | Notebook | 6 / 8 | 2022 | — | — | |
| 338 | Core i5-1145G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 339 | Ryzen 5 5500H | Notebook | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 340 | Ryzen 5 4600H | Notebook | 6 / 12 | 2020 | — | — | |
| 341 | Ryzen 3 7330U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 342 | Ryzen 3 PRO 7330U | Notebook | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 343 | Core i5-1135G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 344 | Ryzen 3 5425U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 345 | Ryzen 3 PRO 5475U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 346 | Pentium Gold 8505 | Notebook | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 347 | Processor U300 | Notebook | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 348 | Ryzen 5 5500U | Notebook | 6 / 12 | 2021 | 15 W | — | |
| 349 | Ryzen 5 40 | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 350 | Ryzen 5 7520C | Notebook | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 351 | Ryzen 5 7520U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 352 | Core i5-10400H | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 353 | Ryzen 3 30 | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 354 | Ryzen 3 7320C | Notebook | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 355 | Ryzen 3 7320U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 356 | Ryzen 3 5400U | Notebook | 4 / 8 | 2021 | — | — | |
| 357 | Core i3-1115G4 | Notebook | 2 / 4 | 2020 | — | — | |
| 358 | Ryzen 3 5300U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 359 | Core 3 N350 | Notebook | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 360 | Core 3 N355 | Notebook | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 361 | Core i3-N300 | Notebook | 8 / 8 | 2024 | — | — | |
| 362 | Core i3-N305 | Notebook | 8 / 8 | 2023 | — | — | |
| 363 | Pentium Gold 7505 | Notebook | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 364 | Ryzen 5 3500U | Notebook | 4 / 8 | 2019 | — | — | |
| 365 | Athlon Gold 7220U | Notebook | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 366 | Athlon Gold 20 | Notebook | 2 / 4 | 2025 | — | — | |
| 367 | N250 | Notebook | 4 / 4 | 2025 | — | — | |
| 368 | N200 | Notebook | 4 / 4 | 2023 | — | — | |
| 369 | Athlon Silver 10 | Notebook | 2 / 2 | 2025 | — | — | |
| 370 | Athlon Silver 7120U | Notebook | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 371 | N150 | Notebook | 4 / 4 | 2025 | — | — | |
| 372 | N100 | Notebook | 4 / 4 | 2023 | — | — | |
| 373 | Ryzen 3 3100U | Notebook | 2 / 4 | 2019 | — | — | |
| 374 | N50 | Notebook | 2 / 2 | 2023 | — | — | |
| 375 | Pentium Silver N6000 | Notebook | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 376 | Celeron N5100 | Notebook | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 377 | Celeron 6305 | Notebook | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 378 | Pentium Silver N5030 | Notebook | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 379 | Celeron N4500 | Notebook | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 380 | Celeron 7305 | Notebook | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 381 | Celeron N4120 | Notebook | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 382 | Celeron N4020 | Notebook | 2 / 2 | 2022 | — | — |
Die Wertung ist unsere Schätzung aus den Daten (Kerne, Threads, Takt, Architektur-Generation), kein Benchmark. 100 = der schnellste Prozessor in unserer Datenbank.