Ноутбук процессорлары рейтингі 2026
Процессорлар біздің өнімділік бағамыз бойынша реттелген — ең жылдамынан бастап. Сипаттамаларды ашу үшін атауын басыңыз.
| № | Процессор | Түрі | Баға | ядро/ағын | Жыл | TDP | Баға, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Ryzen AI 5 430 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 302 | Ryzen 7 4800H | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2020 | — | — | |
| 303 | Core i3-1220P | Ноутбуктік | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 304 | Ryzen 5 125 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 305 | Ryzen 5 7530U | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2023 | 15 Вт | — | |
| 306 | Ryzen 5 PRO 7530U | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 307 | Apple M2 | Ноутбуктік | 8 / 8 | 2022 | — | — | |
| 308 | Core i5-1235U | Ноутбуктік | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 309 | Ryzen 5 5625U | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 310 | Ryzen 5 7430U | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2023 | 15 Вт | — | |
| 311 | Ryzen 5 PRO 5675U | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 312 | Core i5-1240U | Ноутбуктік | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 313 | Ryzen 3 110 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 314 | Core i7-1195G7 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 315 | Core i5-1230U | Ноутбуктік | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 316 | Core 3 100U | Ноутбуктік | 6 / 8 | 2024 | — | — | |
| 317 | Core 3 304 | Ноутбуктік | 5 / 5 | 2026 | — | — | |
| 318 | Ryzen 5 5600U | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 319 | Ryzen 5 PRO 5650U | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 320 | Core i7-11370H | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 321 | Core Ultra 5 115U | Ноутбуктік | 8 / 10 | 2024 | — | — | |
| 322 | Core i7-1185G7 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 323 | Ryzen 7 5700U | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 324 | Core i3-1315U | Ноутбуктік | 6 / 8 | 2023 | — | — | |
| 325 | Snapdragon C C1-10-100 | Ноутбуктік | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 326 | Core i7-1165G7 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 327 | Core i3-1305U | Ноутбуктік | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 328 | Core i5-11320H | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 329 | Snapdragon X X1-26-100 | Ноутбуктік | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 330 | Snapdragon X X1-26-101 | Ноутбуктік | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 331 | Ryzen 3 7335U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 332 | Ryzen 3 PRO 7335U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 333 | Ryzen Z2 Go | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 334 | Core i5-11300H | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 335 | Ryzen 5 7235HS | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 336 | Core i5-1155G7 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 337 | Core i3-1215U | Ноутбуктік | 6 / 8 | 2022 | — | — | |
| 338 | Core i5-1145G7 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 339 | Ryzen 5 5500H | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 340 | Ryzen 5 4600H | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2020 | — | — | |
| 341 | Ryzen 3 7330U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 342 | Ryzen 3 PRO 7330U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 343 | Core i5-1135G7 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 344 | Ryzen 3 5425U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 345 | Ryzen 3 PRO 5475U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 346 | Pentium Gold 8505 | Ноутбуктік | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 347 | Processor U300 | Ноутбуктік | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 348 | Ryzen 5 5500U | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2021 | 15 Вт | — | |
| 349 | Ryzen 5 40 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 350 | Ryzen 5 7520C | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 351 | Ryzen 5 7520U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 352 | Core i5-10400H | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 353 | Ryzen 3 30 | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 354 | Ryzen 3 7320C | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 355 | Ryzen 3 7320U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 356 | Ryzen 3 5400U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2021 | — | — | |
| 357 | Core i3-1115G4 | Ноутбуктік | 2 / 4 | 2020 | — | — | |
| 358 | Ryzen 3 5300U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 359 | Core 3 N350 | Ноутбуктік | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 360 | Core 3 N355 | Ноутбуктік | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 361 | Core i3-N300 | Ноутбуктік | 8 / 8 | 2024 | — | — | |
| 362 | Core i3-N305 | Ноутбуктік | 8 / 8 | 2023 | — | — | |
| 363 | Pentium Gold 7505 | Ноутбуктік | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 364 | Ryzen 5 3500U | Ноутбуктік | 4 / 8 | 2019 | — | — | |
| 365 | Athlon Gold 7220U | Ноутбуктік | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 366 | Athlon Gold 20 | Ноутбуктік | 2 / 4 | 2025 | — | — | |
| 367 | N250 | Ноутбуктік | 4 / 4 | 2025 | — | — | |
| 368 | N200 | Ноутбуктік | 4 / 4 | 2023 | — | — | |
| 369 | Athlon Silver 10 | Ноутбуктік | 2 / 2 | 2025 | — | — | |
| 370 | Athlon Silver 7120U | Ноутбуктік | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 371 | N150 | Ноутбуктік | 4 / 4 | 2025 | — | — | |
| 372 | N100 | Ноутбуктік | 4 / 4 | 2023 | — | — | |
| 373 | Ryzen 3 3100U | Ноутбуктік | 2 / 4 | 2019 | — | — | |
| 374 | N50 | Ноутбуктік | 2 / 2 | 2023 | — | — | |
| 375 | Pentium Silver N6000 | Ноутбуктік | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 376 | Celeron N5100 | Ноутбуктік | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 377 | Celeron 6305 | Ноутбуктік | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 378 | Pentium Silver N5030 | Ноутбуктік | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 379 | Celeron N4500 | Ноутбуктік | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 380 | Celeron 7305 | Ноутбуктік | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 381 | Celeron N4120 | Ноутбуктік | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 382 | Celeron N4020 | Ноутбуктік | 2 / 2 | 2022 | — | — |
Баға — сипаттамалар бойынша біздің есебіміз (ядролар, ағындар, жиілік, архитектура буыны), тест өлшемі емес. 100 — базадағы ең жылдам процессор.