Рейтинг процесорів для ноутбуків 2026
Процесори впорядковані за нашою оцінкою продуктивності — від найшвидшого. Натисніть на назву, щоб відкрити характеристики.
| № | Процесор | Тип | Оцінка | ядер/потоків | Рік | TDP | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Ryzen AI 5 430 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 302 | Ryzen 7 4800H | Ноутбучний | 8 / 16 | 2020 | — | — | |
| 303 | Core i3-1220P | Ноутбучний | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 304 | Ryzen 5 125 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 305 | Ryzen 5 7530U | Ноутбучний | 6 / 12 | 2023 | 15 Вт | — | |
| 306 | Ryzen 5 PRO 7530U | Ноутбучний | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 307 | Apple M2 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2022 | — | — | |
| 308 | Core i5-1235U | Ноутбучний | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 309 | Ryzen 5 5625U | Ноутбучний | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 310 | Ryzen 5 7430U | Ноутбучний | 6 / 12 | 2023 | 15 Вт | — | |
| 311 | Ryzen 5 PRO 5675U | Ноутбучний | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 312 | Core i5-1240U | Ноутбучний | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 313 | Ryzen 3 110 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 314 | Core i7-1195G7 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 315 | Core i5-1230U | Ноутбучний | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 316 | Core 3 100U | Ноутбучний | 6 / 8 | 2024 | — | — | |
| 317 | Core 3 304 | Ноутбучний | 5 / 5 | 2026 | — | — | |
| 318 | Ryzen 5 5600U | Ноутбучний | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 319 | Ryzen 5 PRO 5650U | Ноутбучний | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 320 | Core i7-11370H | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 321 | Core Ultra 5 115U | Ноутбучний | 8 / 10 | 2024 | — | — | |
| 322 | Core i7-1185G7 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 323 | Ryzen 7 5700U | Ноутбучний | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 324 | Core i3-1315U | Ноутбучний | 6 / 8 | 2023 | — | — | |
| 325 | Snapdragon C C1-10-100 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 326 | Core i7-1165G7 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 327 | Core i3-1305U | Ноутбучний | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 328 | Core i5-11320H | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 329 | Snapdragon X X1-26-100 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 330 | Snapdragon X X1-26-101 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 331 | Ryzen 3 7335U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 332 | Ryzen 3 PRO 7335U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 333 | Ryzen Z2 Go | Ноутбучний | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 334 | Core i5-11300H | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 335 | Ryzen 5 7235HS | Ноутбучний | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 336 | Core i5-1155G7 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 337 | Core i3-1215U | Ноутбучний | 6 / 8 | 2022 | — | — | |
| 338 | Core i5-1145G7 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 339 | Ryzen 5 5500H | Ноутбучний | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 340 | Ryzen 5 4600H | Ноутбучний | 6 / 12 | 2020 | — | — | |
| 341 | Ryzen 3 7330U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 342 | Ryzen 3 PRO 7330U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 343 | Core i5-1135G7 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 344 | Ryzen 3 5425U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 345 | Ryzen 3 PRO 5475U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 346 | Pentium Gold 8505 | Ноутбучний | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 347 | Processor U300 | Ноутбучний | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 348 | Ryzen 5 5500U | Ноутбучний | 6 / 12 | 2021 | 15 Вт | — | |
| 349 | Ryzen 5 40 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 350 | Ryzen 5 7520C | Ноутбучний | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 351 | Ryzen 5 7520U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 352 | Core i5-10400H | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 353 | Ryzen 3 30 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 354 | Ryzen 3 7320C | Ноутбучний | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 355 | Ryzen 3 7320U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 356 | Ryzen 3 5400U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2021 | — | — | |
| 357 | Core i3-1115G4 | Ноутбучний | 2 / 4 | 2020 | — | — | |
| 358 | Ryzen 3 5300U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 359 | Core 3 N350 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 360 | Core 3 N355 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 361 | Core i3-N300 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2024 | — | — | |
| 362 | Core i3-N305 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2023 | — | — | |
| 363 | Pentium Gold 7505 | Ноутбучний | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 364 | Ryzen 5 3500U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2019 | — | — | |
| 365 | Athlon Gold 7220U | Ноутбучний | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 366 | Athlon Gold 20 | Ноутбучний | 2 / 4 | 2025 | — | — | |
| 367 | N250 | Ноутбучний | 4 / 4 | 2025 | — | — | |
| 368 | N200 | Ноутбучний | 4 / 4 | 2023 | — | — | |
| 369 | Athlon Silver 10 | Ноутбучний | 2 / 2 | 2025 | — | — | |
| 370 | Athlon Silver 7120U | Ноутбучний | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 371 | N150 | Ноутбучний | 4 / 4 | 2025 | — | — | |
| 372 | N100 | Ноутбучний | 4 / 4 | 2023 | — | — | |
| 373 | Ryzen 3 3100U | Ноутбучний | 2 / 4 | 2019 | — | — | |
| 374 | N50 | Ноутбучний | 2 / 2 | 2023 | — | — | |
| 375 | Pentium Silver N6000 | Ноутбучний | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 376 | Celeron N5100 | Ноутбучний | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 377 | Celeron 6305 | Ноутбучний | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 378 | Pentium Silver N5030 | Ноутбучний | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 379 | Celeron N4500 | Ноутбучний | 2 / 2 | 2022 | — | — | |
| 380 | Celeron 7305 | Ноутбучний | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 381 | Celeron N4120 | Ноутбучний | 4 / 4 | 2022 | — | — | |
| 382 | Celeron N4020 | Ноутбучний | 2 / 2 | 2022 | — | — |
Оцінка — наш розрахунок за характеристиками (ядра, потоки, частоти, покоління архітектури), а не замір у тестах. 100 — найшвидший процесор у базі.