Рейтинг встроенной графики 2026
Графика, встроенная в процессор: отдельной видеокарты нет, она берёт часть оперативной памяти. Подходит для работы, видео и несложных игр; современные Radeon 890M, 8060S и Intel Arc 140V тянут и новые игры на низких настройках. Быстрая двухканальная память заметно добавляет FPS.
| № | Видеокарта | Оценка | Память | Год | Вт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon 8060S | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 2 | Apple M5 Max GPU 40-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 3 | Apple M4 Max GPU 40-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 4 | Apple M3 Max GPU 40-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 5 | Radeon 8050S | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 6 | Apple M2 Max GPU 38-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 7 | Apple M5 Max GPU 32-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 8 | Apple M4 Max GPU 32-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 9 | Arc B390 | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 10 | Apple M2 Max GPU 30-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 11 | Apple M3 Max GPU 30-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 12 | Arc B370 | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 13 | Apple M5 Pro GPU 20-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 14 | Apple M4 Pro GPU 20-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 15 | Radeon 890M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 16 | Apple M2 Pro GPU 19-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 17 | Apple M5 Pro GPU 16-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 18 | Apple M4 Pro GPU 16-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 19 | Apple M3 Pro GPU 18-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 20 | Arc 140V | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 21 | Apple M2 Pro GPU 16-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 22 | Radeon 780M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 23 | Radeon 880M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 24 | Arc 130V | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 25 | Apple M3 Pro GPU 14-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 26 | Arc 140T | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 27 | Intel Arc Graphics (Meteor Lake) | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 28 | Apple M5 GPU 10-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 29 | Apple M4 GPU 10-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 30 | Radeon 680M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 31 | Radeon 860M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 32 | Intel Graphics (Panther Lake) | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 33 | Arc 130T | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 34 | Apple M2 GPU 10-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 35 | Apple M3 GPU 10-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 36 | Radeon 760M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 37 | Apple M5 GPU 8-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 38 | Apple M4 GPU 8-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 39 | Adreno X2-90 | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 40 | Apple M2 GPU 8-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 41 | Apple M3 GPU 8-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 42 | Intel Iris Xe Graphics | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 43 | Adreno X1-85 | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 44 | Intel Graphics (4 Xe-cores) | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 45 | Apple A18 Pro GPU 5-core | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 46 | Intel Graphics (Wildcat Lake) | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 47 | Radeon 840M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 48 | Radeon 740M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 49 | Radeon 660M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 50 | Radeon RX Vega 11 | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 51 | Intel UHD Graphics (Xe) | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 52 | Radeon Graphics (Vega 7) | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 53 | Radeon 820M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 54 | Adreno X1-45 | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 55 | Radeon Vega 8 | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 56 | Radeon 610M | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 57 | Intel UHD Graphics (N-series) | общая с ОЗУ | — | — | — | |
| 58 | Intel UHD Graphics 600 | общая с ОЗУ | — | — | — |
Оценка — наш расчёт по характеристикам (количество ядер, частота, архитектура), а не FPS из тестов. 100 — самая быстрая видеокарта в базе.