Рейтинг видеокарт NVIDIA 2026
Видеокарты упорядочены по нашей оценке скорости — от самой быстрой. Нажмите на название, чтобы открыть характеристики.
| № | Видеокарта | Оценка | Память | Год | Вт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 | 32 ГБ | 2025 | 575 Вт | $1999 | |
| 2 | GeForce RTX 4090 | 24 ГБ | 2022 | 450 Вт | $1599 | |
| 3 | GeForce RTX 5080 | 16 ГБ | 2025 | 360 Вт | $999 | |
| 4 | GeForce RTX 4080 SUPER | 16 ГБ | 2024 | 320 Вт | $999 | |
| 5 | GeForce RTX 5070 Ti | 16 ГБ | 2025 | 300 Вт | $749 | |
| 6 | GeForce RTX 4080 | 16 ГБ | 2022 | 320 Вт | $1199 | |
| 7 | GeForce RTX 5090 Laptop | 24 ГБ | — | 95–150 Вт | — | |
| 8 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 16 ГБ | 2024 | 285 Вт | $799 | |
| 9 | GeForce RTX 3090 Ti | 24 ГБ | 2022 | 450 Вт | $1999 | |
| 10 | RTX PRO 5000 Blackwell Laptop | 24 ГБ | — | — | — | |
| 11 | GeForce RTX 4070 Ti | 12 ГБ | 2023 | 285 Вт | $799 | |
| 12 | GeForce RTX 3090 | 24 ГБ | 2020 | 350 Вт | $1499 | |
| 13 | GeForce RTX 3080 Ti | 12 ГБ | 2021 | 350 Вт | $1199 | |
| 14 | GeForce RTX 4070 SUPER | 12 ГБ | 2024 | 220 Вт | $599 | |
| 15 | GeForce RTX 5070 | 12 ГБ | 2025 | 250 Вт | $549 | |
| 16 | GeForce RTX 4090 Laptop | 16 ГБ | — | 80–150 Вт | — | |
| 17 | GeForce RTX 5080 Laptop | 16 ГБ | — | 80–150 Вт | — | |
| 18 | GeForce RTX 3080 12 GB | 12 ГБ | 2022 | 350 Вт | — | |
| 19 | GeForce RTX 3080 | 10 ГБ | 2020 | 320 Вт | $699 | |
| 20 | RTX PRO 4000 Blackwell Laptop | 16 ГБ | — | — | — | |
| 21 | GeForce RTX 4080 Laptop | 12 ГБ | — | 60–150 Вт | — | |
| 22 | GeForce RTX 4070 | 12 ГБ | 2023 | 200 Вт | $599 | |
| 23 | RTX 5000 Ada Laptop | 16 ГБ | — | 80–175 Вт | — | |
| 24 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16 ГБ | 2025 | 180 Вт | $429 | |
| 25 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 8 ГБ | 2025 | 180 Вт | $379 | |
| 26 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | 12 ГБ | — | 60–115 Вт | — | |
| 27 | RTX PRO 3000 Blackwell Laptop | 12 ГБ | — | — | — | |
| 28 | GeForce RTX 3070 Ti | 8 ГБ | 2021 | 290 Вт | $599 | |
| 29 | GeForce RTX 2080 Ti | 11 ГБ | 2018 | 260 Вт | $999 | |
| 30 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop | 16 ГБ | — | 80–150 Вт | — | |
| 31 | GeForce RTX 3070 | 8 ГБ | 2020 | 220 Вт | $499 | |
| 32 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16 ГБ | 2023 | 165 Вт | $499 | |
| 33 | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 8 ГБ | 2023 | 160 Вт | $399 | |
| 34 | GeForce RTX 5060 | 8 ГБ | 2025 | 145 Вт | $299 | |
| 35 | RTX 4000 Ada Laptop | 12 ГБ | — | 60–175 Вт | — | |
| 36 | RTX A5500 Laptop | 16 ГБ | — | 80–165 Вт | — | |
| 37 | GeForce RTX 5070 Laptop | 8 ГБ | — | 50–100 Вт | — | |
| 38 | GeForce RTX 3080 Laptop | 8 ГБ | — | 80–150 Вт | — | |
| 39 | GeForce RTX 2080 SUPER | 8 ГБ | 2019 | 250 Вт | $699 | |
| 40 | GeForce RTX 3060 Ti | 8 ГБ | 2020 | 200 Вт | $399 | |
| 41 | GeForce RTX 4070 Laptop | 8 ГБ | — | 35–115 Вт | — | |
| 42 | GeForce RTX 2080 | 8 ГБ | 2018 | 225 Вт | $699 | |
| 43 | RTX A4500 Laptop | 16 ГБ | — | 80–140 Вт | — | |
| 44 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 8 ГБ | — | 80–125 Вт | — | |
| 45 | GeForce RTX 5060 Laptop | 8 ГБ | — | 45–100 Вт | — | |
| 46 | GeForce RTX 3070 Laptop | 8 ГБ | — | 80–125 Вт | — | |
| 47 | RTX 3500 Ada Laptop | 12 ГБ | — | 60–140 Вт | — | |
| 48 | GeForce RTX 4060 | 8 ГБ | 2023 | 115 Вт | $299 | |
| 49 | GeForce GTX 1080 Ti | 11 ГБ | — | 250 Вт | — | |
| 50 | GeForce RTX 5050 | 8 ГБ | 2025 | 130 Вт | $249 | |
| 51 | GeForce RTX 2070 SUPER | 8 ГБ | 2019 | 215 Вт | $499 | |
| 52 | RTX PRO 2000 Blackwell Laptop | 8 ГБ | — | — | — | |
| 53 | GeForce RTX 3060 | 12 ГБ | 2021 | 170 Вт | $329 | |
| 54 | GeForce RTX 3060 8 GB | 8 ГБ | 2022 | 170 Вт | — | |
| 55 | RTX 3000 Ada Laptop | 8 ГБ | — | 60–140 Вт | — | |
| 56 | GeForce RTX 5050 Laptop | 8 ГБ | — | 35–100 Вт | — | |
| 57 | GeForce RTX 4060 Laptop | 8 ГБ | — | 35–115 Вт | — | |
| 58 | GeForce RTX 2070 | 8 ГБ | 2018 | 185 Вт | $499 | |
| 59 | GeForce RTX 3060 Laptop | 6 ГБ | — | 60–115 Вт | — | |
| 60 | RTX A3000 Laptop | 12 ГБ | — | 60–130 Вт | — | |
| 61 | GeForce GTX 1080 | 8 ГБ | — | 180 Вт | — | |
| 62 | Quadro RTX 5000 Max-Q | 16 ГБ | — | 80 Вт | — | |
| 63 | GeForce RTX 2060 12 GB | 12 ГБ | 2021 | 185 Вт | — | |
| 64 | GeForce RTX 2060 SUPER | 8 ГБ | 2019 | 175 Вт | $399 | |
| 65 | RTX 2000 Ada Laptop | 8 ГБ | — | 35–140 Вт | — | |
| 66 | GeForce GTX 1070 Ti | 8 ГБ | — | 180 Вт | — | |
| 67 | GeForce RTX 4050 Laptop | 6 ГБ | — | 35–115 Вт | — | |
| 68 | RTX PRO 1000 Blackwell Laptop | 8 ГБ | — | — | — | |
| 69 | GeForce RTX 2060 | 6 ГБ | 2019 | 160 Вт | $349 | |
| 70 | GeForce RTX 3050 | 8 ГБ | 2022 | 130 Вт | $249 | |
| 71 | Quadro RTX 4000 Max-Q | 8 ГБ | — | 80 Вт | — | |
| 72 | RTX 1000 Ada Laptop | 6 ГБ | — | 35–140 Вт | — | |
| 73 | GeForce GTX 1660 Ti | 6 ГБ | 2019 | 120 Вт | $279 | |
| 74 | GeForce GTX 1070 | 8 ГБ | — | 150 Вт | — | |
| 75 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 4 ГБ | — | 35–80 Вт | — | |
| 76 | RTX A2000 Laptop | 4 ГБ | — | 35–95 Вт | — | |
| 77 | GeForce GTX 980 Ti | 6 ГБ | — | 250 Вт | — | |
| 78 | GeForce GTX 1660 | 6 ГБ | 2019 | 120 Вт | $219 | |
| 79 | GeForce GTX 1660 SUPER | 6 ГБ | 2019 | 125 Вт | $229 | |
| 80 | GeForce RTX 3050 6 GB | 6 ГБ | 2024 | 70 Вт | $169 | |
| 81 | RTX 500 Ada Laptop | 4 ГБ | — | 35–60 Вт | — | |
| 82 | GeForce GTX 1650 SUPER | 4 ГБ | 2019 | 100 Вт | $159 | |
| 83 | RTX PRO 500 Blackwell Laptop | 6 ГБ | — | — | — | |
| 84 | GeForce RTX 3050 Laptop | 4 ГБ | — | 35–80 Вт | — | |
| 85 | GeForce GTX 980 | 4 ГБ | — | 165 Вт | — | |
| 86 | RTX A500 Laptop | 4 ГБ | — | 20–60 Вт | — | |
| 87 | GeForce GTX 1060 | 6 ГБ | — | 120 Вт | — | |
| 88 | GeForce RTX 2050 Laptop | 4 ГБ | — | 30–45 Вт | — | |
| 89 | GeForce GTX 970 | 4 ГБ | — | 145 Вт | — | |
| 90 | GeForce GTX 1060 3 GB | 3 ГБ | — | 120 Вт | — | |
| 91 | NVIDIA T1200 Laptop | 4 ГБ | — | 35–95 Вт | — | |
| 92 | GeForce GTX 1650 | 4 ГБ | 2019 | 75 Вт | $149 | |
| 93 | NVIDIA T550 Laptop | 4 ГБ | — | 23 Вт | — | |
| 94 | GeForce GTX 1650 GDDR6 | 4 ГБ | 2020 | 75 Вт | — | |
| 95 | GeForce MX570 | 2 ГБ | — | 25 Вт | — | |
| 96 | RTX A1000 Laptop | 4 ГБ | — | 35–95 Вт | — | |
| 97 | GeForce GTX 1650 Laptop | 4 ГБ | — | 35–50 Вт | — | |
| 98 | GeForce MX450 | 2 ГБ | — | 12–28 Вт | — | |
| 99 | GeForce MX550 | 2 ГБ | — | 15–25 Вт | — | |
| 100 | NVIDIA T600 Laptop | 4 ГБ | — | 40 Вт | — |
Оценка — наш расчёт по характеристикам (количество ядер, частота, архитектура), а не FPS из тестов. 100 — самая быстрая видеокарта в базе.