HP OMEN 16-am0000: характеристики и комплектации
Оценка производительности
HP OMEN 16-am0000 — ноутбук HP, вышел Q1 2025. Есть в 21 комплектациях: процессоры Core i9-14900HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core 7 250H, Core Ultra 5 225H, Core 7 240H; графика GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop. Самая быстрая — i9-14900HX · RTX 5070 (оценка 45,52), самая простая — 5 210H · RTX 4050 (23,73). Разница между ними — это то, за что вы доплачиваете.
Оценка ноутбука — среднее оценок процессора и видеокарты по нашему расчёту, а не тест. Видеокарту учитываем с её мощностью (TGP) именно в этом ноутбуке: та же RTX 4070 на 60 Вт медленнее, чем на 140 Вт.
FPS в 10 популярных играх
| Игра | Младшая комплектация: 5 210H · RTX 4050 | Старшая комплектация: i9-14900HX · RTX 5070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 140–185 | 230–300 |
| Fortnite | 135–175 | 225–290 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 40–55 | 80–105 |
| Cyberpunk 2077 | 40–55 | 85–110 |
| Rust | 35–50 | 70–95 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 90–120 | 140–185 |
| Apex Legends | 100–130 | 160–205 |
| ELDEN RING | 45–60 | 90–120 |
| Red Dead Redemption 2 | 80–105 | 130–170 |
| Baldur's Gate 3 | 45–65 | 95–125 |
Примерно, по системным требованиям игр, ±15–20 %; выделено, где разница от 5 %.
Реальные тесты
Что проверяет тест
Blender — популярная бесплатная программа для 3D-графики. Тест просит устройство просчитать три готовые 3D-сцены (свет, тени, отражения) и считает, сколько проходов расчёта оно успевает за минуту. Чем больше число — тем быстрее устройство справляется с тяжёлой работой: 3D, монтаж видео, обработка фото. Для процессора тест нагружает все ядра сразу, поэтому хорошо показывает его полную мощность; для видеокарты — её вычислительную силу.
Рендеринг на процессоре (Blender)
Рендеринг на видеокарте (Blender)
Медиана реальных запусков теста на компьютерах пользователей. FPS в играх этот тест не показывает. Данные обновлены: 31.10.2026. Для ноутбуков — средний результат процессора и видеокарты в разных ноутбуках, без учёта мощности именно в этой модели.
Комплектации (21)
| Процессор | Видеокарта | Оперативная память | Накопитель | Диагональ | Общая оценка (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 45,53 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 43,06 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 39,95 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 37,80 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 37,51 |
| Core 7 250H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 36,56 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 36,38 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 35,33 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 35,04 |
| Core 7 250H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 34,09 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 33,91 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 33,24 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 32,22 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 31,93 |
| Core 7 250H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 30,98 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 30,80 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 30,77 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 29,31 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 27,66 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 26,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16″, 240 Гц | 23,73 |
Основное
| Бренд | HP |
|---|---|
| Дата выхода | Q1 2025 |
| Диагональ | 16″ |
| Разрешение | 2560×1600 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Накопитель | 512 ГБ |
| Аккумулятор | 83 Вт·ч |
| Вес | 2,1 кг |
| Процессор | Core i9-14900HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core 7 250H, Core Ultra 5 225H, Core 7 240H, Core 5 210H |
| Видеокарта | GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop |
Похожие модели
Данные предварительные: характеристики ещё сверяются с официальным сайтом производителя.
Оценка посетителей
Вопросы и комментарии
Поделитесь опытом, задайте вопрос или напишите, если заметили ошибку на странице: HP OMEN 16-am0000.
Комментариев пока нет — будьте первым.