HP OMEN 16-am0000: specyfikacja i konfiguracje
Ocena wydajności
HP OMEN 16-am0000 to laptop HP, premiera Q1 2025. Dostępny w 21 konfiguracjach: procesory Core i9-14900HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core 7 250H, Core Ultra 5 225H, Core 7 240H; grafika GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop. Najszybsza to i9-14900HX · RTX 5070 (ocena 45,52), najprostsza 5 210H · RTX 4050 (23,73) — różnica to to, za co dopłacasz.
Ocena laptopa to średnia procesora i grafiki według naszego wyliczenia, a nie test. Grafikę liczymy z jej mocą (TGP) w tym konkretnym laptopie: ta sama RTX 4070 przy 60 W jest wolniejsza niż przy 140 W.
FPS w 10 popularnych grach
| Gra | Podstawowa konfiguracja: 5 210H · RTX 4050 | Najmocniejsza konfiguracja: i9-14900HX · RTX 5070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 140–185 | 230–300 |
| Fortnite | 135–175 | 225–290 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 40–55 | 80–105 |
| Cyberpunk 2077 | 40–55 | 85–110 |
| Rust | 35–50 | 70–95 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 90–120 | 140–185 |
| Apex Legends | 100–130 | 160–205 |
| ELDEN RING | 45–60 | 90–120 |
| Red Dead Redemption 2 | 80–105 | 130–170 |
| Baldur's Gate 3 | 45–65 | 95–125 |
Orientacyjnie, wg wymagań gier, ±15–20%; wyróżniono, gdzie różnica wynosi od 5%.
Prawdziwe testy
Co sprawdza test
Blender to popularny darmowy program do grafiki 3D. Test każe urządzeniu wyrenderować trzy gotowe sceny 3D (światło, cienie, odbicia) i liczy, ile przebiegów obliczeń zdąży wykonać w minutę. Im wyższa liczba, tym szybciej radzi sobie z ciężką pracą: 3D, montaż wideo, obróbka zdjęć. Na procesorze test obciąża wszystkie rdzenie naraz, więc pokazuje jego pełną moc; na karcie graficznej — jej moc obliczeniową.
Renderowanie na CPU (Blender)
Renderowanie na GPU (Blender)
Mediana prawdziwych uruchomień testu na komputerach użytkowników. Nie pokazuje FPS w grach. Dane z: 31.10.2026. Dla laptopów: typowy wynik tego procesora i karty w różnych laptopach, bez uwzględnienia mocy w tym modelu.
Konfiguracje (21)
| Procesor | Karta graficzna | Pamięć RAM | Dysk | Przekątna | Ocena ogólna (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 45,53 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 43,06 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 39,95 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 37,80 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 37,51 |
| Core 7 250H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 36,56 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 36,38 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 35,33 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 35,04 |
| Core 7 250H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 34,09 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 33,91 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 33,24 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 32,22 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 31,93 |
| Core 7 250H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 30,98 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 30,80 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 30,77 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 29,31 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 27,66 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 26,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 23,73 |
Podstawowe informacje
| Marka | HP |
|---|---|
| Data premiery | Q1 2025 |
| Przekątna | 16″ |
| Rozdzielczość | 2560×1600 |
| Odświeżanie | 240 Hz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Dysk | 512 GB |
| Bateria | 83 Wh |
| Waga | 2,1 kg |
| Procesor | Core i9-14900HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core 7 250H, Core Ultra 5 225H, Core 7 240H, Core 5 210H |
| Karta graficzna | GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop |
Podobne modele
Dane wstępne: specyfikacja jest jeszcze sprawdzana ze stroną producenta.
Ocena odwiedzających
Pytania i komentarze
Podziel się doświadczeniem, zadaj pytanie lub zgłoś błąd na tej stronie: HP OMEN 16-am0000.
Brak komentarzy — bądź pierwszy.