ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604): specyfikacja i konfiguracje
Ocena wydajności
ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604) to laptop ASUS, premiera Q4 2022. Dostępny w 6 konfiguracjach: procesory Core i9-13980HX, Core i7-13700HX, Core i7-13650HX; grafika GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop. Najszybsza to i9-13980HX · RTX 4070 (ocena 45,9), najprostsza i7-13650HX · RTX 4060 (31,19) — różnica to to, za co dopłacasz.
Ocena laptopa to średnia procesora i grafiki według naszego wyliczenia, a nie test. Grafikę liczymy z jej mocą (TGP) w tym konkretnym laptopie: ta sama RTX 4070 przy 60 W jest wolniejsza niż przy 140 W.
FPS w 10 popularnych grach
| Gra | Podstawowa konfiguracja: i7-13650HX · RTX 4060 | Najmocniejsza konfiguracja: i9-13980HX · RTX 4070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 160–210 | 205–265 |
| Fortnite | 160–205 | 200–260 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 55–75 | 70–95 |
| Cyberpunk 2077 | 60–80 | 75–100 |
| Rust | 50–70 | 65–85 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 100–135 | 125–165 |
| Apex Legends | 110–150 | 140–185 |
| ELDEN RING | 65–85 | 80–110 |
| Red Dead Redemption 2 | 90–120 | 115–150 |
| Baldur's Gate 3 | 65–90 | 80–110 |
Orientacyjnie, wg wymagań gier, ±15–20%; wyróżniono, gdzie różnica wynosi od 5%.
Prawdziwe testy
Co sprawdza test
Blender to popularny darmowy program do grafiki 3D. Test każe urządzeniu wyrenderować trzy gotowe sceny 3D (światło, cienie, odbicia) i liczy, ile przebiegów obliczeń zdąży wykonać w minutę. Im wyższa liczba, tym szybciej radzi sobie z ciężką pracą: 3D, montaż wideo, obróbka zdjęć. Na procesorze test obciąża wszystkie rdzenie naraz, więc pokazuje jego pełną moc; na karcie graficznej — jej moc obliczeniową.
Mediana prawdziwych uruchomień testu na komputerach użytkowników. Nie pokazuje FPS w grach. Dane z: 31.10.2026. Dla laptopów: typowy wynik tego procesora i karty w różnych laptopach, bez uwzględnienia mocy w tym modelu.
Konfiguracje (6)
| Procesor | Karta graficzna | Pamięć RAM | Dysk | Przekątna | Ocena ogólna (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-13980HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 45,90 |
| Core i9-13980HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 43,36 |
| Core i7-13700HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 35,00 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 33,73 |
| Core i7-13700HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 32,47 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 31,19 |
Podstawowe informacje
| Marka | ASUS |
|---|---|
| Data premiery | Q4 2022 |
| Przekątna | 16″ |
| Rozdzielczość | 3200×2000 |
| Odświeżanie | 120 Hz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Dysk | 512 GB |
| Bateria | 90 Wh |
| Waga | 1,9 kg |
| Procesor | Core i9-13980HX, Core i7-13700HX, Core i7-13650HX |
| Karta graficzna | GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop |
Podobne modele
Ocena odwiedzających
Pytania i komentarze
Podziel się doświadczeniem, zadaj pytanie lub zgłoś błąd na tej stronie: ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604).
Brak komentarzy — bądź pierwszy.