ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604): características y configuraciones
Puntuación de rendimiento
ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604) es un portátil de ASUS lanzado en Q4 2022. Hay 6 configuraciones: procesadores Core i9-13980HX, Core i7-13700HX, Core i7-13650HX; gráficas GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop. La más rápida es i9-13980HX · RTX 4070 (puntuación 45,9) y la más básica i7-13650HX · RTX 4060 (31,19); la diferencia es lo que pagas de más.
La puntuación del portátil es la media de procesador y gráfica según nuestro cálculo, no un test. La gráfica cuenta con su potencia (TGP) en este portátil: la misma RTX 4070 a 60 W rinde menos que a 140 W.
FPS en 10 juegos populares
| Juego | Configuración básica: i7-13650HX · RTX 4060 | Configuración superior: i9-13980HX · RTX 4070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 160–210 | 205–265 |
| Fortnite | 160–205 | 200–260 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 55–75 | 70–95 |
| Cyberpunk 2077 | 60–80 | 75–100 |
| Rust | 50–70 | 65–85 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 100–135 | 125–165 |
| Apex Legends | 110–150 | 140–185 |
| ELDEN RING | 65–85 | 80–110 |
| Red Dead Redemption 2 | 90–120 | 115–150 |
| Baldur's Gate 3 | 65–90 | 80–110 |
Aproximado, según los requisitos de los juegos, ±15–20 %; resaltado donde la diferencia es del 5 % o más.
Pruebas reales
Qué mide la prueba
Blender es un programa gratuito y popular de gráficos 3D. La prueba hace que el dispositivo renderice tres escenas 3D (luz, sombras, reflejos) y cuenta cuántas pasadas de cálculo completa por minuto. Cuanto mayor es el número, más rápido rinde en trabajo pesado: 3D, edición de vídeo, fotos. En un procesador usa todos los núcleos a la vez y muestra su potencia total; en una gráfica, su capacidad de cálculo.
Mediana de ejecuciones reales de la prueba en equipos de usuarios. No muestra los FPS en juegos. Datos actualizados: 31.10.2026. En portátiles: el resultado típico de este procesador y gráfica en distintos portátiles, sin ajustar a la potencia de este modelo.
Configuraciones (6)
| Procesador | Tarjeta gráfica | RAM | Almacenamiento | Tamaño de pantalla | Puntuación global (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-13980HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 45,90 |
| Core i9-13980HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 43,36 |
| Core i7-13700HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 35,00 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 33,73 |
| Core i7-13700HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 32,47 |
| Core i7-13650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 120 Hz | 31,19 |
Información básica
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | Q4 2022 |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Resolución | 3200×2000 |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Batería | 90 Wh |
| Peso | 1,9 kg |
| Procesador | Core i9-13980HX, Core i7-13700HX, Core i7-13650HX |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop |
Modelos similares
Valoración de los visitantes
Preguntas y comentarios
Comparte tu experiencia, haz una pregunta o avísanos de un error en esta página: ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604).
Aún no hay comentarios: sé el primero.