HP OMEN 16-am0000: especificações e configurações
Pontuação de desempenho
HP OMEN 16-am0000 é um notebook da HP lançado em Q1 2025. Há 21 configurações: processadores Core i9-14900HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core 7 250H, Core Ultra 5 225H, Core 7 240H; gráficos GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop. A mais rápida é i9-14900HX · RTX 5070 (nota 45,52) e a mais simples 5 210H · RTX 4050 (23,73); a diferença é o que você paga a mais.
A nota do notebook é a média de processador e placa de vídeo pelo nosso cálculo, não um teste. A placa conta com a potência (TGP) neste notebook: a mesma RTX 4070 a 60 W é mais lenta que a 140 W.
FPS em 10 jogos populares
| Jogo | Configuração básica: 5 210H · RTX 4050 | Configuração topo: i9-14900HX · RTX 5070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 140–185 | 230–300 |
| Fortnite | 135–175 | 225–290 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 40–55 | 80–105 |
| Cyberpunk 2077 | 40–55 | 85–110 |
| Rust | 35–50 | 70–95 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 90–120 | 140–185 |
| Apex Legends | 100–130 | 160–205 |
| ELDEN RING | 45–60 | 90–120 |
| Red Dead Redemption 2 | 80–105 | 130–170 |
| Baldur's Gate 3 | 45–65 | 95–125 |
Aproximado, pelos requisitos dos jogos, ±15–20 %; destacado onde a diferença é de 5 % ou mais.
Testes reais
O que o teste mede
Blender é um programa gratuito e popular de gráficos 3D. O teste faz o dispositivo renderizar três cenas 3D (luz, sombras, reflexos) e conta quantas passagens de cálculo ele conclui por minuto. Quanto maior o número, mais rápido ele lida com trabalho pesado: 3D, edição de vídeo, fotos. No processador usa todos os núcleos ao mesmo tempo e mostra a potência total; na placa de vídeo, o poder de cálculo.
Renderização na CPU (Blender)
Renderização na GPU (Blender)
Mediana de execuções reais do teste em computadores de usuários. Não mostra o FPS em jogos. Dados atualizados: 31.10.2026. Em notebooks: o resultado típico deste processador e placa em vários notebooks, sem ajuste à potência deste modelo.
Configurações (21)
| Processador | Placa de vídeo | RAM | Armazenamento | Tamanho da tela | Nota geral (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 45,53 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 43,06 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 39,95 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 37,80 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 37,51 |
| Core 7 250H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 36,56 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 36,38 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 35,33 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 35,04 |
| Core 7 250H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 34,09 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 33,91 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 33,24 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 32,22 |
| Core Ultra 7 255H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 31,93 |
| Core 7 250H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 30,98 |
| Core Ultra 5 225H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 30,80 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 30,77 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 29,31 |
| Core 7 240H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 27,66 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 5060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 26,84 |
| Core 5 210H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16″, 240 Hz | 23,73 |
Informações básicas
| Marca | HP |
|---|---|
| Data de lançamento | Q1 2025 |
| Tamanho da tela | 16″ |
| Resolução | 2560×1600 |
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| RAM | 16 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Bateria | 83 Wh |
| Peso | 2,1 kg |
| Processador | Core i9-14900HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core 7 250H, Core Ultra 5 225H, Core 7 240H, Core 5 210H |
| Placa de vídeo | GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop |
Modelos semelhantes
Dados preliminares: as especificações ainda estão sendo conferidas com o site do fabricante.
Avaliação dos visitantes
Perguntas e comentários
Compartilhe sua experiência, faça uma pergunta ou avise sobre um erro nesta página: HP OMEN 16-am0000.
Ainda não há comentários — seja o primeiro.