ASUS Vivobook 15 (X1502): specyfikacja i konfiguracje
Ocena wydajności
ASUS Vivobook 15 (X1502) to laptop ASUS, premiera Q1 2022. Dostępny w 15 konfiguracjach: procesory Core i9-13900H, Core i7-13700H, Core i7-13620H, Core i7-12700H, Core i5-13500H, Core i7-12650H; grafika Intel Iris Xe Graphics, Intel UHD Graphics (Xe). Najszybsza to i9-13900H · Intel Iris Xe Graphics (ocena 24,74), najprostsza i3-1215U · Intel UHD Graphics (Xe) (12,2) — różnica to to, za co dopłacasz.
Ocena laptopa to średnia procesora i grafiki według naszego wyliczenia, a nie test. Grafikę liczymy z jej mocą (TGP) w tym konkretnym laptopie: ta sama RTX 4070 przy 60 W jest wolniejsza niż przy 140 W.
FPS w 10 popularnych grach
| Gra | Podstawowa konfiguracja: i3-1215U · Intel UHD Graphics (Xe) | Najmocniejsza konfiguracja: i9-13900H · Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 25–35 | 35–50 |
| Fortnite | 23–30 | 30–45 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | <10 | 11–15 |
| Cyberpunk 2077 | <10 | <10 |
| Rust | <10 | <10 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 14–19 | 20–27 |
| Apex Legends | 18–24 | 25–33 |
| ELDEN RING | <10 | <10 |
| Red Dead Redemption 2 | 13–17 | 18–25 |
| Baldur's Gate 3 | 9–13 | 13–18 |
Orientacyjnie, wg wymagań gier, ±15–20%; wyróżniono, gdzie różnica wynosi od 5%.
Prawdziwe testy
Co sprawdza test
Blender to popularny darmowy program do grafiki 3D. Test każe urządzeniu wyrenderować trzy gotowe sceny 3D (światło, cienie, odbicia) i liczy, ile przebiegów obliczeń zdąży wykonać w minutę. Im wyższa liczba, tym szybciej radzi sobie z ciężką pracą: 3D, montaż wideo, obróbka zdjęć. Na procesorze test obciąża wszystkie rdzenie naraz, więc pokazuje jego pełną moc; na karcie graficznej — jej moc obliczeniową.
Renderowanie na CPU (Blender)
Mediana prawdziwych uruchomień testu na komputerach użytkowników. Nie pokazuje FPS w grach. Dane z: 31.10.2026. Dla laptopów: typowy wynik tego procesora i karty w różnych laptopach, bez uwzględnienia mocy w tym modelu.
Konfiguracje (15)
| Procesor | Karta graficzna | Pamięć RAM | Dysk | Przekątna | Ocena ogólna (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-13900H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 24,74 |
| Core i7-13700H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 24,04 |
| Core i7-12700H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 20,57 |
| Core i7-13620H | Intel UHD Graphics (Xe) | 8 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 20,34 |
| Core i5-13500H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 19,94 |
| Core i7-12650H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 18,60 |
| Core i7-1260P | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 18,10 |
| Core i5-12500H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 17,99 |
| Core i5-13420H | Intel UHD Graphics (Xe) | 8 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 16,75 |
| Core i5-1240P | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 16,74 |
| Core i7-1255U | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 15,58 |
| Core i5-12450H | Intel UHD Graphics (Xe) | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 15,31 |
| Core i5-1235U | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 14,43 |
| Core i3-1220P | Intel UHD Graphics (Xe) | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 14,04 |
| Core i3-1215U | Intel UHD Graphics (Xe) | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 12,20 |
Podstawowe informacje
| Marka | ASUS |
|---|---|
| Data premiery | Q1 2022 |
| Przekątna | 15,6″ |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Odświeżanie | 60 Hz |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Dysk | 256 GB – 512 GB |
| Bateria | 42 Wh |
| Waga | 1,7 kg |
| Procesor | Core i9-13900H, Core i7-13700H, Core i7-13620H, Core i7-12700H, Core i5-13500H, Core i7-12650H, Core i7-1260P, Core i5-12500H, Core i5-13420H, Core i5-1240P, Core i5-12450H, Core i7-1255U, Core i3-1220P, Core i5-1235U, Core i3-1215U |
| Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics, Intel UHD Graphics (Xe) |
Podobne modele
- ASUSASUS Vivobook 14 (X1405) 24,74
- ASUSASUS Vivobook 15 OLED (X1505) 24,74
- ASUSASUS Vivobook 17X (K3704) 24,74
- ASUSASUS Vivobook S 14 OLED (K5404) 24,74
- ASUSASUS Vivobook S 15 OLED (K5504) 24,74
- ASUSASUS Vivobook S 16 Flip OLED (TP3604) 24,74
- AcerAcer Aspire 15 (A15-51M) 24,74
- HuaweiHuawei MateBook 16s (2023) 24,74
Ocena odwiedzających
Pytania i komentarze
Podziel się doświadczeniem, zadaj pytanie lub zgłoś błąd na tej stronie: ASUS Vivobook 15 (X1502).
Brak komentarzy — bądź pierwszy.