ASUS Vivobook 15 (X1502): características y configuraciones
Puntuación de rendimiento
ASUS Vivobook 15 (X1502) es un portátil de ASUS lanzado en Q1 2022. Hay 15 configuraciones: procesadores Core i9-13900H, Core i7-13700H, Core i7-13620H, Core i7-12700H, Core i5-13500H, Core i7-12650H; gráficas Intel Iris Xe Graphics, Intel UHD Graphics (Xe). La más rápida es i9-13900H · Intel Iris Xe Graphics (puntuación 24,74) y la más básica i3-1215U · Intel UHD Graphics (Xe) (12,2); la diferencia es lo que pagas de más.
La puntuación del portátil es la media de procesador y gráfica según nuestro cálculo, no un test. La gráfica cuenta con su potencia (TGP) en este portátil: la misma RTX 4070 a 60 W rinde menos que a 140 W.
FPS en 10 juegos populares
| Juego | Configuración básica: i3-1215U · Intel UHD Graphics (Xe) | Configuración superior: i9-13900H · Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 25–35 | 35–50 |
| Fortnite | 23–30 | 30–45 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | <10 | 11–15 |
| Cyberpunk 2077 | <10 | <10 |
| Rust | <10 | <10 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 14–19 | 20–27 |
| Apex Legends | 18–24 | 25–33 |
| ELDEN RING | <10 | <10 |
| Red Dead Redemption 2 | 13–17 | 18–25 |
| Baldur's Gate 3 | 9–13 | 13–18 |
Aproximado, según los requisitos de los juegos, ±15–20 %; resaltado donde la diferencia es del 5 % o más.
Pruebas reales
Qué mide la prueba
Blender es un programa gratuito y popular de gráficos 3D. La prueba hace que el dispositivo renderice tres escenas 3D (luz, sombras, reflejos) y cuenta cuántas pasadas de cálculo completa por minuto. Cuanto mayor es el número, más rápido rinde en trabajo pesado: 3D, edición de vídeo, fotos. En un procesador usa todos los núcleos a la vez y muestra su potencia total; en una gráfica, su capacidad de cálculo.
Renderizado en CPU (Blender)
Mediana de ejecuciones reales de la prueba en equipos de usuarios. No muestra los FPS en juegos. Datos actualizados: 31.10.2026. En portátiles: el resultado típico de este procesador y gráfica en distintos portátiles, sin ajustar a la potencia de este modelo.
Configuraciones (15)
| Procesador | Tarjeta gráfica | RAM | Almacenamiento | Tamaño de pantalla | Puntuación global (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-13900H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 24,74 |
| Core i7-13700H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 24,04 |
| Core i7-12700H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 20,57 |
| Core i7-13620H | Intel UHD Graphics (Xe) | 8 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 20,34 |
| Core i5-13500H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 19,94 |
| Core i7-12650H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 18,60 |
| Core i7-1260P | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 18,10 |
| Core i5-12500H | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 17,99 |
| Core i5-13420H | Intel UHD Graphics (Xe) | 8 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 16,75 |
| Core i5-1240P | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 16,74 |
| Core i7-1255U | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 15,58 |
| Core i5-12450H | Intel UHD Graphics (Xe) | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 15,31 |
| Core i5-1235U | Intel Iris Xe Graphics | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 14,43 |
| Core i3-1220P | Intel UHD Graphics (Xe) | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 14,04 |
| Core i3-1215U | Intel UHD Graphics (Xe) | 8 GB | 256 GB | 15.6″, 60 Hz | 12,20 |
Información básica
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | Q1 2022 |
| Tamaño de pantalla | 15,6″ |
| Resolución | 1920×1080 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB – 512 GB |
| Batería | 42 Wh |
| Peso | 1,7 kg |
| Procesador | Core i9-13900H, Core i7-13700H, Core i7-13620H, Core i7-12700H, Core i5-13500H, Core i7-12650H, Core i7-1260P, Core i5-12500H, Core i5-13420H, Core i5-1240P, Core i5-12450H, Core i7-1255U, Core i3-1220P, Core i5-1235U, Core i3-1215U |
| Tarjeta gráfica | Intel Iris Xe Graphics, Intel UHD Graphics (Xe) |
Modelos similares
- ASUSASUS Vivobook 14 (X1405) 24,74
- ASUSASUS Vivobook 15 OLED (X1505) 24,74
- ASUSASUS Vivobook 17X (K3704) 24,74
- ASUSASUS Vivobook S 14 OLED (K5404) 24,74
- ASUSASUS Vivobook S 15 OLED (K5504) 24,74
- ASUSASUS Vivobook S 16 Flip OLED (TP3604) 24,74
- AcerAcer Aspire 15 (A15-51M) 24,74
- HuaweiHuawei MateBook 16s (2023) 24,74
Valoración de los visitantes
Preguntas y comentarios
Comparte tu experiencia, haz una pregunta o avísanos de un error en esta página: ASUS Vivobook 15 (X1502).
Aún no hay comentarios: sé el primero.