CPU ranking 2026
Processors sorted by our performance score, fastest first. Click a name to open its specs.
| # | CPU | Type | Score | cores/threads | Year | TDP | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Core i7-13700H | Laptop | 14 / 20 | 2023 | 45 W | — | |
| 102 | Core Ultra 7 255U | Laptop | 12 / 14 | 2025 | — | — | |
| 103 | Apple M3 Max 14-core | Laptop | 14 / 14 | 2023 | — | — | |
| 104 | Core i7-13800H | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 105 | Core i9-12900HX | Laptop | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 106 | Core i9-12950HX | Laptop | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 107 | Core i5-12600K | Desktop | 10 / 16 | 2021 | 125 W | $289 | |
| 108 | Core i7-13645HX | Laptop | 14 / 20 | 2026 | — | — | |
| 109 | Core i7-13650HX | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 110 | Apple M5 | Laptop | 10 / 10 | 2025 | — | — | |
| 111 | Core Ultra 9 185H | Laptop | 16 / 22 | 2023 | 45 W | — | |
| 112 | Ryzen 9 270 | Laptop | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 113 | Ryzen 9 7940H | Laptop | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 114 | Ryzen 9 7940HS | Laptop | 8 / 16 | 2023 | 54 W | — | |
| 115 | Ryzen 9 8945H | Laptop | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 116 | Ryzen 9 8945HS | Laptop | 8 / 16 | 2024 | 45 W | — | |
| 117 | Ryzen 9 PRO 7940HS | Laptop | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 118 | Ryzen AI 9 365 | Laptop | 10 / 20 | 2024 | — | — | |
| 119 | Ryzen AI 9 465 | Laptop | 10 / 20 | 2026 | — | — | |
| 120 | Ryzen AI 9 PRO 465 | Laptop | 10 / 20 | 2026 | — | — | |
| 121 | Core i7-13705H | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 122 | Core i5-14500HX | Laptop | 14 / 20 | 2024 | — | — | |
| 123 | Core i7-1370P | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 124 | Ryzen 7 7745HX | Laptop | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 125 | Ryzen 7 8745HX | Laptop | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 126 | Core i7-12850HX | Laptop | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 127 | Core Ultra 5 235U | Laptop | 12 / 14 | 2025 | — | — | |
| 128 | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | Laptop | 12 / 12 | 2024 | — | — | |
| 129 | Core i7-12800HX | Laptop | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 130 | Ryzen 7 260 | Laptop | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 131 | Ryzen 7 7840H | Laptop | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 132 | Ryzen 7 7840HS | Laptop | 8 / 16 | 2023 | 54 W | — | |
| 133 | Ryzen 7 8845H | Laptop | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 134 | Ryzen 7 8845HS | Laptop | 8 / 16 | 2023 | 45 W | — | |
| 135 | Ryzen 7 PRO 7840HS | Laptop | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 136 | Core Ultra 5 338H | Laptop | 12 / 12 | 2026 | — | — | |
| 137 | Ryzen 5 7600 | Desktop | 6 / 12 | 2023 | 65 W | $229 | |
| 138 | Core i5-13600HX | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 139 | Core Ultra 5 225U | Laptop | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 140 | Ryzen 5 8600G | Desktop | 6 / 12 | 2024 | 65 W | $229 | |
| 141 | Core i5-14400F | Desktop | 10 / 16 | 2024 | 65 W | $196 | |
| 142 | Ryzen 7 5800X | Desktop | 8 / 16 | 2020 | 105 W | $449 | |
| 143 | Core Ultra 5 336H | Laptop | 12 / 12 | 2026 | — | — | |
| 144 | Ryzen 5 7500F | Desktop | 6 / 12 | 2023 | 65 W | $179 | |
| 145 | Ryzen 7 250 | Laptop | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 146 | Ryzen 7 7840S | Laptop | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 147 | Ryzen 7 7840U | Laptop | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 148 | Ryzen 7 8840HS | Laptop | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 149 | Ryzen 7 8840U | Laptop | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 150 | Ryzen 7 PRO 250 | Laptop | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 151 | Ryzen 7 PRO 7840U | Laptop | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 152 | Ryzen 7 PRO 8840HS | Laptop | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 153 | Ryzen 7 PRO 8840U | Laptop | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 154 | Ryzen Z1 Extreme | Laptop | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 155 | Ryzen Z2 | Laptop | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 156 | Core i9-12900H | Laptop | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 157 | Core i9-12900HK | Laptop | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 158 | Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | Laptop | 10 / 10 | 2026 | — | — | |
| 159 | Core i5-13500HX | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 160 | Ryzen 9 6900HX | Laptop | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 161 | Core i5-13400F | Desktop | 10 / 16 | 2023 | 65 W | $196 | |
| 162 | Ryzen 7 253 | Laptop | 8 / 16 | 2026 | — | — | |
| 163 | Apple M4 | Laptop | 10 / 10 | 2024 | — | — | |
| 164 | Core i7-12650HX | Laptop | 14 / 20 | 2024 | — | — | |
| 165 | Ryzen 7 255 | Laptop | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 166 | Core 7 230H | Laptop | 10 / 16 | 2026 | — | — | |
| 167 | Core 7 240H | Laptop | 10 / 16 | 2024 | — | — | |
| 168 | Core i7-11700K | Desktop | 8 / 16 | 2021 | 125 W | — | |
| 169 | Ryzen 7 5700X | Desktop | 8 / 16 | 2022 | 65 W | $299 | |
| 170 | Ryzen 5 8400F | Desktop | 6 / 12 | 2024 | 65 W | $169 | |
| 171 | Core i7-12800H | Laptop | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 172 | Ryzen AI 7 450 | Laptop | 8 / 16 | 2026 | — | — | |
| 173 | Ryzen AI 7 PRO 450 | Laptop | 8 / 16 | 2026 | — | — | |
| 174 | Ryzen 7 249 | Laptop | 8 / 16 | 2026 | — | — | |
| 175 | Ryzen 7 PRO 249 | Laptop | 8 / 16 | 2026 | — | — | |
| 176 | Core i7-13620H | Laptop | 10 / 16 | 2023 | 45 W | — | |
| 177 | Ryzen 7 5800X3D | Desktop | 8 / 16 | 2022 | 105 W | $449 | |
| 178 | Core Ultra 7 155H | Laptop | 16 / 22 | 2023 | 28 W | — | |
| 179 | Ryzen AI 7 350 | Laptop | 8 / 16 | 2025 | 28 W | — | |
| 180 | Ryzen AI 7 PRO 350 | Laptop | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 181 | Ryzen AI 7 PRO 360 | Laptop | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 182 | Ryzen Z2 Extreme | Laptop | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 183 | Core 5 220H | Laptop | 12 / 16 | 2025 | — | — | |
| 184 | Core i7-12700H | Laptop | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 185 | Core i5-13600H | Laptop | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 186 | Apple M3 Pro 12-core | Laptop | 12 / 12 | 2023 | — | — | |
| 187 | Snapdragon X Elite X1E-78-100 | Laptop | 12 / 12 | 2024 | — | — | |
| 188 | Core i7-1360P | Laptop | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 189 | Core i7-1280P | Laptop | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 190 | Ryzen 5 7645HX | Laptop | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 191 | Core Ultra 5 135H | Laptop | 14 / 18 | 2024 | — | — | |
| 192 | Core i5-13500H | Laptop | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 193 | Core i5-13505H | Laptop | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 194 | Core i5-14450HX | Laptop | 10 / 16 | 2024 | — | — | |
| 195 | Ryzen 5 240 | Laptop | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 196 | Ryzen 5 7640H | Laptop | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 197 | Ryzen 5 7640HS | Laptop | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 198 | Ryzen 5 8645H | Laptop | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 199 | Ryzen 5 8645HS | Laptop | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 200 | Ryzen 5 PRO 7640HS | Laptop | 6 / 12 | 2023 | — | — |
The score is our own estimate from the specs (cores, threads, clocks, architecture generation), not a benchmark run. 100 = the fastest CPU in our database.