Процессорлар рейтингі 2026
Процессорлар біздің өнімділік бағамыз бойынша реттелген — ең жылдамынан бастап. Сипаттамаларды ашу үшін атауын басыңыз.
| № | Процессор | Түрі | Баға | ядро/ағын | Жыл | TDP | Баға, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Core i7-13700H | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2023 | 45 Вт | — | |
| 102 | Core Ultra 7 255U | Ноутбуктік | 12 / 14 | 2025 | — | — | |
| 103 | Apple M3 Max 14-core | Ноутбуктік | 14 / 14 | 2023 | — | — | |
| 104 | Core i7-13800H | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 105 | Core i9-12900HX | Ноутбуктік | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 106 | Core i9-12950HX | Ноутбуктік | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 107 | Core i5-12600K | Үстелдік | 10 / 16 | 2021 | 125 Вт | $289 | |
| 108 | Core i7-13645HX | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2026 | — | — | |
| 109 | Core i7-13650HX | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 110 | Apple M5 | Ноутбуктік | 10 / 10 | 2025 | — | — | |
| 111 | Core Ultra 9 185H | Ноутбуктік | 16 / 22 | 2023 | 45 Вт | — | |
| 112 | Ryzen 9 270 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 113 | Ryzen 9 7940H | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 114 | Ryzen 9 7940HS | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | 54 Вт | — | |
| 115 | Ryzen 9 8945H | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 116 | Ryzen 9 8945HS | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2024 | 45 Вт | — | |
| 117 | Ryzen 9 PRO 7940HS | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 118 | Ryzen AI 9 365 | Ноутбуктік | 10 / 20 | 2024 | — | — | |
| 119 | Ryzen AI 9 465 | Ноутбуктік | 10 / 20 | 2026 | — | — | |
| 120 | Ryzen AI 9 PRO 465 | Ноутбуктік | 10 / 20 | 2026 | — | — | |
| 121 | Core i7-13705H | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 122 | Core i5-14500HX | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2024 | — | — | |
| 123 | Core i7-1370P | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 124 | Ryzen 7 7745HX | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 125 | Ryzen 7 8745HX | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 126 | Core i7-12850HX | Ноутбуктік | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 127 | Core Ultra 5 235U | Ноутбуктік | 12 / 14 | 2025 | — | — | |
| 128 | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | Ноутбуктік | 12 / 12 | 2024 | — | — | |
| 129 | Core i7-12800HX | Ноутбуктік | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 130 | Ryzen 7 260 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 131 | Ryzen 7 7840H | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 132 | Ryzen 7 7840HS | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | 54 Вт | — | |
| 133 | Ryzen 7 8845H | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 134 | Ryzen 7 8845HS | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | 45 Вт | — | |
| 135 | Ryzen 7 PRO 7840HS | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 136 | Core Ultra 5 338H | Ноутбуктік | 12 / 12 | 2026 | — | — | |
| 137 | Ryzen 5 7600 | Үстелдік | 6 / 12 | 2023 | 65 Вт | $229 | |
| 138 | Core i5-13600HX | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 139 | Core Ultra 5 225U | Ноутбуктік | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 140 | Ryzen 5 8600G | Үстелдік | 6 / 12 | 2024 | 65 Вт | $229 | |
| 141 | Core i5-14400F | Үстелдік | 10 / 16 | 2024 | 65 Вт | $196 | |
| 142 | Ryzen 7 5800X | Үстелдік | 8 / 16 | 2020 | 105 Вт | $449 | |
| 143 | Core Ultra 5 336H | Ноутбуктік | 12 / 12 | 2026 | — | — | |
| 144 | Ryzen 5 7500F | Үстелдік | 6 / 12 | 2023 | 65 Вт | $179 | |
| 145 | Ryzen 7 250 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 146 | Ryzen 7 7840S | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 147 | Ryzen 7 7840U | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 148 | Ryzen 7 8840HS | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 149 | Ryzen 7 8840U | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 150 | Ryzen 7 PRO 250 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 151 | Ryzen 7 PRO 7840U | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 152 | Ryzen 7 PRO 8840HS | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 153 | Ryzen 7 PRO 8840U | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 154 | Ryzen Z1 Extreme | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 155 | Ryzen Z2 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 156 | Core i9-12900H | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 157 | Core i9-12900HK | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 158 | Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 | Ноутбуктік | 10 / 10 | 2026 | — | — | |
| 159 | Core i5-13500HX | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 160 | Ryzen 9 6900HX | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 161 | Core i5-13400F | Үстелдік | 10 / 16 | 2023 | 65 Вт | $196 | |
| 162 | Ryzen 7 253 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2026 | — | — | |
| 163 | Apple M4 | Ноутбуктік | 10 / 10 | 2024 | — | — | |
| 164 | Core i7-12650HX | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2024 | — | — | |
| 165 | Ryzen 7 255 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 166 | Core 7 230H | Ноутбуктік | 10 / 16 | 2026 | — | — | |
| 167 | Core 7 240H | Ноутбуктік | 10 / 16 | 2024 | — | — | |
| 168 | Core i7-11700K | Үстелдік | 8 / 16 | 2021 | 125 Вт | — | |
| 169 | Ryzen 7 5700X | Үстелдік | 8 / 16 | 2022 | 65 Вт | $299 | |
| 170 | Ryzen 5 8400F | Үстелдік | 6 / 12 | 2024 | 65 Вт | $169 | |
| 171 | Core i7-12800H | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 172 | Ryzen AI 7 450 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2026 | — | — | |
| 173 | Ryzen AI 7 PRO 450 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2026 | — | — | |
| 174 | Ryzen 7 249 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2026 | — | — | |
| 175 | Ryzen 7 PRO 249 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2026 | — | — | |
| 176 | Core i7-13620H | Ноутбуктік | 10 / 16 | 2023 | 45 Вт | — | |
| 177 | Ryzen 7 5800X3D | Үстелдік | 8 / 16 | 2022 | 105 Вт | $449 | |
| 178 | Core Ultra 7 155H | Ноутбуктік | 16 / 22 | 2023 | 28 Вт | — | |
| 179 | Ryzen AI 7 350 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2025 | 28 Вт | — | |
| 180 | Ryzen AI 7 PRO 350 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 181 | Ryzen AI 7 PRO 360 | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 182 | Ryzen Z2 Extreme | Ноутбуктік | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 183 | Core 5 220H | Ноутбуктік | 12 / 16 | 2025 | — | — | |
| 184 | Core i7-12700H | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 185 | Core i5-13600H | Ноутбуктік | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 186 | Apple M3 Pro 12-core | Ноутбуктік | 12 / 12 | 2023 | — | — | |
| 187 | Snapdragon X Elite X1E-78-100 | Ноутбуктік | 12 / 12 | 2024 | — | — | |
| 188 | Core i7-1360P | Ноутбуктік | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 189 | Core i7-1280P | Ноутбуктік | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 190 | Ryzen 5 7645HX | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 191 | Core Ultra 5 135H | Ноутбуктік | 14 / 18 | 2024 | — | — | |
| 192 | Core i5-13500H | Ноутбуктік | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 193 | Core i5-13505H | Ноутбуктік | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 194 | Core i5-14450HX | Ноутбуктік | 10 / 16 | 2024 | — | — | |
| 195 | Ryzen 5 240 | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 196 | Ryzen 5 7640H | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 197 | Ryzen 5 7640HS | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 198 | Ryzen 5 8645H | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 199 | Ryzen 5 8645HS | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 200 | Ryzen 5 PRO 7640HS | Ноутбуктік | 6 / 12 | 2023 | — | — |
Баға — сипаттамалар бойынша біздің есебіміз (ядролар, ағындар, жиілік, архитектура буыны), тест өлшемі емес. 100 — базадағы ең жылдам процессор.