Best value CPUs 2026
How much performance you get per dollar: our score divided by the launch price. Current store prices may differ.
| # | CPU | Type | Price/performance | cores/threads | Year | TDP | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core i3-12100F | Desktop | 4 / 8 | 2022 | 58 W | $97 | |
| 2 | Ryzen 5 8400F | Desktop | 6 / 12 | 2024 | 65 W | $169 | |
| 3 | Ryzen 5 7500F | Desktop | 6 / 12 | 2023 | 65 W | $179 | |
| 4 | Core i5-14400F | Desktop | 10 / 16 | 2024 | 65 W | $196 | |
| 5 | Core i5-13400F | Desktop | 10 / 16 | 2023 | 65 W | $196 | |
| 6 | Core Ultra 7 265K | Desktop | 20 / 20 | 2024 | 125 W | $394 | |
| 7 | Core Ultra 5 245K | Desktop | 14 / 14 | 2024 | 125 W | $309 | |
| 8 | Core i5-12400F | Desktop | 6 / 12 | 2022 | 65 W | $167 | |
| 9 | Ryzen 5 5500 | Desktop | 6 / 12 | 2022 | 65 W | $159 | |
| 10 | Ryzen 5 7600 | Desktop | 6 / 12 | 2023 | 65 W | $229 | |
| 11 | Ryzen 5 8600G | Desktop | 6 / 12 | 2024 | 65 W | $229 | |
| 12 | Core i7-14700K | Desktop | 20 / 28 | 2023 | 125 W | $409 | |
| 13 | Core i5-11400F | Desktop | 6 / 12 | 2021 | 65 W | $157 | |
| 14 | Ryzen 5 9600X | Desktop | 6 / 12 | 2024 | 65 W | $279 | |
| 15 | Core i5-14600K | Desktop | 14 / 20 | 2023 | 125 W | $319 | |
| 16 | Core i5-13600K | Desktop | 14 / 20 | 2022 | 125 W | $319 | |
| 17 | Core i5-12400 | Desktop | 6 / 12 | 2022 | 65 W | $192 | |
| 18 | Ryzen 7 9700X | Desktop | 8 / 16 | 2024 | 65 W | $359 | |
| 19 | Ryzen 9 9900X | Desktop | 12 / 24 | 2024 | 120 W | $499 | |
| 20 | Ryzen 5 5600 | Desktop | 6 / 12 | 2022 | 65 W | $199 | |
| 21 | Core i5-10400F | Desktop | 6 / 12 | 2020 | 65 W | $155 | |
| 22 | Core i7-13700K | Desktop | 16 / 24 | 2022 | 125 W | $409 | |
| 23 | Ryzen 9 9950X | Desktop | 16 / 32 | 2024 | 170 W | $649 | |
| 24 | Core Ultra 9 285K | Desktop | 24 / 24 | 2024 | 125 W | $589 | |
| 25 | Ryzen 7 7700 | Desktop | 8 / 16 | 2023 | 65 W | $329 | |
| 26 | Core i5-12600K | Desktop | 10 / 16 | 2021 | 125 W | $289 | |
| 27 | Ryzen 5 7600X | Desktop | 6 / 12 | 2022 | 105 W | $299 | |
| 28 | Ryzen 7 8700G | Desktop | 8 / 16 | 2024 | 65 W | $329 | |
| 29 | Ryzen 9 9950X3D | Desktop | 16 / 32 | 2025 | 170 W | $699 | |
| 30 | Core i9-14900K | Desktop | 24 / 32 | 2023 | 125 W | $589 | |
| 31 | Ryzen 7 5700X3D | Desktop | 8 / 16 | 2024 | 105 W | $249 | |
| 32 | Core i9-13900K | Desktop | 24 / 32 | 2022 | 125 W | $589 | |
| 33 | Ryzen 7 7700X | Desktop | 8 / 16 | 2022 | 105 W | $399 | |
| 34 | Ryzen 9 7900X | Desktop | 12 / 24 | 2022 | 170 W | $549 | |
| 35 | Ryzen 5 3600 | Desktop | 6 / 12 | 2019 | 65 W | $199 | |
| 36 | Ryzen 7 5700X | Desktop | 8 / 16 | 2022 | 65 W | $299 | |
| 37 | Ryzen 9 7950X | Desktop | 16 / 32 | 2022 | 170 W | $699 | |
| 38 | Ryzen 9 7950X3D | Desktop | 16 / 32 | 2023 | 120 W | $699 | |
| 39 | Core i7-12700K | Desktop | 12 / 20 | 2021 | 125 W | $409 | |
| 40 | Ryzen 7 9800X3D | Desktop | 8 / 16 | 2024 | 120 W | $479 | |
| 41 | Ryzen 5 5600G | Desktop | 6 / 12 | 2021 | 65 W | $259 | |
| 42 | Ryzen 5 5600X | Desktop | 6 / 12 | 2020 | 65 W | $299 | |
| 43 | Ryzen 7 7800X3D | Desktop | 8 / 16 | 2023 | 120 W | $449 | |
| 44 | Ryzen 9 5900X | Desktop | 12 / 24 | 2020 | 105 W | $549 | |
| 45 | Ryzen 7 3700X | Desktop | 8 / 16 | 2019 | 65 W | $329 | |
| 46 | Core i9-12900K | Desktop | 16 / 24 | 2021 | 125 W | $589 | |
| 47 | Core i7-10700K | Desktop | 8 / 16 | 2020 | 125 W | $374 | |
| 48 | Ryzen 7 5800X | Desktop | 8 / 16 | 2020 | 105 W | $449 | |
| 49 | Ryzen 7 5800X3D | Desktop | 8 / 16 | 2022 | 105 W | $449 | |
| 50 | Ryzen 9 5950X | Desktop | 16 / 32 | 2020 | 105 W | $799 | |
| 51 | Core i7-9700K | Desktop | 8 / 8 | 2018 | 95 W | $374 |
The score is our own estimate from the specs (cores, threads, clocks, architecture generation), not a benchmark run. 100 = the fastest CPU in our database.