Intel CPU ranking 2026
Processors sorted by our performance score, fastest first. Click a name to open its specs.
| # | CPU | Type | Score | cores/threads | Year | TDP | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Ultra 9 285K | Desktop | 24 / 24 | 2024 | 125 W | $589 | |
| 2 | Core i9-14900K | Desktop | 24 / 32 | 2023 | 125 W | $589 | |
| 3 | Core i9-13900K | Desktop | 24 / 32 | 2022 | 125 W | $589 | |
| 4 | Core Ultra 7 265K | Desktop | 20 / 20 | 2024 | 125 W | $394 | |
| 5 | Core Ultra 9 285HX | Laptop | 24 / 24 | 2025 | — | — | |
| 6 | Core Ultra 9 290HX Plus | Laptop | 24 / 24 | 2026 | — | — | |
| 7 | Core i7-14700K | Desktop | 20 / 28 | 2023 | 125 W | $409 | |
| 8 | Core Ultra 9 275HX | Laptop | 24 / 24 | 2025 | 55 W | — | |
| 9 | Core i9-13980HX | Laptop | 24 / 32 | 2023 | 55 W | — | |
| 10 | Core i9-14900HX | Laptop | 24 / 32 | 2024 | 55 W | — | |
| 11 | Core i7-13700K | Desktop | 16 / 24 | 2022 | 125 W | $409 | |
| 12 | Core Ultra 7 265HX | Laptop | 20 / 20 | 2025 | — | — | |
| 13 | Core Ultra 7 255HX | Laptop | 20 / 20 | 2025 | — | — | |
| 14 | Core Ultra 5 245K | Desktop | 14 / 14 | 2024 | 125 W | $309 | |
| 15 | Core i9-13950HX | Laptop | 24 / 32 | 2023 | — | — | |
| 16 | Core i9-13900HX | Laptop | 24 / 32 | 2023 | — | — | |
| 17 | Core Ultra 7 270HX Plus | Laptop | 20 / 20 | 2026 | — | — | |
| 18 | Core i9-12900K | Desktop | 16 / 24 | 2021 | 125 W | $589 | |
| 19 | Core i5-14600K | Desktop | 14 / 20 | 2023 | 125 W | $319 | |
| 20 | Core Ultra 7 251HX | Laptop | 18 / 18 | 2026 | — | — | |
| 21 | Core i7-14700HX | Laptop | 20 / 28 | 2024 | — | — | |
| 22 | Core i5-13600K | Desktop | 14 / 20 | 2022 | 125 W | $319 | |
| 23 | Core Ultra 7 265H | Laptop | 16 / 16 | 2025 | — | — | |
| 24 | Core i7-13850HX | Laptop | 20 / 28 | 2023 | — | — | |
| 25 | Core Ultra 9 285H | Laptop | 16 / 16 | 2025 | 45 W | — | |
| 26 | Core Ultra X9 388H | Laptop | 16 / 16 | 2026 | — | — | |
| 27 | Core i7-12700 | Desktop | 12 / 20 | 2022 | 65 W | — | |
| 28 | Core Ultra X7 368H | Laptop | 16 / 16 | 2026 | — | — | |
| 29 | Core Ultra X9 378H | Laptop | 16 / 16 | 2026 | — | — | |
| 30 | Core i7-12700K | Desktop | 12 / 20 | 2021 | 125 W | $409 | |
| 31 | Core Ultra 9 386H | Laptop | 16 / 16 | 2026 | — | — | |
| 32 | Core Ultra 7 366H | Laptop | 16 / 16 | 2026 | — | — | |
| 33 | Core Ultra X7 358H | Laptop | 16 / 16 | 2026 | — | — | |
| 34 | Core 9 270H | Laptop | 14 / 20 | 2025 | — | — | |
| 35 | Core Ultra 7 356H | Laptop | 16 / 16 | 2026 | — | — | |
| 36 | Core i7-14650HX | Laptop | 16 / 24 | 2024 | 55 W | — | |
| 37 | Core 7 245HX | Laptop | 14 / 14 | 2026 | — | — | |
| 38 | Core Ultra 5 245HX | Laptop | 14 / 14 | 2025 | — | — | |
| 39 | Core Ultra 7 255H | Laptop | 16 / 16 | 2025 | 28 W | — | |
| 40 | Core Ultra 5 235HX | Laptop | 14 / 14 | 2025 | — | — | |
| 41 | Core i7-13700HX | Laptop | 16 / 24 | 2023 | — | — | |
| 42 | Core Ultra 5 235H | Laptop | 14 / 14 | 2025 | — | — | |
| 43 | Core i9-13900H | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 44 | Core i9-13900HK | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 45 | Core i9-13905H | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 46 | Core 7 250H | Laptop | 14 / 20 | 2025 | — | — | |
| 47 | Core Ultra 7 265U | Laptop | 12 / 14 | 2025 | — | — | |
| 48 | Core Ultra 5 225H | Laptop | 14 / 14 | 2024 | — | — | |
| 49 | Core Ultra 7 165H | Laptop | 16 / 22 | 2024 | — | — | |
| 50 | Core i7-13700H | Laptop | 14 / 20 | 2023 | 45 W | — | |
| 51 | Core Ultra 7 255U | Laptop | 12 / 14 | 2025 | — | — | |
| 52 | Core i7-13800H | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 53 | Core i9-12900HX | Laptop | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 54 | Core i9-12950HX | Laptop | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 55 | Core i5-12600K | Desktop | 10 / 16 | 2021 | 125 W | $289 | |
| 56 | Core i7-13645HX | Laptop | 14 / 20 | 2026 | — | — | |
| 57 | Core i7-13650HX | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 58 | Core Ultra 9 185H | Laptop | 16 / 22 | 2023 | 45 W | — | |
| 59 | Core i7-13705H | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 60 | Core i5-14500HX | Laptop | 14 / 20 | 2024 | — | — | |
| 61 | Core i7-1370P | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 62 | Core i7-12850HX | Laptop | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 63 | Core Ultra 5 235U | Laptop | 12 / 14 | 2025 | — | — | |
| 64 | Core i7-12800HX | Laptop | 16 / 24 | 2022 | — | — | |
| 65 | Core Ultra 5 338H | Laptop | 12 / 12 | 2026 | — | — | |
| 66 | Core i5-13600HX | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 67 | Core Ultra 5 225U | Laptop | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 68 | Core i5-14400F | Desktop | 10 / 16 | 2024 | 65 W | $196 | |
| 69 | Core Ultra 5 336H | Laptop | 12 / 12 | 2026 | — | — | |
| 70 | Core i9-12900H | Laptop | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 71 | Core i9-12900HK | Laptop | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 72 | Core i5-13500HX | Laptop | 14 / 20 | 2023 | — | — | |
| 73 | Core i5-13400F | Desktop | 10 / 16 | 2023 | 65 W | $196 | |
| 74 | Core i7-12650HX | Laptop | 14 / 20 | 2024 | — | — | |
| 75 | Core 7 230H | Laptop | 10 / 16 | 2026 | — | — | |
| 76 | Core 7 240H | Laptop | 10 / 16 | 2024 | — | — | |
| 77 | Core i7-11700K | Desktop | 8 / 16 | 2021 | 125 W | — | |
| 78 | Core i7-12800H | Laptop | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 79 | Core i7-13620H | Laptop | 10 / 16 | 2023 | 45 W | — | |
| 80 | Core Ultra 7 155H | Laptop | 16 / 22 | 2023 | 28 W | — | |
| 81 | Core 5 220H | Laptop | 12 / 16 | 2025 | — | — | |
| 82 | Core i7-12700H | Laptop | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 83 | Core i5-13600H | Laptop | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 84 | Core i7-1360P | Laptop | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 85 | Core i7-1280P | Laptop | 14 / 20 | 2022 | — | — | |
| 86 | Core Ultra 5 135H | Laptop | 14 / 18 | 2024 | — | — | |
| 87 | Core i5-13500H | Laptop | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 88 | Core i5-13505H | Laptop | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 89 | Core i5-14450HX | Laptop | 10 / 16 | 2024 | — | — | |
| 90 | Core Ultra 9 288V | Laptop | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 91 | Core Ultra 7 266V | Laptop | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 92 | Core Ultra 7 268V | Laptop | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 93 | Core i7-11700 | Desktop | 8 / 16 | 2021 | 65 W | — | |
| 94 | Core Ultra 7 365 | Laptop | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 95 | Core i5-13450HX | Laptop | 10 / 16 | 2023 | — | — | |
| 96 | Core i7-10700K | Desktop | 8 / 16 | 2020 | 125 W | $374 | |
| 97 | Core i5-1350P | Laptop | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 98 | Core Ultra 7 355 | Laptop | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 99 | Core Ultra 7 256V | Laptop | 8 / 8 | 2024 | — | — | |
| 100 | Core 7 150U | Laptop | 10 / 12 | 2024 | — | — |
The score is our own estimate from the specs (cores, threads, clocks, architecture generation), not a benchmark run. 100 = the fastest CPU in our database.