HP OMEN 16-wf0000 / 16-wd0000: характеристики и комплектации
Оценка производительности
HP OMEN 16-wf0000 / 16-wd0000 — ноутбук HP, вышел Q2 2023. Есть в 35 комплектациях: процессоры Core i9-13900HX, Core i7-13700HX, Core i7-13700H, Core i5-13500HX, Core i7-13620H, Core i5-13500H; графика GeForce RTX 4080 Laptop, GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop. Самая быстрая — i9-13900HX · RTX 4080 (оценка 47,65), самая простая — i5-13420H · RTX 3050 (21,41). Разница между ними — это то, за что вы доплачиваете.
Оценка ноутбука — среднее оценок процессора и видеокарты по нашему расчёту, а не тест. Видеокарту учитываем с её мощностью (TGP) именно в этом ноутбуке: та же RTX 4070 на 60 Вт медленнее, чем на 140 Вт.
FPS в 10 популярных играх
| Игра | Младшая комплектация: i5-13420H · RTX 3050 | Старшая комплектация: i9-13900HX · RTX 4080 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 105–140 | 300+ |
| Fortnite | 105–140 | 300+ |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 30–40 | 100–130 |
| Cyberpunk 2077 | 23–31 | 105–135 |
| Rust | 25–40 | 90–120 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 65–90 | 180–230 |
| Apex Legends | 70–100 | 195–255 |
| ELDEN RING | 30–45 | 115–150 |
| Red Dead Redemption 2 | 60–80 | 160–210 |
| Baldur's Gate 3 | 35–50 | 115–155 |
Примерно, по системным требованиям игр, ±15–20 %; выделено, где разница от 5 %.
Реальные тесты
Что проверяет тест
Blender — популярная бесплатная программа для 3D-графики. Тест просит устройство просчитать три готовые 3D-сцены (свет, тени, отражения) и считает, сколько проходов расчёта оно успевает за минуту. Чем больше число — тем быстрее устройство справляется с тяжёлой работой: 3D, монтаж видео, обработка фото. Для процессора тест нагружает все ядра сразу, поэтому хорошо показывает его полную мощность; для видеокарты — её вычислительную силу.
Рендеринг на процессоре (Blender)
Рендеринг на видеокарте (Blender)
Медиана реальных запусков теста на компьютерах пользователей. FPS в играх этот тест не показывает. Данные обновлены: 31.10.2026. Для ноутбуков — средний результат процессора и видеокарты в разных ноутбуках, без учёта мощности именно в этой модели.
Комплектации (35)
| Процессор | Видеокарта | Оперативная память | Накопитель | Диагональ | Общая оценка (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-13900HX | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 47,65 |
| Core i9-13900HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 41,90 |
| Core i7-13700HX | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 40,75 |
| Core i7-13700H | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 39,93 |
| Core i9-13900HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 39,36 |
| Core i9-13900HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 38,16 |
| Core i5-13500HX | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 37,71 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 36,80 |
| Core i9-13900HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 35,85 |
| Core i5-13500H | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 35,83 |
| Core i7-13700HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 35,00 |
| Core i7-13700H | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 34,18 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 33,22 |
| Core i7-13700HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 32,47 |
| Core i5-13500HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 31,96 |
| Core i7-13700H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 31,64 |
| Core i7-13700HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 31,27 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 31,05 |
| Core i7-13700H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 30,44 |
| Core i5-13500H | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 30,08 |
| Core i5-13500HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 29,42 |
| Core i7-13700HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 28,96 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 28,51 |
| Core i5-13500HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 28,22 |
| Core i7-13700H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 28,13 |
| Core i5-13500H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 27,54 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 27,47 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 27,31 |
| Core i5-13500H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 26,34 |
| Core i5-13500HX | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 25,91 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 25,00 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 24,93 |
| Core i5-13500H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 24,03 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 23,73 |
| Core i5-13420H | GeForce RTX 3050 Laptop | 16 ГБ | 512 ГБ | 16.1″, 240 Гц | 21,42 |
Основное
| Бренд | HP |
|---|---|
| Дата выхода | Q2 2023 |
| Диагональ | 16,1″ |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Накопитель | 512 ГБ |
| Аккумулятор | 70 Вт·ч |
| Вес | 2,39 кг |
| Процессор | Core i9-13900HX, Core i7-13700HX, Core i7-13700H, Core i5-13500HX, Core i7-13620H, Core i5-13500H, Core i5-13420H |
| Видеокарта | GeForce RTX 4080 Laptop, GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, GeForce RTX 3050 Laptop |
Похожие модели
- AcerAcer Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 16 (PH16-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 18 (PH18-71) 47,65
- AcerAcer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition (PH 47,65
- DellDell Precision 7680 47,64
- HPHP OMEN 16-am1000 47,63
- ASUSASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 47,70
- GigabyteGigabyte AORUS ELITE 16 AE6H 47,82
Данные предварительные: характеристики ещё сверяются с официальным сайтом производителя.
Оценка посетителей
Вопросы и комментарии
Поделитесь опытом, задайте вопрос или напишите, если заметили ошибку на странице: HP OMEN 16-wf0000 / 16-wd0000.
Комментариев пока нет — будьте первым.