ASUS TUF Gaming A17 (2023) — Ryzen 7 170, RTX 4050: характеристики
Все комплектации ASUS TUF Gaming A17 (2023) →
Оценка производительности
ASUS TUF Gaming A17 (2023) — Ryzen 7 170, RTX 4050 набирает 24,19 из 100 (среднее процессора и видеокарты) и занимает 3169 место среди 8345 ноутбуков в базе.
Оценка ноутбука — среднее оценок процессора и видеокарты по нашему расчёту, а не тест. Видеокарту учитываем с её мощностью (TGP) именно в этом ноутбуке: та же RTX 4070 на 60 Вт медленнее, чем на 140 Вт.
FPS в 10 популярных играх
| Игра | Низкие | Средние | Высокие | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 185–240 | 155–205 | 125–165 | 95–125 |
| Fortnite | 170–225 | 150–200 | 120–160 | 90–120 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 70–95 | 55–75 | 35–45 | 26–34 |
| Cyberpunk 2077 | 75–100 | 60–80 | 35–50 | 25–40 |
| Rust | 65–90 | 50–70 | 30–45 | 24–32 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 130–170 | 100–135 | 75–105 | 55–80 |
| Apex Legends | 140–185 | 110–145 | 85–115 | 65–85 |
| ELDEN RING | 85–110 | 65–85 | 40–55 | 30–40 |
| Red Dead Redemption 2 | 120–155 | 90–120 | 70–95 | 50–70 |
| Baldur's Gate 3 | 85–115 | 65–90 | 40–55 | 30–40 |
Примерно. Оценка по системным требованиям игр с процессором и видеокартой этого ноутбука (с её мощностью в нём), ±15–20 %.
Реальные тесты
Что проверяет тест
Blender — популярная бесплатная программа для 3D-графики. Тест просит устройство просчитать три готовые 3D-сцены (свет, тени, отражения) и считает, сколько проходов расчёта оно успевает за минуту. Чем больше число — тем быстрее устройство справляется с тяжёлой работой: 3D, монтаж видео, обработка фото. Для процессора тест нагружает все ядра сразу, поэтому хорошо показывает его полную мощность; для видеокарты — её вычислительную силу.
Рендеринг на видеокарте (Blender)
Медиана реальных запусков теста на компьютерах пользователей. FPS в играх этот тест не показывает. Данные обновлены: 31.10.2026. Для ноутбуков — средний результат процессора и видеокарты в разных ноутбуках, без учёта мощности именно в этой модели.
Описание
ASUS TUF Gaming A17 (2023) — Ryzen 7 170, RTX 4050 — ноутбук ASUS, вышел Q4 2022. Процессор Ryzen 7 170, видеокарта GeForce RTX 4050 Laptop, 90 Вт, 16 ГБ памяти DDR5, накопитель 1 ТБ. Экран 17.3″ IPS, 1920×1080, 144 Гц.
Основное
| Общая оценка (0–100) | 24,19 |
|---|---|
| Процессор | Ryzen 7 170 |
| Оценка процессора | 34,35 |
| Видеокарта | GeForce RTX 4050 Laptop, 90 Вт |
| Оценка видеокарты | 14,03 |
| Мощность видеокарты (TGP) | 90 Вт из 140 Вт (−14 % к оценке видеокарты) |
| Бренд | ASUS |
| Код модели | FA707NUQ |
| Дата выхода | Q4 2022 |
| Система при выходе | Windows 11 |
Экран
| Диагональ | 17.3″ |
|---|---|
| Разрешение | 1920×1080 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Тип экрана | IPS |
Память
| Оперативная память | 16 ГБ DDR5 |
|---|---|
| Накопитель | 1 ТБ |
Аккумулятор и корпус
| Аккумулятор | 56 Вт·ч |
|---|---|
| Вес | 2,6 кг |
Другие комплектации этой модели
- ASUS TUF Gaming F16 (2026)Ultra 9 290HX Plus · RTX 5070 49,66
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)Ultra 9 275HX · RTX 5070 47,42
- ASUS TUF Gaming F16 (2026)Ultra 9 290HX Plus · RTX 5060 47,26
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 9 8940HX · RTX 5070 Ti 46,34
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)Ultra 9 275HX · RTX 5060 45,02
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)Ultra 7 255HX · RTX 5070 43,93
- ASUS TUF Gaming F16 (2026)Ultra 7 255HX · RTX 5070 43,93
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 9 8940HX · RTX 5070 43,84
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 9 8940HX · RTX 5070 43,84
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i9-13980HX · RTX 4060 43,11
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i9-14900HX · RTX 5060 42,73
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 9 7940HX · RTX 4070 41,94
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)Ultra 7 255HX · RTX 5060 41,53
- ASUS TUF Gaming F16 (2026)Ultra 7 255HX · RTX 5060 41,53
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 9 8940HX · RTX 5060 41,44
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 9 8940HX · RTX 5060 41,44
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 9 7845HX · RTX 5070 39,47
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 9 7940HX · RTX 4060 39,40
- ASUS TUF Gaming A14 (2026) FA401EARyzen AI Max+ 392 · Radeon 8060S 38,36
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 9 7845HX · RTX 4070 38,03
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 5070 37,48
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-14650HX · RTX 5070 37,40
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 9 7845HX · RTX 5060 37,07
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i7-14650HX · RTX 5070 36,06
- ASUS TUF Gaming A16 (2024) FA608Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 4070 36,04
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 9 7845HX · RTX 4060 35,49
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-13650HX · RTX 5070 35,17
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 5060 35,08
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-14650HX · RTX 5060 35,00
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i9-13900H · RTX 4070 34,89
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i9-13900H · RTX 4070 34,89
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 9 270 · RTX 5070 34,71
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 8745HX · RTX 5070 34,43
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13700H · RTX 4070 34,18
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5070 34,14
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5070 34,14
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-13700HX · RTX 5060 34,05
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i7-14650HX · RTX 5060 33,90
- ASUS TUF Gaming A16 (2024) FA608Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 4060 33,50
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-14650HX · RTX 5050 33,49
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4070 33,27
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 9 8945H · RTX 4070 33,27
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4070 33,27
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5070 33,26
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5070 33,26
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)Ryzen 7 260 · RTX 5070 32,80
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-13650HX · RTX 5060 32,77
- ASUS TUF Gaming A14 (2026) FA401EARyzen AI Max+ 388 · Radeon 8060S 32,71
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 7 8845HS · RTX 4070 32,70
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i7-14650HX · RTX 5050 32,54
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-13700HX · RTX 5050 32,53
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 4060 32,46
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i9-13900H · RTX 4060 32,35
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i9-13900H · RTX 4060 32,35
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i7-13700HX · RTX 4060 32,22
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 8745HX · RTX 5060 32,03
- ASUS TUF Gaming A14 (2026) FA401GMRyzen AI 9 465 · RTX 5060 31,95
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 31,74
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 31,74
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13700H · RTX 4060 31,64
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-13700H · RTX 4060 31,64
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-14450HX · RTX 5070 31,47
- ASUS TUF Gaming A14 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 31,40
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 4050 31,39
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-13650HX · RTX 5050 31,26
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i9-13900H · RTX 4050 31,14
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i9-13900H · RTX 4050 31,14
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i7-13700HX · RTX 4050 31,06
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13620H · RTX 4070 31,05
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-13620H · RTX 4070 31,05
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i7-13650HX · RTX 4060 30,95
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5060 30,86
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5060 30,86
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-13450HX · RTX 5070 30,85
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 9 7940HS · Radeon RX 7700S 30,84
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4060 30,73
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 9 8945H · RTX 4060 30,73
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4060 30,73
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-12700H · RTX 4070 30,71
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-12700H · RTX 4070 30,71
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)Ryzen 7 260 · RTX 5060 30,64
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13700H · RTX 4050 30,44
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-13700H · RTX 4050 30,44
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5050 30,22
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5050 30,22
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 7 8845H · RTX 4060 30,16
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 7 8845HS · RTX 4060 30,16
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i5-14450HX · RTX 5070 30,13
- ASUS TUF Gaming A14 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5050 29,93
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i7-13650HX · RTX 4050 29,78
- ASUS TUF Gaming A14 (2025)Ryzen AI 7 350 · RTX 5060 29,55
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4050 29,53
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4050 29,53
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5050 29,34
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5050 29,34
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)Ryzen 7 260 · RTX 5050 29,28
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen 7 8845H · RTX 4060 29,11
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen 7 8845HS · RTX 4060 29,11
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-14450HX · RTX 5060 29,07
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 7 8845H · RTX 4050 28,96
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 7 8845HS · RTX 4050 28,96
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 255 · RTX 5050 28,95
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 9 7940HS · Radeon RX 7600S 28,93
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13620H · RTX 4060 28,51
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-13620H · RTX 4060 28,51
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-13450HX · RTX 5060 28,45
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-12700H · RTX 4060 28,17
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-12700H · RTX 4060 28,17
- ASUS TUF Gaming A14 (2025)Ryzen AI 7 350 · RTX 5050 28,08
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen 7 8845H · RTX 4050 28,05
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen 7 8845HS · RTX 4050 28,05
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i5-14450HX · RTX 5060 27,97
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)7 240H · RTX 4050 27,66
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)7 240H · RTX 4050 27,66
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-14450HX · RTX 5050 27,55
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13620H · RTX 4050 27,31
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i7-13620H · RTX 4050 27,31
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-13620H · RTX 4050 27,31
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-12700H · RTX 4050 26,97
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-12700H · RTX 4050 26,97
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-13450HX · RTX 5050 26,93
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 7 170 · Radeon RX 7700S 26,68
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 7 7735HS · Radeon RX 7700S 26,68
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i5-14450HX · RTX 5050 26,61
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7735HS · RTX 4060 26,57
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 7735HS · RTX 4060 26,57
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 7 7435HS · Radeon RX 7700S 25,86
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7435H · RTX 4060 25,75
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7435HS · RTX 4060 25,75
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 7435HS · RTX 4060 25,75
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i5-13450HX · RTX 4050 25,46
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7735HS · RTX 4050 25,37
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 7 7735H · RTX 4050 25,37
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 7735HS · RTX 4050 25,37
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 7 7735HS · Radeon RX 7600S 24,77
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)Ryzen 7 217 · RTX 5050 24,74
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 7 7445HS · RTX 4050 24,69
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 7445HS · RTX 4050 24,69
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7435H · RTX 4050 24,55
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7435HS · RTX 4050 24,55
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 7435HS · RTX 4050 24,55
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)7 230H · RTX 3050 24,44
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 7 170 · RTX 4050 24,19
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 7 7435HS · Radeon RX 7600S 23,95
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 5 7535HS · RTX 4060 23,79
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 5 7535HS · RTX 4060 23,79
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)5 210H · RTX 4050 23,73
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)5 210H · RTX 4050 23,73
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 5 7535HS · RTX 4050 22,59
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 5 7535HS · RTX 4050 22,59
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 5 7535HS · RTX 4050 22,59
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)5 205H · RTX 3050 20,51
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)5 210H · RTX 3050 20,51
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)5 210H · RTX 3050 20,51
Похожие по скорости
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 7 170 · RTX 4050 24,19 Сравнить →
- Apple MacBook Air 13 (M5)M5 · 8-core GPU 24,21 Сравнить →
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 7 155H · RTX 2050 24,15 Сравнить →
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 7 155H · RTX 2050 24,15 Сравнить →
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 7 155H · RTX 2050 24,15 Сравнить →
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 7 155H · RTX 2050 24,15 Сравнить →
Другие сравнения
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 7 170 · RTX 4050
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs Apple MacBook Air 13 (M5)M5 · 8-core GPU
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 7 155H · RTX 2050
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 7 155H · RTX 2050
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP ProBook 440 G11 14″Ultra 7 155H · RTX 2050
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP ProBook 460 G11 16″Ultra 7 155H · RTX 2050
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs Dell XPS 14 DA14260Ultra 7 355 · Arc B390
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs Dell XPS 16 DA16260Ultra 7 355 · Arc B390
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP OmniBook X 14-ka0000Ultra 7 355 · Arc B390
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP OmniBook X 17-de0000Ultra 7 355 · Arc B390
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs Acer Nitro V 15 (ANV15-A31)Ryzen 5 150 · RTX 5050
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP Victus 15-fb3000Ryzen 5 7535H · RTX 5050
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP Victus 15-fb3000Ryzen 5 7535HS · RTX 5050
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP OMEN 16-ap0000Ryzen AI 5 340 · RTX 4050
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP Victus 15-fb3000Ryzen AI 5 340 · RTX 4050
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 vs HP Victus 15-fb3000Ryzen AI 7 350 · RTX 2050
Оценка посетителей
Вопросы и комментарии
Поделитесь опытом, задайте вопрос или напишите, если заметили ошибку на странице: ASUS TUF Gaming A17 (2023) — Ryzen 7 170, RTX 4050.
Комментариев пока нет — будьте первым.