Рейтинг процессоров Intel 2026
Процессоры упорядочены по нашей оценке производительности — от самого быстрого. Нажмите на название, чтобы открыть характеристики.
| № | Процессор | Тип | Оценка | ядер/потоков | Год | TDP | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Core 7 250U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2025 | — | — | |
| 102 | Core i5-1340P | Ноутбучный | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 103 | Core i7-12650H | Ноутбучный | 10 / 16 | 2022 | — | — | |
| 104 | Core Ultra 7 165U | Ноутбучный | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 105 | Core Ultra 5 335 | Ноутбучный | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 106 | Core i9-9900K | Десктопный | 8 / 16 | 2018 | 95 Вт | — | |
| 107 | Core i7-1270P | Ноутбучный | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 108 | Core Ultra 5 236V | Ноутбучный | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 109 | Core Ultra 5 238V | Ноутбучный | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 110 | Core i5-11600K | Десктопный | 6 / 12 | 2021 | 125 Вт | — | |
| 111 | Core i5-12600HX | Ноутбучный | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 112 | Core Ultra 7 155U | Ноутбучный | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 113 | Core Ultra 7 164U | Ноутбучный | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 114 | Core i5-12600H | Ноутбучный | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 115 | Core Ultra 5 325 | Ноутбучный | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 116 | Core i7-1365U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2023 | — | — | |
| 117 | Core i7-1260P | Ноутбучный | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 118 | Core Ultra 7 258V | Ноутбучный | 8 / 8 | 2024 | 17 Вт | — | |
| 119 | Core i5-12500H | Ноутбучный | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 120 | Core i7-11850H | Ноутбучный | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 121 | Core Ultra 5 228V | Ноутбучный | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 122 | Core i5-12400 | Десктопный | 6 / 12 | 2022 | 65 Вт | $192 | |
| 123 | Core i5-12400F | Десктопный | 6 / 12 | 2022 | 65 Вт | $167 | |
| 124 | Core Ultra 5 125H | Ноутбучный | 14 / 18 | 2023 | 28 Вт | — | |
| 125 | Core i7-1355U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2023 | — | — | |
| 126 | Core i5-1334U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2023 | — | — | |
| 127 | Core 5 205H | Ноутбучный | 8 / 12 | 2026 | — | — | |
| 128 | Core 5 210H | Ноутбучный | 8 / 12 | 2024 | — | — | |
| 129 | Core i5-13420H | Ноутбучный | 8 / 12 | 2023 | 45 Вт | — | |
| 130 | Core i7-10700 | Десктопный | 8 / 16 | 2020 | 65 Вт | — | |
| 131 | Core 5 120U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2024 | — | — | |
| 132 | Core 5 220U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2025 | — | — | |
| 133 | Core Ultra 5 226V | Ноутбучный | 8 / 8 | 2024 | 17 Вт | — | |
| 134 | Core Ultra 5 134U | Ноутбучный | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 135 | Core Ultra 5 135U | Ноутбучный | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 136 | Core i5-1240P | Ноутбучный | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 137 | Core i5-1250P | Ноутбучный | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 138 | Core 7 350 | Ноутбучный | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 139 | Core 7 360 | Ноутбучный | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 140 | Core Ultra 5 125U | Ноутбучный | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 141 | Core i5-1345U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2023 | — | — | |
| 142 | Core i7-9700K | Десктопный | 8 / 8 | 2018 | 95 Вт | $374 | |
| 143 | Core 3 310 | Ноутбучный | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 144 | Core i5-10600K | Десктопный | 6 / 12 | 2020 | 125 Вт | — | |
| 145 | Core 5 320 | Ноутбучный | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 146 | Core 5 330 | Ноутбучный | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 147 | Core i5-1335U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2023 | — | — | |
| 148 | Core i7-1265U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 149 | Core i5-12450H | Ноутбучный | 8 / 12 | 2022 | 45 Вт | — | |
| 150 | Core i5-12450HX | Ноутбучный | 8 / 12 | 2023 | — | — | |
| 151 | Core Ultra 5 322 | Ноутбучный | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 152 | Core Ultra 5 332 | Ноутбучный | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 153 | Core i5-11400F | Десктопный | 6 / 12 | 2021 | 65 Вт | $157 | |
| 154 | Core i7-1255U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 155 | Core i5-11500H | Ноутбучный | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 156 | Core i7-8700K | Десктопный | 6 / 12 | 2017 | 95 Вт | — | |
| 157 | Core 5 315 | Ноутбучный | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 158 | Core i3-12100F | Десктопный | 4 / 8 | 2022 | 58 Вт | $97 | |
| 159 | Core i5-10600 | Десктопный | 6 / 12 | 2020 | 65 Вт | — | |
| 160 | Core i7-9700 | Десктопный | 8 / 8 | 2019 | 65 Вт | — | |
| 161 | Core i5-11400H | Ноутбучный | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 162 | Core i7-1250U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 163 | Core i7-1260U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 164 | Core i3-12100 | Десктопный | 4 / 8 | 2022 | 60 Вт | — | |
| 165 | Core i7-8700 | Десктопный | 6 / 12 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 166 | Core i5-1245U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 167 | Core i3-1220P | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 168 | Core i5-1235U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 169 | Core i5-10500 | Десктопный | 6 / 12 | 2020 | 65 Вт | — | |
| 170 | Core i5-1240U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 171 | Core i7-1195G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 172 | Core i5-1230U | Ноутбучный | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 173 | Core 3 100U | Ноутбучный | 6 / 8 | 2024 | — | — | |
| 174 | Core 3 304 | Ноутбучный | 5 / 5 | 2026 | — | — | |
| 175 | Core i7-11370H | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 176 | Core Ultra 5 115U | Ноутбучный | 8 / 10 | 2024 | — | — | |
| 177 | Core i7-1185G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 178 | Core i5-10400 | Десктопный | 6 / 12 | 2020 | 65 Вт | — | |
| 179 | Core i5-10400F | Десктопный | 6 / 12 | 2020 | 65 Вт | $155 | |
| 180 | Core i5-9600K | Десктопный | 6 / 6 | 2018 | 95 Вт | — | |
| 181 | Core i3-1315U | Ноутбучный | 6 / 8 | 2023 | — | — | |
| 182 | Core i7-1165G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 183 | Core i3-1305U | Ноутбучный | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 184 | Core i5-11320H | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 185 | Core i5-9600 | Десктопный | 6 / 6 | 2019 | 65 Вт | — | |
| 186 | Core i5-11300H | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 187 | Core i5-8600K | Десктопный | 6 / 6 | 2017 | 95 Вт | — | |
| 188 | Core i5-1155G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 189 | Core i3-1215U | Ноутбучный | 6 / 8 | 2022 | — | — | |
| 190 | Core i5-1145G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 191 | Core i5-8600 | Десктопный | 6 / 6 | 2018 | 65 Вт | — | |
| 192 | Core i7-7700K | Десктопный | 4 / 8 | 2017 | 91 Вт | — | |
| 193 | Core i5-1135G7 | Ноутбучный | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 194 | Core i5-8500 | Десктопный | 6 / 6 | 2018 | 65 Вт | — | |
| 195 | Core i5-9400F | Десктопный | 6 / 6 | 2019 | 65 Вт | — | |
| 196 | Core i3-10100 | Десктопный | 4 / 8 | 2020 | 65 Вт | — | |
| 197 | Pentium Gold 8505 | Ноутбучный | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 198 | Processor U300 | Ноутбучный | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 199 | Core i7-6700K | Десктопный | 4 / 8 | 2015 | 91 Вт | — | |
| 200 | Core i5-8400 | Десктопный | 6 / 6 | 2017 | 65 Вт | — |
Оценка — наш расчёт по характеристикам (ядра, потоки, частоты, поколение архитектуры), а не замер в тестах. 100 — самый быстрый процессор в базе.