HP HyperX OMEN 16-am2000: especificações e configurações
Pontuação de desempenho
HP HyperX OMEN 16-am2000 é um notebook da HP lançado em Q1 2026. Há 18 configurações: processadores Core Ultra 9 290HX Plus, Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core Ultra 7 270HX Plus, Core Ultra 7 251HX; gráficos GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop. A mais rápida é Ultra 9 290HX Plus · RTX 5070 (nota 50,05) e a mais simples i7-14650HX · RTX 5060 (35,33); a diferença é o que você paga a mais.
A nota do notebook é a média de processador e placa de vídeo pelo nosso cálculo, não um teste. A placa conta com a potência (TGP) neste notebook: a mesma RTX 4070 a 60 W é mais lenta que a 140 W.
FPS em 10 jogos populares
| Jogo | Configuração básica: i7-14650HX · RTX 5060 | Configuração topo: Ultra 9 290HX Plus · RTX 5070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 190–250 | 230–300 |
| Fortnite | 185–240 | 225–295 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 65–90 | 80–105 |
| Cyberpunk 2077 | 70–95 | 85–110 |
| Rust | 60–80 | 70–95 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 120–155 | 140–185 |
| Apex Legends | 130–175 | 160–205 |
| ELDEN RING | 75–105 | 90–120 |
| Red Dead Redemption 2 | 110–145 | 130–170 |
| Baldur's Gate 3 | 80–105 | 95–125 |
Aproximado, pelos requisitos dos jogos, ±15–20 %; destacado onde a diferença é de 5 % ou mais.
Testes reais
O que o teste mede
Blender é um programa gratuito e popular de gráficos 3D. O teste faz o dispositivo renderizar três cenas 3D (luz, sombras, reflexos) e conta quantas passagens de cálculo ele conclui por minuto. Quanto maior o número, mais rápido ele lida com trabalho pesado: 3D, edição de vídeo, fotos. No processador usa todos os núcleos ao mesmo tempo e mostra a potência total; na placa de vídeo, o poder de cálculo.
Renderização na CPU (Blender)
Mediana de execuções reais do teste em computadores de usuários. Não mostra o FPS em jogos. Dados atualizados: 31.10.2026. Em notebooks: o resultado típico deste processador e placa em vários notebooks, sem ajuste à potência deste modelo.
Configurações (18)
| Processador | Placa de vídeo | RAM | Armazenamento | Tamanho da tela | Nota geral (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5070 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 50,05 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 47,82 |
| Core Ultra 9 290HX Plus | GeForce RTX 5060 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 47,58 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 45,53 |
| Core Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 45,35 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 44,33 |
| Core Ultra 7 270HX Plus | GeForce RTX 5070 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 43,72 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 43,06 |
| Core Ultra 7 255HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 41,86 |
| Core Ultra 7 251HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 41,44 |
| Core Ultra 7 270HX Plus | GeForce RTX 5060 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 41,25 |
| Core Ultra 9 386H | GeForce RTX 5070 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 38,97 |
| Core Ultra 7 251HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 38,97 |
| Core Ultra 7 356H | GeForce RTX 5070 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 37,95 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 37,80 |
| Core Ultra 9 386H | GeForce RTX 5060 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 36,50 |
| Core Ultra 7 356H | GeForce RTX 5060 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 35,48 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 5060 Laptop | 24 GB | 1 TB | 16″, 165 Hz | 35,33 |
Informações básicas
| Marca | HP |
|---|---|
| Data de lançamento | Q1 2026 |
| Tamanho da tela | 16″ |
| Resolução | 2560×1600 |
| Taxa de atualização | 165 Hz |
| RAM | 24 GB |
| Armazenamento | 1 TB |
| Bateria | 83 Wh |
| Peso | 2,48 kg |
| Processador | Core Ultra 9 290HX Plus, Core Ultra 9 275HX, Core i9-14900HX, Core Ultra 7 255HX, Core Ultra 7 270HX Plus, Core Ultra 7 251HX, Core Ultra 9 386H, Core Ultra 7 356H, Core i7-14650HX |
| Placa de vídeo | GeForce RTX 5070 Laptop, GeForce RTX 5060 Laptop |
Modelos semelhantes
- AcerAcer Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) 49,92
- AcerAcer Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71) 49,92
- AcerAcer Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72) 49,92
- LenovoLenovo Legion Pro 5 16IAX10H 49,92
- MSIMSI Raider 16 HX B2WH 49,92
- MSIMSI Raider 18 HX A2WH 49,92
- MSIMSI Raider 18 Max HX A2WH 49,92
- MSIMSI Stealth 18 HX A2WH 49,92
Dados preliminares: as especificações ainda estão sendo conferidas com o site do fabricante.
Avaliação dos visitantes
Perguntas e comentários
Compartilhe sua experiência, faça uma pergunta ou avise sobre um erro nesta página: HP HyperX OMEN 16-am2000.
Ainda não há comentários — seja o primeiro.