Рейтинг відеокарт 2026
Відеокарти впорядковані за нашою оцінкою швидкості — від найшвидшої. Натисніть на назву, щоб відкрити характеристики.
| № | Відеокарта | Оцінка | Пам'ять | Рік | Вт | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Apple M5 GPU 10-core | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 202 | Apple M4 GPU 10-core | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 203 | Arc A310 | 4 ГБ | 2022 | 75 Вт | — | |
| 204 | Radeon 680M | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 205 | Radeon 860M | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 206 | Intel Graphics (Panther Lake) | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 207 | GeForce GTX 770 | 2 ГБ | — | 230 Вт | — | |
| 208 | Arc 130T | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 209 | Radeon HD 7950 | 3 ГБ | — | — | — | |
| 210 | GeForce GTX 680 | 2 ГБ | — | 195 Вт | — | |
| 211 | Radeon RX 560 | 4 ГБ | 2017 | 80 Вт | — | |
| 212 | GeForce GTX 1050 | 2 ГБ | — | 75 Вт | — | |
| 213 | GeForce GTX 950 | 2 ГБ | — | 90 Вт | — | |
| 214 | Apple M2 GPU 10-core | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 215 | Arc A370M | 4 ГБ | — | 35–50 Вт | — | |
| 216 | Apple M3 GPU 10-core | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 217 | Radeon R7 270X | 2 ГБ | 2013 | 180 Вт | — | |
| 218 | Radeon R9 270X | 2 ГБ | — | — | — | |
| 219 | Radeon 760M | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 220 | Arc Pro A30M | 4 ГБ | — | 35–50 Вт | — | |
| 221 | Apple M5 GPU 8-core | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 222 | Apple M4 GPU 8-core | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 223 | GeForce MX350 | 2 ГБ | — | 20 Вт | — | |
| 224 | Radeon R9 270 | 2 ГБ | — | — | — | |
| 225 | GeForce GTX 670 | 2 ГБ | — | 170 Вт | — | |
| 226 | Radeon RX 460 | 2 ГБ | — | 70 Вт | — | |
| 227 | Adreno X2-90 | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 228 | Apple M2 GPU 8-core | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 229 | Apple M3 GPU 8-core | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 230 | Iris Xe MAX | 4 ГБ | — | 25 Вт | — | |
| 231 | GeForce GTX 750 Ti | 2 ГБ | — | 60 Вт | — | |
| 232 | GeForce GTX 760 | 2 ГБ | — | 170 Вт | — | |
| 233 | Radeon HD 7870 | 2 ГБ | — | 225 Вт | — | |
| 234 | Radeon R7 370 | 4 ГБ | — | — | — | |
| 235 | GeForce GTX 580 | 1 ГБ | — | 244 Вт | — | |
| 236 | Radeon HD 7790 | 1 ГБ | — | — | — | |
| 237 | Radeon R7 260X | 4 ГБ | — | — | — | |
| 238 | Radeon HD 7850 | 2 ГБ | — | — | — | |
| 239 | GeForce GTX 660 | 2 ГБ | — | 140 Вт | — | |
| 240 | Radeon HD 6950 | 2 ГБ | — | — | — | |
| 241 | Radeon HD 5850 | 1 ГБ | — | — | — | |
| 242 | GeForce GTX 560 Ti | 1 ГБ | — | 170 Вт | — | |
| 243 | Intel Iris Xe Graphics | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 244 | Radeon HD 6870 | 1 ГБ | — | — | — | |
| 245 | Radeon R7 360 | 2 ГБ | — | — | — | |
| 246 | Arc A350M | 4 ГБ | — | 25–35 Вт | — | |
| 247 | Adreno X1-85 | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 248 | Intel Graphics (4 Xe-cores) | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 249 | Apple A18 Pro GPU 5-core | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 250 | Intel Graphics (Wildcat Lake) | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 251 | Radeon 840M | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 252 | GeForce GTX 470 | 1 ГБ | — | 215 Вт | — | |
| 253 | GeForce GTX 560 | 1 ГБ | — | 150 Вт | — | |
| 254 | Radeon 740M | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 255 | Radeon R7 250X | 2 ГБ | — | — | — | |
| 256 | Radeon RX 550 | 4 ГБ | 2017 | 50 Вт | — | |
| 257 | GeForce GTX 650 Ti | 1 ГБ | — | 110 Вт | — | |
| 258 | Radeon 660M | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 259 | GeForce GTX 460 | 1 ГБ | — | 160 Вт | — | |
| 260 | Radeon HD 6850 | 1 ГБ | — | — | — | |
| 261 | Radeon RX Vega 11 | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 262 | Intel UHD Graphics (Xe) | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 263 | GeForce GTX 550 Ti | 1 ГБ | — | 116 Вт | — | |
| 264 | Radeon HD 7750 | 1 ГБ | — | 75 Вт | — | |
| 265 | Radeon Graphics (Vega 7) | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 266 | Radeon R7 250 | 2 ГБ | — | — | — | |
| 267 | GeForce GTX 650 | 1 ГБ | — | 64 Вт | — | |
| 268 | Radeon 820M | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 269 | Adreno X1-45 | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 270 | Radeon Vega 8 | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 271 | Radeon R7 240 | 2 ГБ | 2013 | 30 Вт | — | |
| 272 | Radeon 610M | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 273 | Intel UHD Graphics (N-series) | спільна з ОЗП | — | — | — | |
| 274 | Intel UHD Graphics 600 | спільна з ОЗП | — | — | — |
Оцінка — наш розрахунок за характеристиками (кількість ядер, частота, архітектура), а не FPS з тестів. 100 — найшвидша відеокарта в базі.