Ranking de tarjetas gráficas 2026
Tarjetas gráficas ordenadas por nuestra puntuación, de la más rápida a la más lenta. Haz clic en el nombre para ver los datos.
| # | Tarjeta gráfica | Puntuación | VRAM | Año | Consumo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Apple M5 GPU 10-core | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 202 | Apple M4 GPU 10-core | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 203 | Arc A310 | 4 GB | 2022 | 75 W | — | |
| 204 | Radeon 680M | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 205 | Radeon 860M | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 206 | Intel Graphics (Panther Lake) | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 207 | GeForce GTX 770 | 2 GB | — | 230 W | — | |
| 208 | Arc 130T | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 209 | Radeon HD 7950 | 3 GB | — | — | — | |
| 210 | GeForce GTX 680 | 2 GB | — | 195 W | — | |
| 211 | Radeon RX 560 | 4 GB | 2017 | 80 W | — | |
| 212 | GeForce GTX 1050 | 2 GB | — | 75 W | — | |
| 213 | GeForce GTX 950 | 2 GB | — | 90 W | — | |
| 214 | Apple M2 GPU 10-core | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 215 | Arc A370M | 4 GB | — | 35–50 W | — | |
| 216 | Apple M3 GPU 10-core | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 217 | Radeon R7 270X | 2 GB | 2013 | 180 W | — | |
| 218 | Radeon R9 270X | 2 GB | — | — | — | |
| 219 | Radeon 760M | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 220 | Arc Pro A30M | 4 GB | — | 35–50 W | — | |
| 221 | Apple M5 GPU 8-core | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 222 | Apple M4 GPU 8-core | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 223 | GeForce MX350 | 2 GB | — | 20 W | — | |
| 224 | Radeon R9 270 | 2 GB | — | — | — | |
| 225 | GeForce GTX 670 | 2 GB | — | 170 W | — | |
| 226 | Radeon RX 460 | 2 GB | — | 70 W | — | |
| 227 | Adreno X2-90 | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 228 | Apple M2 GPU 8-core | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 229 | Apple M3 GPU 8-core | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 230 | Iris Xe MAX | 4 GB | — | 25 W | — | |
| 231 | GeForce GTX 750 Ti | 2 GB | — | 60 W | — | |
| 232 | GeForce GTX 760 | 2 GB | — | 170 W | — | |
| 233 | Radeon HD 7870 | 2 GB | — | 225 W | — | |
| 234 | Radeon R7 370 | 4 GB | — | — | — | |
| 235 | GeForce GTX 580 | 1 GB | — | 244 W | — | |
| 236 | Radeon HD 7790 | 1 GB | — | — | — | |
| 237 | Radeon R7 260X | 4 GB | — | — | — | |
| 238 | Radeon HD 7850 | 2 GB | — | — | — | |
| 239 | GeForce GTX 660 | 2 GB | — | 140 W | — | |
| 240 | Radeon HD 6950 | 2 GB | — | — | — | |
| 241 | Radeon HD 5850 | 1 GB | — | — | — | |
| 242 | GeForce GTX 560 Ti | 1 GB | — | 170 W | — | |
| 243 | Intel Iris Xe Graphics | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 244 | Radeon HD 6870 | 1 GB | — | — | — | |
| 245 | Radeon R7 360 | 2 GB | — | — | — | |
| 246 | Arc A350M | 4 GB | — | 25–35 W | — | |
| 247 | Adreno X1-85 | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 248 | Intel Graphics (4 Xe-cores) | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 249 | Apple A18 Pro GPU 5-core | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 250 | Intel Graphics (Wildcat Lake) | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 251 | Radeon 840M | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 252 | GeForce GTX 470 | 1 GB | — | 215 W | — | |
| 253 | GeForce GTX 560 | 1 GB | — | 150 W | — | |
| 254 | Radeon 740M | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 255 | Radeon R7 250X | 2 GB | — | — | — | |
| 256 | Radeon RX 550 | 4 GB | 2017 | 50 W | — | |
| 257 | GeForce GTX 650 Ti | 1 GB | — | 110 W | — | |
| 258 | Radeon 660M | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 259 | GeForce GTX 460 | 1 GB | — | 160 W | — | |
| 260 | Radeon HD 6850 | 1 GB | — | — | — | |
| 261 | Radeon RX Vega 11 | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 262 | Intel UHD Graphics (Xe) | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 263 | GeForce GTX 550 Ti | 1 GB | — | 116 W | — | |
| 264 | Radeon HD 7750 | 1 GB | — | 75 W | — | |
| 265 | Radeon Graphics (Vega 7) | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 266 | Radeon R7 250 | 2 GB | — | — | — | |
| 267 | GeForce GTX 650 | 1 GB | — | 64 W | — | |
| 268 | Radeon 820M | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 269 | Adreno X1-45 | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 270 | Radeon Vega 8 | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 271 | Radeon R7 240 | 2 GB | 2013 | 30 W | — | |
| 272 | Radeon 610M | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 273 | Intel UHD Graphics (N-series) | compartida con la RAM | — | — | — | |
| 274 | Intel UHD Graphics 600 | compartida con la RAM | — | — | — |
La puntuación es nuestra estimación a partir de las especificaciones (núcleos, frecuencia, arquitectura), no FPS de pruebas. 100 = la tarjeta más rápida de la base.