ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403 — Ryzen 9 8945HS, RTX 4060: specifications
All ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403 configurations →
Performance score
The ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403 — Ryzen 9 8945HS, RTX 4060 scores 29.38 out of 100 (average of CPU and graphics) and ranks 1826 among 8345 laptops.
A laptop's score is the average of its CPU and graphics scores by our calculation, not a benchmark. Graphics are counted at their power (TGP) in this very laptop: the same RTX 4070 at 60 W is slower than at 140 W.
FPS in 10 popular games
| Game | Low | Medium | High | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 220–285 | 180–235 | 140–185 | 105–140 |
| Fortnite | 205–265 | 175–230 | 140–180 | 105–140 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 80–110 | 60–85 | 45–65 | 35–50 |
| Cyberpunk 2077 | 85–115 | 65–90 | 50–70 | 35–55 |
| Rust | 75–100 | 55–80 | 45–60 | 30–45 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 150–195 | 115–150 | 85–115 | 65–90 |
| Apex Legends | 160–210 | 125–165 | 95–130 | 70–95 |
| ELDEN RING | 95–125 | 75–100 | 55–75 | 40–60 |
| Red Dead Redemption 2 | 135–180 | 105–135 | 80–105 | 60–80 |
| Baldur's Gate 3 | 100–130 | 75–100 | 55–80 | 40–60 |
Approximate. Estimated from the games' system requirements with this laptop's CPU and GPU (at its power limit here), ±15–20%.
Real tests
What the test measures
Blender is a popular free 3D graphics program. The test makes the device render three ready-made 3D scenes (light, shadows, reflections) and counts how many render passes it finishes per minute. The higher the number, the faster the device handles heavy work: 3D, video editing, photo processing. On a CPU the test loads all cores at once, so it shows the chip's full power; on a graphics card it shows its compute strength.
CPU rendering (Blender)
GPU rendering (Blender)
Median of real test runs on users' computers. It does not show FPS in games. Data updated: 31.10.2026. For laptops: the typical result of this CPU and GPU across different laptops, not adjusted to this model's power limit.
Description
The ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403 — Ryzen 9 8945HS, RTX 4060 is a laptop by ASUS, released in Q4 2023. It has the Ryzen 9 8945HS, GeForce RTX 4060 Laptop, 90 W graphics, 32 GB of LPDDR5x and 1 TB of storage, with a 14″ OLED screen, 2880×1800 at 120 Hz.
Overview
| Overall score (0–100) | 29.38 |
|---|---|
| Processor | Ryzen 9 8945HS |
| CPU score | 42.68 |
| Graphics card | GeForce RTX 4060 Laptop, 90 W |
| Graphics score | 16.09 |
| Graphics power (TGP) | 90 W of 140 W (−14% to the graphics score) |
| Brand | ASUS |
| Model code | GA403UV-QS103X |
| Release date | Q4 2023 |
| OS at launch | Windows 11 |
Display
| Screen size | 14″ |
|---|---|
| Resolution | 2880×1800 |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Display type | OLED |
Memory
| RAM | 32 GB LPDDR5x |
|---|---|
| Storage | 1 TB |
Battery and body
| Battery | 73 Wh |
|---|---|
| Weight | 1.5 kg |
Other configurations of this model
- ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) GX650Ryzen 9 7945HX · RTX 4090 51.11
- ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651Ultra 9 386H · RTX 5090 49.19
- ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) GX650Ryzen 9 7945HX · RTX 4080 48.86
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606Ultra 9 386H · RTX 5090 48.45
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605Ultra 9 285H · RTX 5090 47.70
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606Ultra 9 386H · RTX 5080 44.41
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605Ultra 9 285H · RTX 5080 44.04
- ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) GX650Ryzen 9 7945HX · RTX 4070 43.11
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405Ultra 9 386H · RTX 5080 43.06
- ASUS ROG Zephyrus M16 (2023) GU604i9-13900H · RTX 4090 41.83
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605Ultra 9 285H · RTX 5070 Ti 41.50
- ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651Ultra 9 386H · RTX 5070 Ti 41.08
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606Ultra 9 386H · RTX 5070 Ti 41.08
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 5080 40.95
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405Ultra 9 386H · RTX 5070 Ti 40.67
- ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) GX650Ryzen 9 7945HX · RTX 4060 40.58
- ASUS ROG Zephyrus M16 (2023) GU604i9-13900H · RTX 4080 39.71
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605Ultra 9 285H · RTX 5070 39.63
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402Ryzen 9 7940HS · RTX 4090 39.05
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605Ultra 9 185H · RTX 4090 38.71
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 5070 Ti 38.70
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405Ultra 9 386H · RTX 5070 38.58
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606Ultra 9 386H · RTX 5070 38.58
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605Ultra 9 285H · RTX 5060 37.31
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402Ryzen 9 7940HS · RTX 4080 37.06
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605Ultra 9 185H · RTX 4080 36.78
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 5070 36.38
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405Ultra 9 386H · RTX 5060 36.18
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606Ultra 9 386H · RTX 5060 36.18
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GA605Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 4070 34.90
- ASUS ROG Zephyrus M16 (2023) GU604i9-13900H · RTX 4070 34.89
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2023) GU603i9-13900H · RTX 4070 34.26
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 5060 34.18
- ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650Ryzen 9 6900HX · RTX 3080 Ti 34.17
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403Ryzen 9 270 · RTX 5070 33.61
- ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650Ryzen 9 6900HX · RTX 3080 32.98
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402Ryzen 9 7940HS · RTX 4070 32.81
- ASUS ROG Zephyrus M16 (2022) GU603i9-12900H · RTX 3080 Ti 32.71
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GA605Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 4060 32.46
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605Ultra 9 185H · RTX 4070 32.30
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GA605Ryzen AI 7 350 · RTX 5070 31.87
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2023) GU603i9-13900H · RTX 4060 31.85
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GA403Ryzen AI 9 465 · RTX 5060 31.77
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4070 31.56
- ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650Ryzen 9 6900HX · RTX 3070 Ti 31.56
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403Ryzen 9 270 · RTX 5060 31.41
- ASUS ROG Zephyrus M16 (2022) GU603i9-12900H · RTX 3070 Ti 30.72
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2023) GU603i9-13900H · RTX 4050 30.71
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402Ryzen 9 7940HS · RTX 4060 30.36
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2023) GU603i7-12700H · RTX 4070 30.08
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403Ryzen 9 270 · RTX 5050 30.02
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605Ultra 9 185H · RTX 4060 29.86
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GA605Ryzen AI 7 350 · RTX 5060 29.55
- ASUS ROG Zephyrus G15 (2022) GA503Ryzen 9 6900HS · RTX 3080 29.31
- ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650Ryzen 9 6900HX · RTX 3060 29.29
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402Ryzen 9 7940HS · RTX 4050 29.10
- ASUS ROG Zephyrus M16 (2022) GU603i9-12900H · RTX 3060 28.84
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402Ryzen 7 7735HS · RTX 4070 28.64
- ASUS ROG Zephyrus G15 (2022) GA503Ryzen 9 6900HS · RTX 3070 Ti 28.38
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4050 28.36
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GA605Ryzen AI 7 350 · RTX 5050 27.93
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2023) GU603i7-12700H · RTX 4060 27.68
- ASUS ROG Zephyrus M16 (2022) GU603i9-12900H · RTX 3050 Ti 26.76
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2023) GU603i7-12700H · RTX 4050 26.54
- ASUS ROG Zephyrus G15 (2022) GA503Ryzen 9 6900HS · RTX 3060 26.50
- ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605Ultra 7 155H · RTX 4050 26.24
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402Ryzen 7 7735HS · RTX 4060 26.20
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402Ryzen 7 7735HS · RTX 4050 24.93
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402Ryzen 7 7735HS · RTX 3050 22.85
Similar performance
- ASUS ExpertBook B3 G2 (14'' AMD)Ryzen AI 9 HX 470 · Radeon 890M 29.38 Compare →
- ASUS ExpertBook B3 G2 (16'' AMD)Ryzen AI 9 HX 470 · Radeon 890M 29.38 Compare →
- ASUS ExpertBook P5 G2 (14" AMD)Ryzen AI 9 HX 470 · Radeon 890M 29.38 Compare →
- ASUS ExpertBook P5 G2 (16" AMD)Ryzen AI 9 HX 470 · Radeon 890M 29.38 Compare →
- ASUS Zenbook S16 (UM5606)Ryzen AI 9 HX 470 · Radeon 890M 29.38 Compare →
- HP EliteBook X G2a 14″Ryzen AI 9 HX PRO 470 · Radeon 890M 29.38 Compare →
Other comparisons
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs ASUS ExpertBook B3 G2 (14'' AMD)Ryzen AI 9 HX 470 · Radeon 890M
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs ASUS ExpertBook B3 G2 (16'' AMD)Ryzen AI 9 HX 470 · Radeon 890M
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs ASUS ExpertBook P5 G2 (14" AMD)Ryzen AI 9 HX 470 · Radeon 890M
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs ASUS ExpertBook P5 G2 (16" AMD)Ryzen AI 9 HX 470 · Radeon 890M
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs ASUS Zenbook S16 (UM5606)Ryzen AI 9 HX 470 · Radeon 890M
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs HP EliteBook X G2a 14″Ryzen AI 9 HX PRO 470 · Radeon 890M
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs HP OmniBook 7 14-kh0000Ryzen AI 9 HX 475 · Radeon 890M
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs HP ZBook 8 G2a 14″Ryzen AI 9 HX PRO 470 · Radeon 890M
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (AMD)Ryzen AI 9 HX PRO 470 · Radeon 890M
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD)Ryzen AI 9 HX PRO 470 · Radeon 890M
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs HP HyperX OMEN 15-ga0000i5-14450HX · RTX 5060
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs HP Victus 15-fa2000i5-14450HX · RTX 5060
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs Lenovo LOQ 15IRH8i7-13700H · RTX 4050
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs Acer Nitro V 16 AI (ANV16-42)Ryzen 5 240 · RTX 5060
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41)Ryzen 5 240 · RTX 5060
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403Ryzen 9 8945HS · RTX 4060 vs HP HyperX OMEN 15-gb0000Ryzen 5 240 · RTX 5060
Visitor rating
Questions and comments
Share your experience, ask a question or tell us about a mistake on this page: ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) GA403 — Ryzen 9 8945HS, RTX 4060.
No comments yet — be the first.