Prozessor-Rangliste 2026
Prozessoren nach unserer Leistungswertung sortiert, der schnellste zuerst. Klicke auf den Namen für die technischen Daten.
| Nr. | Prozessor | Typ | Wertung | Kerne/Threads | Jahr | TDP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Ryzen 5 2600X | Desktop | 6 / 12 | 2018 | 95 W | — | |
| 402 | Core i5-9600 | Desktop | 6 / 6 | 2019 | 65 W | — | |
| 403 | Snapdragon X X1-26-101 | Notebook | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 404 | Ryzen 5 3500 | Desktop | 6 / 6 | 2019 | 65 W | — | |
| 405 | Ryzen 3 7335U | Notebook | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 406 | Ryzen 3 PRO 7335U | Notebook | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 407 | Ryzen Z2 Go | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 408 | Core i5-11300H | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 409 | Core i5-8600K | Desktop | 6 / 6 | 2017 | 95 W | — | |
| 410 | Ryzen 5 7235HS | Notebook | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 411 | Core i5-1155G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 412 | Core i3-1215U | Notebook | 6 / 8 | 2022 | — | — | |
| 413 | Core i5-1145G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 414 | Ryzen 5 5500H | Notebook | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 415 | Ryzen 3 3300X | Desktop | 4 / 8 | 2020 | 65 W | — | |
| 416 | Core i5-8600 | Desktop | 6 / 6 | 2018 | 65 W | — | |
| 417 | Core i7-7700K | Desktop | 4 / 8 | 2017 | 91 W | — | |
| 418 | Ryzen 5 2600 | Desktop | 6 / 12 | 2018 | 65 W | — | |
| 419 | Ryzen 5 4600H | Notebook | 6 / 12 | 2020 | — | — | |
| 420 | Ryzen 3 7330U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 421 | Ryzen 3 PRO 7330U | Notebook | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 422 | Ryzen 5 1600X | Desktop | 6 / 12 | 2017 | 95 W | — | |
| 423 | Core i5-1135G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 424 | Core i5-8500 | Desktop | 6 / 6 | 2018 | 65 W | — | |
| 425 | Ryzen 3 5425U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 426 | Ryzen 3 PRO 5475U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 427 | Core i5-9400F | Desktop | 6 / 6 | 2019 | 65 W | — | |
| 428 | Core i3-10100 | Desktop | 4 / 8 | 2020 | 65 W | — | |
| 429 | Pentium Gold 8505 | Notebook | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 430 | Processor U300 | Notebook | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 431 | Core i7-6700K | Desktop | 4 / 8 | 2015 | 91 W | — | |
| 432 | Core i5-8400 | Desktop | 6 / 6 | 2017 | 65 W | — | |
| 433 | Ryzen 5 5500U | Notebook | 6 / 12 | 2021 | 15 W | — | |
| 434 | Ryzen 3 3100 | Desktop | 4 / 8 | 2020 | 65 W | — | |
| 435 | Core i7-7700 | Desktop | 4 / 8 | 2017 | 65 W | — | |
| 436 | Ryzen 5 40 | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 437 | Ryzen 5 7520C | Notebook | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 438 | Ryzen 5 7520U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 439 | Ryzen 5 1600 | Desktop | 6 / 12 | 2017 | 65 W | — | |
| 440 | Core i5-10400H | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 441 | Ryzen 5 3400G | Desktop | 4 / 8 | 2019 | 65 W | — | |
| 442 | Core i7-4790K | Desktop | 4 / 8 | 2014 | 88 W | — | |
| 443 | Core i7-6700 | Desktop | 4 / 8 | 2015 | 65 W | — | |
| 444 | Core i3-9100 | Desktop | 4 / 4 | 2019 | 65 W | — | |
| 445 | Core i3-9100F | Desktop | 4 / 4 | 2019 | 65 W | — | |
| 446 | Core i5-7600K | Desktop | 4 / 4 | 2017 | 91 W | — | |
| 447 | Ryzen 5 2500X | Desktop | 4 / 8 | 2018 | 65 W | — | |
| 448 | Ryzen 3 30 | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 449 | Ryzen 3 7320C | Notebook | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 450 | Ryzen 3 7320U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 451 | Ryzen 3 5400U | Notebook | 4 / 8 | 2021 | — | — | |
| 452 | Core i5-7600 | Desktop | 4 / 4 | 2017 | 65 W | — | |
| 453 | Core i7-4790 | Desktop | 4 / 8 | 2014 | 84 W | — | |
| 454 | Core i3-1115G4 | Notebook | 2 / 4 | 2020 | — | — | |
| 455 | Ryzen 3 5300U | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 456 | Core i5-6600K | Desktop | 4 / 4 | 2015 | 91 W | — | |
| 457 | Core 3 N350 | Notebook | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 458 | Core 3 N355 | Notebook | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 459 | Ryzen 5 2400G | Desktop | 4 / 8 | 2018 | 65 W | — | |
| 460 | Core i7-4770K | Desktop | 4 / 8 | 2013 | 84 W | — | |
| 461 | Core i5-6600 | Desktop | 4 / 4 | 2015 | 65 W | — | |
| 462 | FX-9590 | Desktop | 8 / 8 | 2013 | 220 W | — | |
| 463 | Core i7-4770 | Desktop | 4 / 8 | 2013 | 84 W | — | |
| 464 | Core i5-7500 | Desktop | 4 / 4 | 2017 | 65 W | — | |
| 465 | Ryzen 3 3200G | Desktop | 4 / 4 | 2019 | 65 W | — | |
| 466 | Core i3-N300 | Notebook | 8 / 8 | 2024 | — | — | |
| 467 | Core i3-N305 | Notebook | 8 / 8 | 2023 | — | — | |
| 468 | Core i3-8100 | Desktop | 4 / 4 | 2017 | 65 W | — | |
| 469 | Ryzen 5 1500X | Desktop | 4 / 8 | 2017 | 65 W | — | |
| 470 | Core i5-6500 | Desktop | 4 / 4 | 2015 | 65 W | — | |
| 471 | Core i7-3770 | Desktop | 4 / 8 | 2012 | 77 W | — | |
| 472 | Core i5-4690 | Desktop | 4 / 4 | 2014 | 84 W | — | |
| 473 | Core i5-7400 | Desktop | 4 / 4 | 2017 | 65 W | — | |
| 474 | Core i7-2700K | Desktop | 4 / 8 | 2011 | 95 W | — | |
| 475 | Core i5-4670 | Desktop | 4 / 4 | 2013 | 84 W | — | |
| 476 | Core i5-4670K | Desktop | 4 / 4 | 2013 | 84 W | — | |
| 477 | Ryzen 5 1400 | Desktop | 4 / 8 | 2017 | 65 W | — | |
| 478 | Ryzen 3 1300X | Desktop | 4 / 4 | 2017 | 65 W | — | |
| 479 | Ryzen 3 2200G | Desktop | 4 / 4 | 2018 | 65 W | — | |
| 480 | Core i3-7100 | Desktop | 2 / 4 | 2017 | 51 W | — | |
| 481 | Core i5-4590 | Desktop | 4 / 4 | 2014 | 84 W | — | |
| 482 | Pentium Gold 7505 | Notebook | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 483 | Core i3-6300 | Desktop | 2 / 4 | 2015 | 51 W | — | |
| 484 | Ryzen 5 3500U | Notebook | 4 / 8 | 2019 | — | — | |
| 485 | FX-8350 | Desktop | 8 / 8 | 2012 | 125 W | — | |
| 486 | Core i5-6400 | Desktop | 4 / 4 | 2015 | 65 W | — | |
| 487 | Core i5-3570 | Desktop | 4 / 4 | 2012 | 77 W | — | |
| 488 | Core i5-3570K | Desktop | 4 / 4 | 2012 | 77 W | — | |
| 489 | FX-8300 | Desktop | 8 / 8 | 2012 | 95 W | — | |
| 490 | Core i5-4460 | Desktop | 4 / 4 | 2014 | 84 W | — | |
| 491 | Ryzen 3 1200 | Desktop | 4 / 4 | 2017 | 65 W | — | |
| 492 | Athlon Gold 7220U | Notebook | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 493 | Athlon Gold 20 | Notebook | 2 / 4 | 2025 | — | — | |
| 494 | FX-8320 | Desktop | 8 / 8 | 2012 | 125 W | — | |
| 495 | Core i5-3470 | Desktop | 4 / 4 | 2012 | 77 W | — | |
| 496 | Core i5-4440 | Desktop | 4 / 4 | 2013 | 84 W | — | |
| 497 | Core i5-2500 | Desktop | 4 / 4 | 2011 | 95 W | — | |
| 498 | Core i5-2500K | Desktop | 4 / 4 | 2011 | 95 W | — | |
| 499 | Core i5-4430 | Desktop | 4 / 4 | 2013 | 84 W | — | |
| 500 | N250 | Notebook | 4 / 4 | 2025 | — | — |
Die Wertung ist unsere Schätzung aus den Daten (Kerne, Threads, Takt, Architektur-Generation), kein Benchmark. 100 = der schnellste Prozessor in unserer Datenbank.