Рейтинг процесорів 2026
Процесори впорядковані за нашою оцінкою продуктивності — від найшвидшого. Натисніть на назву, щоб відкрити характеристики.
| № | Процесор | Тип | Оцінка | ядер/потоків | Рік | TDP | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Ryzen 5 2600X | Десктопний | 6 / 12 | 2018 | 95 Вт | — | |
| 402 | Core i5-9600 | Десктопний | 6 / 6 | 2019 | 65 Вт | — | |
| 403 | Snapdragon X X1-26-101 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 404 | Ryzen 5 3500 | Десктопний | 6 / 6 | 2019 | 65 Вт | — | |
| 405 | Ryzen 3 7335U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 406 | Ryzen 3 PRO 7335U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 407 | Ryzen Z2 Go | Ноутбучний | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 408 | Core i5-11300H | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 409 | Core i5-8600K | Десктопний | 6 / 6 | 2017 | 95 Вт | — | |
| 410 | Ryzen 5 7235HS | Ноутбучний | 4 / 8 | 2024 | — | — | |
| 411 | Core i5-1155G7 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 412 | Core i3-1215U | Ноутбучний | 6 / 8 | 2022 | — | — | |
| 413 | Core i5-1145G7 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 414 | Ryzen 5 5500H | Ноутбучний | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 415 | Ryzen 3 3300X | Десктопний | 4 / 8 | 2020 | 65 Вт | — | |
| 416 | Core i5-8600 | Десктопний | 6 / 6 | 2018 | 65 Вт | — | |
| 417 | Core i7-7700K | Десктопний | 4 / 8 | 2017 | 91 Вт | — | |
| 418 | Ryzen 5 2600 | Десктопний | 6 / 12 | 2018 | 65 Вт | — | |
| 419 | Ryzen 5 4600H | Ноутбучний | 6 / 12 | 2020 | — | — | |
| 420 | Ryzen 3 7330U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 421 | Ryzen 3 PRO 7330U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 422 | Ryzen 5 1600X | Десктопний | 6 / 12 | 2017 | 95 Вт | — | |
| 423 | Core i5-1135G7 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 424 | Core i5-8500 | Десктопний | 6 / 6 | 2018 | 65 Вт | — | |
| 425 | Ryzen 3 5425U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 426 | Ryzen 3 PRO 5475U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 427 | Core i5-9400F | Десктопний | 6 / 6 | 2019 | 65 Вт | — | |
| 428 | Core i3-10100 | Десктопний | 4 / 8 | 2020 | 65 Вт | — | |
| 429 | Pentium Gold 8505 | Ноутбучний | 5 / 6 | 2022 | — | — | |
| 430 | Processor U300 | Ноутбучний | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 431 | Core i7-6700K | Десктопний | 4 / 8 | 2015 | 91 Вт | — | |
| 432 | Core i5-8400 | Десктопний | 6 / 6 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 433 | Ryzen 5 5500U | Ноутбучний | 6 / 12 | 2021 | 15 Вт | — | |
| 434 | Ryzen 3 3100 | Десктопний | 4 / 8 | 2020 | 65 Вт | — | |
| 435 | Core i7-7700 | Десктопний | 4 / 8 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 436 | Ryzen 5 40 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 437 | Ryzen 5 7520C | Ноутбучний | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 438 | Ryzen 5 7520U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 439 | Ryzen 5 1600 | Десктопний | 6 / 12 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 440 | Core i5-10400H | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 441 | Ryzen 5 3400G | Десктопний | 4 / 8 | 2019 | 65 Вт | — | |
| 442 | Core i7-4790K | Десктопний | 4 / 8 | 2014 | 88 Вт | — | |
| 443 | Core i7-6700 | Десктопний | 4 / 8 | 2015 | 65 Вт | — | |
| 444 | Core i3-9100 | Десктопний | 4 / 4 | 2019 | 65 Вт | — | |
| 445 | Core i3-9100F | Десктопний | 4 / 4 | 2019 | 65 Вт | — | |
| 446 | Core i5-7600K | Десктопний | 4 / 4 | 2017 | 91 Вт | — | |
| 447 | Ryzen 5 2500X | Десктопний | 4 / 8 | 2018 | 65 Вт | — | |
| 448 | Ryzen 3 30 | Ноутбучний | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 449 | Ryzen 3 7320C | Ноутбучний | 4 / 8 | 2023 | — | — | |
| 450 | Ryzen 3 7320U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 451 | Ryzen 3 5400U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2021 | — | — | |
| 452 | Core i5-7600 | Десктопний | 4 / 4 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 453 | Core i7-4790 | Десктопний | 4 / 8 | 2014 | 84 Вт | — | |
| 454 | Core i3-1115G4 | Ноутбучний | 2 / 4 | 2020 | — | — | |
| 455 | Ryzen 3 5300U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 456 | Core i5-6600K | Десктопний | 4 / 4 | 2015 | 91 Вт | — | |
| 457 | Core 3 N350 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 458 | Core 3 N355 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 459 | Ryzen 5 2400G | Десктопний | 4 / 8 | 2018 | 65 Вт | — | |
| 460 | Core i7-4770K | Десктопний | 4 / 8 | 2013 | 84 Вт | — | |
| 461 | Core i5-6600 | Десктопний | 4 / 4 | 2015 | 65 Вт | — | |
| 462 | FX-9590 | Десктопний | 8 / 8 | 2013 | 220 Вт | — | |
| 463 | Core i7-4770 | Десктопний | 4 / 8 | 2013 | 84 Вт | — | |
| 464 | Core i5-7500 | Десктопний | 4 / 4 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 465 | Ryzen 3 3200G | Десктопний | 4 / 4 | 2019 | 65 Вт | — | |
| 466 | Core i3-N300 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2024 | — | — | |
| 467 | Core i3-N305 | Ноутбучний | 8 / 8 | 2023 | — | — | |
| 468 | Core i3-8100 | Десктопний | 4 / 4 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 469 | Ryzen 5 1500X | Десктопний | 4 / 8 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 470 | Core i5-6500 | Десктопний | 4 / 4 | 2015 | 65 Вт | — | |
| 471 | Core i7-3770 | Десктопний | 4 / 8 | 2012 | 77 Вт | — | |
| 472 | Core i5-4690 | Десктопний | 4 / 4 | 2014 | 84 Вт | — | |
| 473 | Core i5-7400 | Десктопний | 4 / 4 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 474 | Core i7-2700K | Десктопний | 4 / 8 | 2011 | 95 Вт | — | |
| 475 | Core i5-4670 | Десктопний | 4 / 4 | 2013 | 84 Вт | — | |
| 476 | Core i5-4670K | Десктопний | 4 / 4 | 2013 | 84 Вт | — | |
| 477 | Ryzen 5 1400 | Десктопний | 4 / 8 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 478 | Ryzen 3 1300X | Десктопний | 4 / 4 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 479 | Ryzen 3 2200G | Десктопний | 4 / 4 | 2018 | 65 Вт | — | |
| 480 | Core i3-7100 | Десктопний | 2 / 4 | 2017 | 51 Вт | — | |
| 481 | Core i5-4590 | Десктопний | 4 / 4 | 2014 | 84 Вт | — | |
| 482 | Pentium Gold 7505 | Ноутбучний | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 483 | Core i3-6300 | Десктопний | 2 / 4 | 2015 | 51 Вт | — | |
| 484 | Ryzen 5 3500U | Ноутбучний | 4 / 8 | 2019 | — | — | |
| 485 | FX-8350 | Десктопний | 8 / 8 | 2012 | 125 Вт | — | |
| 486 | Core i5-6400 | Десктопний | 4 / 4 | 2015 | 65 Вт | — | |
| 487 | Core i5-3570 | Десктопний | 4 / 4 | 2012 | 77 Вт | — | |
| 488 | Core i5-3570K | Десктопний | 4 / 4 | 2012 | 77 Вт | — | |
| 489 | FX-8300 | Десктопний | 8 / 8 | 2012 | 95 Вт | — | |
| 490 | Core i5-4460 | Десктопний | 4 / 4 | 2014 | 84 Вт | — | |
| 491 | Ryzen 3 1200 | Десктопний | 4 / 4 | 2017 | 65 Вт | — | |
| 492 | Athlon Gold 7220U | Ноутбучний | 2 / 4 | 2022 | — | — | |
| 493 | Athlon Gold 20 | Ноутбучний | 2 / 4 | 2025 | — | — | |
| 494 | FX-8320 | Десктопний | 8 / 8 | 2012 | 125 Вт | — | |
| 495 | Core i5-3470 | Десктопний | 4 / 4 | 2012 | 77 Вт | — | |
| 496 | Core i5-4440 | Десктопний | 4 / 4 | 2013 | 84 Вт | — | |
| 497 | Core i5-2500 | Десктопний | 4 / 4 | 2011 | 95 Вт | — | |
| 498 | Core i5-2500K | Десктопний | 4 / 4 | 2011 | 95 Вт | — | |
| 499 | Core i5-4430 | Десктопний | 4 / 4 | 2013 | 84 Вт | — | |
| 500 | N250 | Ноутбучний | 4 / 4 | 2025 | — | — |
Оцінка — наш розрахунок за характеристиками (ядра, потоки, частоти, покоління архітектури), а не замір у тестах. 100 — найшвидший процесор у базі.