HP ProBook 4 G1a 16″ — Ryzen 3 210, Radeon 740M: especificações
Todas as configurações do HP ProBook 4 G1a 16″ →
Pontuação de desempenho
O HP ProBook 4 G1a 16″ — Ryzen 3 210, Radeon 740M faz 15,02 de 100 (média de processador e placa de vídeo) e fica em 7173º entre 8345 notebooks.
A nota do notebook é a média de processador e placa de vídeo pelo nosso cálculo, não um teste. A placa conta com a potência (TGP) neste notebook: a mesma RTX 4070 a 60 W é mais lenta que a 140 W.
FPS em 10 jogos populares
| Jogo | Baixo | Médio | Alto | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 55–75 | 40–60 | 30–45 | 25–33 |
| Fortnite | 55–75 | 40–55 | 30–45 | 24–32 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 19–26 | 15–20 | 11–15 | <10 |
| Cyberpunk 2077 | 20–27 | 16–21 | 12–16 | 9–12 |
| Rust | 18–24 | 13–18 | 10–14 | <10 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 35–45 | 25–35 | 20–27 | 15–20 |
| Apex Legends | 35–50 | 30–40 | 23–30 | 17–23 |
| ELDEN RING | 22–30 | 17–23 | 13–18 | 10–13 |
| Red Dead Redemption 2 | 30–45 | 24–32 | 18–24 | 14–18 |
| Baldur's Gate 3 | 23–30 | 17–23 | 13–18 | 10–14 |
Aproximado. Estimado pelos requisitos dos jogos com o processador e a placa deste notebook (na potência dele), ±15–20 %.
Testes reais
O que o teste mede
Blender é um programa gratuito e popular de gráficos 3D. O teste faz o dispositivo renderizar três cenas 3D (luz, sombras, reflexos) e conta quantas passagens de cálculo ele conclui por minuto. Quanto maior o número, mais rápido ele lida com trabalho pesado: 3D, edição de vídeo, fotos. No processador usa todos os núcleos ao mesmo tempo e mostra a potência total; na placa de vídeo, o poder de cálculo.
Renderização na CPU (Blender)
Renderização na GPU (Blender)
Mediana de execuções reais do teste em computadores de usuários. Não mostra o FPS em jogos. Dados atualizados: 31.10.2026. Em notebooks: o resultado típico deste processador e placa em vários notebooks, sem ajuste à potência deste modelo.
Descrição
O HP ProBook 4 G1a 16″ — Ryzen 3 210, Radeon 740M é um notebook da HP lançado em Q1 2025. Tem Ryzen 3 210, placa Radeon 740M, 24 GB de DDR5 e 512 GB de armazenamento, com tela IPS de 16″, 2560×1600 a 60 Hz.
Informações básicas
| Nota geral (0–100) | 15,02 |
|---|---|
| Processador | Ryzen 3 210 |
| Nota do processador | 26,85 |
| Placa de vídeo | Radeon 740M |
| Nota da placa de vídeo | 3,18 |
| Marca | HP |
| Código do modelo | c09111176 |
| Data de lançamento | Q1 2025 |
| Sistema no lançamento | Windows 11 |
Tela
| Tamanho da tela | 16″ |
|---|---|
| Resolução | 2560×1600 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tipo de tela | IPS |
Memória
| RAM | 24 GB DDR5 |
|---|---|
| Armazenamento | 512 GB |
Bateria e corpo
| Bateria | 56 Wh |
|---|---|
| Peso | 1,75 kg |
Outras configurações deste modelo
- HP ProBook 4 G1i 14″Ultra 7 255H · RTX 3050 29,62
- HP ProBook 4 G1i 16″Ultra 7 255H · RTX 3050 29,62
- HP ProBook 4 G1i 14″Ultra 5 225H · RTX 3050 28,49
- HP ProBook 4 G1i 16″Ultra 5 225H · RTX 3050 28,49
- HP ProBook 4 G1i 14″Ultra 7 255U · RTX 3050 28,12
- HP ProBook 4 G1i 16″Ultra 7 255U · RTX 3050 28,12
- HP ProBook 4 G2i 14″Ultra 7 356H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,06
- HP ProBook 4 G2i 16″Ultra 7 356H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,06
- HP ProBook 4 G1a 14″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP ProBook 4 G1a 16″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP ProBook 4 G1i 14″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP ProBook 4 G1i 16″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP ProBook 4 G2a 14″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP ProBook 4 G2a 16″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP ProBook 4 G1i 14″Ultra 5 225U · RTX 3050 26,41
- HP ProBook 4 G1i 16″Ultra 5 225U · RTX 3050 26,41
- HP ProBook 4 G1i 14″Ultra 5 225H · Arc 130T 25,46
- HP ProBook 4 G1i 16″Ultra 5 225H · Arc 130T 25,46
- HP ProBook 4 G1a 14″7 250H · Intel Iris Xe Graphics 24,58
- HP ProBook 4 G1a 16″7 250H · Intel Iris Xe Graphics 24,58
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 7 155H · RTX 2050 24,15
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 7 155H · RTX 2050 24,15
- HP ProBook 4 G1i 14″Ultra 7 255U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 23,95
- HP ProBook 4 G1i 16″Ultra 7 255U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 23,95
- HP ProBook 4 G1a 14″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP ProBook 440 G10 14″i7-1360P · RTX 2050 23,75
- HP ProBook 450 G10 15″i7-1360P · RTX 2050 23,75
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 5 135H · RTX 2050 23,37
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 5 135H · RTX 2050 23,37
- HP ProBook 4 G1a 14″Ryzen 7 255 · Radeon 780M 23,22
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 7 255 · Radeon 780M 23,22
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 7 255 · Radeon 780M 23,22
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 7 255 · Radeon 780M 23,22
- HP ProBook 4 G2i 14″Ultra 5 336H · Intel Graphics (Panther Lake) 23,11
- HP ProBook 4 G2i 16″Ultra 5 336H · Intel Graphics (Panther Lake) 23,11
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 7 249 · Radeon 780M 22,96
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 7 249 · Radeon 780M 22,96
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 7 155H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 22,26
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 7 155H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 22,26
- HP ProBook 4 G1i 14″Ultra 5 225U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,25
- HP ProBook 4 G1i 16″Ultra 5 225U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,25
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen AI 7 450 · Radeon 860M 22,13
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen AI 7 450 · Radeon 860M 22,13
- HP ProBook 440 G10 14″i5-1340P · RTX 2050 22,10
- HP ProBook 450 G10 15″i5-1340P · RTX 2050 22,10
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 7 155U · RTX 2050 21,67
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 7 155U · RTX 2050 21,67
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 5 135H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 21,48
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 5 135H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 21,48
- HP ProBook 4 G1iR 14″7 240H · Intel Iris Xe Graphics 21,26
- HP ProBook 4 G1iR 16″7 240H · Intel Iris Xe Graphics 21,26
- HP ProBook 4 G2iR 14″Ultra 7 256V · Arc 140V 20,97
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 5 125H · RTX 2050 20,93
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 5 125H · RTX 2050 20,93
- HP ProBook 440 G10 14″i7-1355U · RTX 2050 20,88
- HP ProBook 450 G10 15″i7-1355U · RTX 2050 20,88
- HP ProBook 440 G10 14″i5-1334U · RTX 2050 20,84
- HP ProBook 450 G10 15″i5-1334U · RTX 2050 20,84
- HP ProBook 4 G2i 14″Ultra 7 365 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,41
- HP ProBook 440 G10 14″i7-1360P · Intel Iris Xe Graphics 20,34
- HP ProBook 450 G10 15″i7-1360P · Intel Iris Xe Graphics 20,34
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 5 135U · RTX 2050 20,29
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 5 135U · RTX 2050 20,29
- HP ProBook 4 G2iR 14″Ultra 7 258V · Arc 140V 20,28
- HP ProBook 4 G2i 14″Ultra 7 355 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,04
- HP ProBook 4 G2i 16″Ultra 7 355 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,04
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 5 125U · RTX 2050 19,95
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 5 125U · RTX 2050 19,95
- HP ProBook 440 G10 14″i5-1345U · RTX 2050 19,94
- HP ProBook 4 G1a 14″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP ProBook 4 G2i 14″Ultra 5 335 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,68
- HP ProBook 445 G11 14″Ryzen 7 7735U · Radeon 680M 19,49
- HP ProBook 465 G11 16″Ryzen 7 7735U · Radeon 680M 19,49
- HP ProBook 4 G2iR 14″Ultra 5 228V · Arc 130V 19,40
- HP ProBook 440 G10 14″i5-1335U · RTX 2050 19,36
- HP ProBook 450 G10 15″i5-1335U · RTX 2050 19,36
- HP ProBook 4 G2i 14″Ultra 5 325 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,31
- HP ProBook 4 G2i 16″Ultra 5 325 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,31
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 5 224 · Radeon 760M 19,21
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 5 224 · Radeon 760M 19,21
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 5 125H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 19,04
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 5 125H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 19,04
- HP ProBook 4 G2iR 14″Ultra 5 226V · Arc 130V 18,79
- HP ProBook 4 G1iR 14″7 150U · Intel Iris Xe Graphics 18,69
- HP ProBook 4 G1iR 16″7 150U · Intel Iris Xe Graphics 18,69
- HP ProBook 440 G10 14″i5-1340P · Intel Iris Xe Graphics 18,69
- HP ProBook 450 G10 15″i5-1340P · Intel Iris Xe Graphics 18,69
- HP ProBook 4 G1a 14″Ryzen 5 220 · Radeon 740M 18,29
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 5 220 · Radeon 740M 18,29
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 5 220 · Radeon 740M 18,29
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 5 220 · Radeon 740M 18,29
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 7 155U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 18,18
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 7 155U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 18,18
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 7 217 · Radeon 740M 17,82
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 7 217 · Radeon 740M 17,82
- HP ProBook 440 G10 14″i7-1355U · Intel Iris Xe Graphics 17,47
- HP ProBook 450 G10 15″i7-1355U · Intel Iris Xe Graphics 17,47
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 5 216 · Radeon 740M 17,45
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 5 216 · Radeon 740M 17,45
- HP ProBook 4 G1iR 14″i5-1334U · Intel Iris Xe Graphics 17,43
- HP ProBook 4 G1iR 16″i5-1334U · Intel Iris Xe Graphics 17,43
- HP ProBook 440 G10 14″i5-1334U · Intel Iris Xe Graphics 17,43
- HP ProBook 450 G10 15″i5-1334U · Intel Iris Xe Graphics 17,43
- HP ProBook 4 G1iR 14″5 210H · Intel Iris Xe Graphics 17,33
- HP ProBook 4 G1iR 16″5 210H · Intel Iris Xe Graphics 17,33
- HP ProBook 4 G1iR 14″5 120U · Intel Iris Xe Graphics 17,17
- HP ProBook 4 G1iR 14″5 220U · Intel Iris Xe Graphics 17,17
- HP ProBook 4 G1iR 16″5 120U · Intel Iris Xe Graphics 17,17
- HP ProBook 4 G1iR 16″5 220U · Intel Iris Xe Graphics 17,17
- HP ProBook 440 G10 14″i3-1315U · RTX 2050 17,03
- HP ProBook 450 G10 15″i3-1315U · RTX 2050 17,03
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen AI 7 445 · Radeon 840M 17,00
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen AI 7 445 · Radeon 840M 17,00
- HP ProBook 4 G2i 14″Ultra 5 322 · Intel Graphics (Panther Lake) 16,90
- HP ProBook 4 G2i 16″Ultra 5 322 · Intel Graphics (Panther Lake) 16,90
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 5 135U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 16,81
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 5 135U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 16,81
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen AI 5 435 · Radeon 840M 16,71
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen AI 5 435 · Radeon 840M 16,71
- HP ProBook 440 G10 14″i5-1345U · Intel Iris Xe Graphics 16,53
- HP ProBook 440 G11 14″Ultra 5 125U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 16,47
- HP ProBook 460 G11 16″Ultra 5 125U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 16,47
- HP ProBook 4 Flip G2i 13″7 350 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 16,45
- HP ProBook 4 Flip G2i 13″7 360 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 16,45
- HP ProBook 4 G2i 13″7 350 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 16,45
- HP ProBook 4 G2i 13″7 360 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 16,45
- HP ProBook 4 G2i 14″7 350 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 16,45
- HP ProBook 4 G2i 14″7 360 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 16,45
- HP ProBook 4 G2i 16″7 350 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 16,45
- HP ProBook 4 G2i 16″7 360 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 16,45
- HP ProBook 4 G2iS 14″7 350 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 16,45
- HP ProBook 440 G10 14″i5-1335U · Intel Iris Xe Graphics 15,95
- HP ProBook 450 G10 15″i5-1335U · Intel Iris Xe Graphics 15,95
- HP ProBook 4 Flip G2i 13″5 320 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,83
- HP ProBook 4 Flip G2i 13″5 330 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,83
- HP ProBook 4 G2i 13″5 320 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,83
- HP ProBook 4 G2i 13″5 330 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,83
- HP ProBook 4 G2i 14″5 320 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,83
- HP ProBook 4 G2i 14″5 330 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,83
- HP ProBook 4 G2i 16″5 320 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,83
- HP ProBook 4 G2i 16″5 330 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,83
- HP ProBook 4 G2iS 14″5 320 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,83
- HP ProBook 445 G10 14″Ryzen 7 7730U · Radeon Graphics (Vega 7) 15,70
- HP ProBook 455 G10 15.6″Ryzen 7 7730U · Radeon Graphics (Vega 7) 15,70
- HP ProBook 445 G11 14″Ryzen 5 7535U · Radeon 660M 15,49
- HP ProBook 465 G11 16″Ryzen 5 7535U · Radeon 660M 15,49
- HP ProBook 440 G10 14″Processor U300 · RTX 2050 15,29
- HP ProBook 450 G10 15″Processor U300 · RTX 2050 15,29
- HP ProBook 4 Flip G2i 13″5 315 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,22
- HP ProBook 4 G2i 13″5 315 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,22
- HP ProBook 4 G2i 14″5 315 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,22
- HP ProBook 4 G2i 16″5 315 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,22
- HP ProBook 4 G2iS 14″5 315 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 15,22
- HP ProBook 4 G1a 14″Ryzen 3 210 · Radeon 740M 15,02
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 3 210 · Radeon 740M 15,02
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M 15,02
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 3 205 · Radeon 740M 14,64
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 3 205 · Radeon 740M 14,64
- HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen AI 5 430 · Radeon 840M 14,48
- HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen AI 5 430 · Radeon 840M 14,48
- HP ProBook 4 G1iR 14″3 100U · Intel Iris Xe Graphics 14,11
- HP ProBook 4 G1iR 16″3 100U · Intel Iris Xe Graphics 14,11
- HP ProBook 4 Flip G2i 13″3 304 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 13,94
- HP ProBook 4 G2i 13″3 304 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 13,94
- HP ProBook 4 G2i 14″3 304 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 13,94
- HP ProBook 4 G2i 16″3 304 · Intel Graphics (Wildcat Lake) 13,94
- HP ProBook 445 G10 14″Ryzen 5 7530U · Radeon Graphics (Vega 7) 13,82
- HP ProBook 455 G10 15.6″Ryzen 5 7530U · Radeon Graphics (Vega 7) 13,82
- HP ProBook 440 G10 14″i3-1315U · Intel UHD Graphics (Xe) 13,05
- HP ProBook 450 G10 15″i3-1315U · Intel UHD Graphics (Xe) 13,05
- HP ProBook 445 G11 14″Ryzen 3 7335U · Radeon 660M 12,77
- HP ProBook 465 G11 16″Ryzen 3 7335U · Radeon 660M 12,77
- HP ProBook 4 G1q 14″Snapdragon X X1-26-100 · Adreno X1-45 12,45
- HP ProBook 445 G10 14″Ryzen 3 7330U · Radeon Graphics (Vega 7) 11,68
- HP ProBook 455 G10 15.6″Ryzen 3 7330U · Radeon Graphics (Vega 7) 11,68
- HP ProBook 440 G10 14″Processor U300 · Intel UHD Graphics (Xe) 11,31
- HP ProBook 450 G10 15″Processor U300 · Intel UHD Graphics (Xe) 11,31
Desempenho semelhante
- HP 200 G2a 14″Ryzen 3 210 · Radeon 740M 15,02 Comparar →
- HP 200 G2a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M 15,02 Comparar →
- HP EliteBook 6 G1a 14″Ryzen 3 210 · Radeon 740M 15,02 Comparar →
- HP EliteBook 6 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M 15,02 Comparar →
- HP EliteBook 6 G2a 14″Ryzen 3 210 · Radeon 740M 15,02 Comparar →
- HP EliteBook 6 G2a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M 15,02 Comparar →
Outras comparações
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs HP 200 G2a 14″Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs HP 200 G2a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs HP EliteBook 6 G1a 14″Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs HP EliteBook 6 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs HP EliteBook 6 G2a 14″Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs HP EliteBook 6 G2a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs HP ProBook 4 G1a 14″Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs HP ProBook 4 G2a 14″Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs HP ProBook 4 G2a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs Lenovo ThinkBook 14 G9 AHPRyzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs Lenovo ThinkBook 16 G9 AHPRyzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (AMD)Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD)Ryzen 3 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 (AMD)Ryzen 3 PRO 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs Lenovo ThinkPad L13 Gen 6 (AMD)Ryzen 3 PRO 210 · Radeon 740M
- HP ProBook 4 G1a 16″Ryzen 3 210 · Radeon 740M vs Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD)Ryzen 3 PRO 210 · Radeon 740M
Dados preliminares: as especificações ainda estão sendo conferidas com o site do fabricante.
Avaliação dos visitantes
Perguntas e comentários
Compartilhe sua experiência, faça uma pergunta ou avise sobre um erro nesta página: HP ProBook 4 G1a 16″ — Ryzen 3 210, Radeon 740M.
Ainda não há comentários — seja o primeiro.