Ranking de placas de vídeo para desktop 2026
Placas de vídeo ordenadas pela nossa pontuação, da mais rápida à mais lenta. Clique no nome para ver as especificações.
| # | Placa de vídeo | Pontuação | VRAM | Ano | Consumo | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GeForce GTX 960 | 2 GB | — | 120 W | — | |
| 102 | GeForce GTX 780 | 3 GB | — | 250 W | — | |
| 103 | Radeon R9 380 | 4 GB | — | — | — | |
| 104 | Radeon R9 280 | 3 GB | — | — | — | |
| 105 | Radeon R9 285 | 2 GB | — | — | — | |
| 106 | GeForce GTX 1630 | 4 GB | 2022 | 75 W | — | |
| 107 | GeForce GTX 1050 Ti | 4 GB | — | 75 W | — | |
| 108 | Arc A310 | 4 GB | 2022 | 75 W | — | |
| 109 | GeForce GTX 770 | 2 GB | — | 230 W | — | |
| 110 | Radeon HD 7950 | 3 GB | — | — | — | |
| 111 | GeForce GTX 680 | 2 GB | — | 195 W | — | |
| 112 | Radeon RX 560 | 4 GB | 2017 | 80 W | — | |
| 113 | GeForce GTX 1050 | 2 GB | — | 75 W | — | |
| 114 | GeForce GTX 950 | 2 GB | — | 90 W | — | |
| 115 | Radeon R7 270X | 2 GB | 2013 | 180 W | — | |
| 116 | Radeon R9 270X | 2 GB | — | — | — | |
| 117 | Radeon R9 270 | 2 GB | — | — | — | |
| 118 | GeForce GTX 670 | 2 GB | — | 170 W | — | |
| 119 | Radeon RX 460 | 2 GB | — | 70 W | — | |
| 120 | GeForce GTX 750 Ti | 2 GB | — | 60 W | — | |
| 121 | GeForce GTX 760 | 2 GB | — | 170 W | — | |
| 122 | Radeon HD 7870 | 2 GB | — | 225 W | — | |
| 123 | Radeon R7 370 | 4 GB | — | — | — | |
| 124 | GeForce GTX 580 | 1 GB | — | 244 W | — | |
| 125 | Radeon HD 7790 | 1 GB | — | — | — | |
| 126 | Radeon R7 260X | 4 GB | — | — | — | |
| 127 | Radeon HD 7850 | 2 GB | — | — | — | |
| 128 | GeForce GTX 660 | 2 GB | — | 140 W | — | |
| 129 | Radeon HD 6950 | 2 GB | — | — | — | |
| 130 | Radeon HD 5850 | 1 GB | — | — | — | |
| 131 | GeForce GTX 560 Ti | 1 GB | — | 170 W | — | |
| 132 | Radeon HD 6870 | 1 GB | — | — | — | |
| 133 | Radeon R7 360 | 2 GB | — | — | — | |
| 134 | GeForce GTX 470 | 1 GB | — | 215 W | — | |
| 135 | GeForce GTX 560 | 1 GB | — | 150 W | — | |
| 136 | Radeon R7 250X | 2 GB | — | — | — | |
| 137 | Radeon RX 550 | 4 GB | 2017 | 50 W | — | |
| 138 | GeForce GTX 650 Ti | 1 GB | — | 110 W | — | |
| 139 | GeForce GTX 460 | 1 GB | — | 160 W | — | |
| 140 | Radeon HD 6850 | 1 GB | — | — | — | |
| 141 | GeForce GTX 550 Ti | 1 GB | — | 116 W | — | |
| 142 | Radeon HD 7750 | 1 GB | — | 75 W | — | |
| 143 | Radeon R7 250 | 2 GB | — | — | — | |
| 144 | GeForce GTX 650 | 1 GB | — | 64 W | — | |
| 145 | Radeon R7 240 | 2 GB | 2013 | 30 W | — |
A pontuação é a nossa estimativa pelas especificações (núcleos, clock, arquitetura), não FPS de testes. 100 = a placa mais rápida da base.