Ranking de processadores 2026
Processadores ordenados pela nossa pontuação de desempenho, do mais rápido ao mais lento. Clique no nome para ver as especificações.
| # | Processador | Tipo | Pontuação | núcleos/threads | Ano | TDP | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Core Ultra 5 226V | Notebook | 8 / 8 | 2024 | 17 W | — | |
| 302 | Core Ultra 5 134U | Notebook | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 303 | Core Ultra 5 135U | Notebook | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 304 | Ryzen AI 5 435 | Notebook | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 305 | Ryzen AI 5 PRO 435 | Notebook | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 306 | Ryzen 5 5500 | Desktop | 6 / 12 | 2022 | 65 W | $159 | |
| 307 | Core i5-1240P | Notebook | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 308 | Core i5-1250P | Notebook | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 309 | Core 7 350 | Notebook | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 310 | Core 7 360 | Notebook | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 311 | Core Ultra 5 125U | Notebook | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 312 | Core i5-1345U | Notebook | 10 / 12 | 2023 | — | — | |
| 313 | Ryzen 7 5825U | Notebook | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 314 | Ryzen 7 7730U | Notebook | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 315 | Ryzen 7 PRO 5875U | Notebook | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 316 | Ryzen 7 PRO 7730U | Notebook | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 317 | Apple M2 Pro 10-core | Notebook | 10 / 10 | 2023 | — | — | |
| 318 | Core i7-9700K | Desktop | 8 / 8 | 2018 | 95 W | $374 | |
| 319 | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | Notebook | 8 / 8 | 2024 | — | — | |
| 320 | Ryzen 5 150 | Notebook | 6 / 12 | 2025 | — | — | |
| 321 | Ryzen 5 7535H | Notebook | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 322 | Ryzen 5 7535HS | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 323 | Core 3 310 | Notebook | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 324 | Ryzen 5 6600H | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 325 | Ryzen 5 6600HS Creator Edition | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 326 | Ryzen 5 PRO 6650H | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 327 | Ryzen 7 5800U | Notebook | 8 / 16 | 2021 | — | — | |
| 328 | Core i5-10600K | Desktop | 6 / 12 | 2020 | 125 W | — | |
| 329 | Core 5 320 | Notebook | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 330 | Core 5 330 | Notebook | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 331 | Core i5-1335U | Notebook | 10 / 12 | 2023 | — | — | |
| 332 | Core i7-1265U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 333 | Core i5-12450H | Notebook | 8 / 12 | 2022 | 45 W | — | |
| 334 | Core i5-12450HX | Notebook | 8 / 12 | 2023 | — | — | |
| 335 | Ryzen 5 7535U | Notebook | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 336 | Ryzen 5 PRO 7535U | Notebook | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 337 | Core Ultra 5 322 | Notebook | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 338 | Core Ultra 5 332 | Notebook | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 339 | Apple A18 Pro (MacBook Neo) | Notebook | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 340 | Ryzen 7 2700X | Desktop | 8 / 16 | 2018 | 105 W | — | |
| 341 | Core i5-11400F | Desktop | 6 / 12 | 2021 | 65 W | $157 | |
| 342 | Ryzen 5 6600U | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 343 | Ryzen 5 PRO 6650U | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 344 | Ryzen 5 130 | Notebook | 6 / 12 | 2025 | — | — | |
| 345 | Core i7-1255U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 346 | Core i5-11500H | Notebook | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 347 | Ryzen 5 3600X | Desktop | 6 / 12 | 2019 | 95 W | — | |
| 348 | Core i7-8700K | Desktop | 6 / 12 | 2017 | 95 W | — | |
| 349 | Ryzen 5 7533HS | Notebook | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 350 | Core 5 315 | Notebook | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 351 | Core i3-12100F | Desktop | 4 / 8 | 2022 | 58 W | $97 | |
| 352 | Core i5-10600 | Desktop | 6 / 12 | 2020 | 65 W | — | |
| 353 | Core i7-9700 | Desktop | 8 / 8 | 2019 | 65 W | — | |
| 354 | Ryzen 3 210 | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 355 | Ryzen 3 PRO 210 | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 356 | Core i5-11400H | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 357 | Core i7-1250U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 358 | Core i7-1260U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 359 | Ryzen 5 5600H | Notebook | 6 / 12 | 2021 | — | — | |
| 360 | Ryzen 3 205 | Notebook | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 361 | Ryzen 5 3600 | Desktop | 6 / 12 | 2019 | 65 W | $199 | |
| 362 | Ryzen 7 2700 | Desktop | 8 / 16 | 2018 | 65 W | — | |
| 363 | Core i3-12100 | Desktop | 4 / 8 | 2022 | 60 W | — | |
| 364 | Core i7-8700 | Desktop | 6 / 12 | 2017 | 65 W | — | |
| 365 | Core i5-1245U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 366 | Ryzen AI 5 330 | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 367 | Ryzen AI 5 430 | Notebook | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 368 | Ryzen 7 4800H | Notebook | 8 / 16 | 2020 | — | — | |
| 369 | Core i3-1220P | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 370 | Ryzen 5 125 | Notebook | 4 / 8 | 2026 | — | — | |
| 371 | Ryzen 5 7530U | Notebook | 6 / 12 | 2023 | 15 W | — | |
| 372 | Ryzen 5 PRO 7530U | Notebook | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 373 | Apple M2 | Notebook | 8 / 8 | 2022 | — | — | |
| 374 | Core i5-1235U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 375 | Core i5-10500 | Desktop | 6 / 12 | 2020 | 65 W | — | |
| 376 | Ryzen 5 5625U | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 377 | Ryzen 5 7430U | Notebook | 6 / 12 | 2023 | 15 W | — | |
| 378 | Ryzen 5 PRO 5675U | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 379 | Core i5-1240U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 380 | Ryzen 7 1800X | Desktop | 8 / 16 | 2017 | 95 W | — | |
| 381 | Ryzen 3 110 | Notebook | 4 / 8 | 2025 | — | — | |
| 382 | Core i7-1195G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 383 | Core i5-1230U | Notebook | 10 / 12 | 2022 | — | — | |
| 384 | Core 3 100U | Notebook | 6 / 8 | 2024 | — | — | |
| 385 | Core 3 304 | Notebook | 5 / 5 | 2026 | — | — | |
| 386 | Ryzen 5 5600U | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 387 | Ryzen 5 PRO 5650U | Notebook | 6 / 12 | 2022 | — | — | |
| 388 | Core i7-11370H | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 389 | Core Ultra 5 115U | Notebook | 8 / 10 | 2024 | — | — | |
| 390 | Core i7-1185G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 391 | Core i5-10400 | Desktop | 6 / 12 | 2020 | 65 W | — | |
| 392 | Core i5-10400F | Desktop | 6 / 12 | 2020 | 65 W | $155 | |
| 393 | Ryzen 7 5700U | Notebook | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 394 | Core i5-9600K | Desktop | 6 / 6 | 2018 | 95 W | — | |
| 395 | Core i3-1315U | Notebook | 6 / 8 | 2023 | — | — | |
| 396 | Snapdragon C C1-10-100 | Notebook | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 397 | Core i7-1165G7 | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 398 | Core i3-1305U | Notebook | 5 / 6 | 2023 | — | — | |
| 399 | Core i5-11320H | Notebook | 4 / 8 | 2022 | — | — | |
| 400 | Snapdragon X X1-26-100 | Notebook | 8 / 8 | 2025 | — | — |
A pontuação é a nossa estimativa a partir das especificações (núcleos, threads, clocks, geração da arquitetura), não um teste. 100 = o processador mais rápido da base.