Ranking procesorów 2026
Procesory ułożone według naszej oceny wydajności — od najszybszego. Kliknij nazwę, aby zobaczyć specyfikację.
| Nr | Procesor | Typ | Ocena | rdzenie/wątki | Rok | TDP | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Core Ultra 9 288V | Laptopowy | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 202 | Ryzen 9 6900HS | Laptopowy | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 203 | Ryzen 9 6900HS Creator Edition | Laptopowy | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 204 | Ryzen 9 PRO 6950H | Laptopowy | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 205 | Core Ultra 7 266V | Laptopowy | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 206 | Core Ultra 7 268V | Laptopowy | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 207 | Core i7-11700 | Stacjonarny | 8 / 16 | 2021 | 65 W | — | |
| 208 | Apple M3 Pro 11-core | Laptopowy | 11 / 11 | 2023 | — | — | |
| 209 | Core Ultra 7 365 | Laptopowy | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 210 | Core i5-13450HX | Laptopowy | 10 / 16 | 2023 | — | — | |
| 211 | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 | Laptopowy | 6 / 6 | 2026 | — | — | |
| 212 | Ryzen 7 5700X3D | Stacjonarny | 8 / 16 | 2024 | 105 W | $249 | |
| 213 | Core i7-10700K | Stacjonarny | 8 / 16 | 2020 | 125 W | $374 | |
| 214 | Core i5-1350P | Laptopowy | 12 / 16 | 2023 | — | — | |
| 215 | Apple M2 Max | Laptopowy | 12 / 12 | 2023 | — | — | |
| 216 | Ryzen 7 170 | Laptopowy | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 217 | Ryzen 7 7735H | Laptopowy | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 218 | Ryzen 7 7735HS | Laptopowy | 8 / 16 | 2023 | 54 W | — | |
| 219 | Core Ultra 7 355 | Laptopowy | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 220 | Ryzen 7 6800H | Laptopowy | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 221 | Ryzen 7 6800HS Creator Edition | Laptopowy | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 222 | Ryzen 7 PRO 6850H | Laptopowy | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 223 | Ryzen 5 230 | Laptopowy | 6 / 12 | 2025 | — | — | |
| 224 | Ryzen 5 7640S | Laptopowy | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 225 | Ryzen 5 8640HS | Laptopowy | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 226 | Ryzen 5 8640U | Laptopowy | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 227 | Ryzen 5 PRO 230 | Laptopowy | 6 / 12 | 2025 | — | — | |
| 228 | Ryzen 5 PRO 8640HS | Laptopowy | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 229 | Core Ultra 7 256V | Laptopowy | 8 / 8 | 2024 | — | — | |
| 230 | Core 7 150U | Laptopowy | 10 / 12 | 2024 | — | — | |
| 231 | Core 7 250U | Laptopowy | 10 / 12 | 2025 | — | — | |
| 232 | Core i5-1340P | Laptopowy | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 233 | Core i7-12650H | Laptopowy | 10 / 16 | 2022 | — | — | |
| 234 | Core Ultra 7 165U | Laptopowy | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 235 | Core Ultra 5 335 | Laptopowy | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 236 | Ryzen 7 160 | Laptopowy | 8 / 16 | 2025 | — | — | |
| 237 | Core i9-9900K | Stacjonarny | 8 / 16 | 2018 | 95 W | — | |
| 238 | Ryzen 5 5600X | Stacjonarny | 6 / 12 | 2020 | 65 W | $299 | |
| 239 | Core i7-1270P | Laptopowy | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 240 | Ryzen 5 220 | Laptopowy | 6 / 12 | 2025 | — | — | |
| 241 | Ryzen 5 7540U | Laptopowy | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 242 | Ryzen 5 8540U | Laptopowy | 6 / 12 | 2025 | — | — | |
| 243 | Ryzen 5 PRO 7540U | Laptopowy | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 244 | Ryzen 5 PRO 7545U | Laptopowy | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 245 | Ryzen 5 PRO 8540U | Laptopowy | 6 / 12 | 2024 | — | — | |
| 246 | Ryzen Z1 | Laptopowy | 6 / 12 | 2023 | — | — | |
| 247 | Ryzen 7 3800X | Stacjonarny | 8 / 16 | 2019 | 105 W | — | |
| 248 | Snapdragon X Plus X1P-64-100 | Laptopowy | 10 / 10 | 2024 | — | — | |
| 249 | Core Ultra 5 236V | Laptopowy | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 250 | Core Ultra 5 238V | Laptopowy | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 251 | Ryzen 7 7735U | Laptopowy | 8 / 16 | 2023 | — | — | |
| 252 | Ryzen 7 PRO 6860Z | Laptopowy | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 253 | Ryzen 7 PRO 7735U | Laptopowy | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 254 | Core i5-11600K | Stacjonarny | 6 / 12 | 2021 | 125 W | — | |
| 255 | Ryzen 5 224 | Laptopowy | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 256 | Ryzen 5 225 | Laptopowy | 6 / 12 | 2025 | — | — | |
| 257 | Ryzen 5 PRO 224 | Laptopowy | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 258 | Core i5-12600HX | Laptopowy | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 259 | Ryzen 7 7445HS | Laptopowy | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 260 | Core Ultra 7 155U | Laptopowy | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 261 | Core Ultra 7 164U | Laptopowy | 12 / 14 | 2024 | — | — | |
| 262 | Core i5-12600H | Laptopowy | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 263 | Ryzen 7 6800U | Laptopowy | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 264 | Ryzen 7 PRO 6850U | Laptopowy | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 265 | Core Ultra 5 325 | Laptopowy | 8 / 8 | 2026 | — | — | |
| 266 | Ryzen 7 7435H | Laptopowy | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 267 | Ryzen 7 7435HS | Laptopowy | 8 / 16 | 2024 | — | — | |
| 268 | Core i7-1365U | Laptopowy | 10 / 12 | 2023 | — | — | |
| 269 | Core i7-1260P | Laptopowy | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 270 | Apple M2 Pro 12-core | Laptopowy | 12 / 12 | 2023 | — | — | |
| 271 | Core Ultra 7 258V | Laptopowy | 8 / 8 | 2024 | 17 W | — | |
| 272 | Ryzen 7 217 | Laptopowy | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 273 | Core i5-12500H | Laptopowy | 12 / 16 | 2022 | — | — | |
| 274 | Ryzen 5 PRO 215 | Laptopowy | 6 / 12 | 2025 | — | — | |
| 275 | Ryzen 7 3700X | Stacjonarny | 8 / 16 | 2019 | 65 W | $329 | |
| 276 | Core i7-11850H | Laptopowy | 8 / 16 | 2022 | — | — | |
| 277 | Ryzen 5 5600 | Stacjonarny | 6 / 12 | 2022 | 65 W | $199 | |
| 278 | Ryzen 7 155 | Laptopowy | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 279 | Ryzen AI 5 340 | Laptopowy | 6 / 12 | 2025 | 28 W | — | |
| 280 | Ryzen AI 5 PRO 340 | Laptopowy | 6 / 12 | 2025 | — | — | |
| 281 | Ryzen AI 5 PRO 440 | Laptopowy | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 282 | Ryzen 5 5600G | Stacjonarny | 6 / 12 | 2021 | 65 W | $259 | |
| 283 | Core Ultra 5 228V | Laptopowy | 8 / 8 | 2025 | — | — | |
| 284 | Core i5-12400 | Stacjonarny | 6 / 12 | 2022 | 65 W | $192 | |
| 285 | Core i5-12400F | Stacjonarny | 6 / 12 | 2022 | 65 W | $167 | |
| 286 | Ryzen 5 216 | Laptopowy | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 287 | Ryzen 5 PRO 216 | Laptopowy | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 288 | Core Ultra 5 125H | Laptopowy | 14 / 18 | 2023 | 28 W | — | |
| 289 | Ryzen 7 5800H | Laptopowy | 8 / 16 | 2021 | 45 W | — | |
| 290 | Core i7-1355U | Laptopowy | 10 / 12 | 2023 | — | — | |
| 291 | Core i5-1334U | Laptopowy | 10 / 12 | 2023 | — | — | |
| 292 | Apple M3 | Laptopowy | 8 / 8 | 2023 | — | — | |
| 293 | Core 5 205H | Laptopowy | 8 / 12 | 2026 | — | — | |
| 294 | Core 5 210H | Laptopowy | 8 / 12 | 2024 | — | — | |
| 295 | Core i5-13420H | Laptopowy | 8 / 12 | 2023 | 45 W | — | |
| 296 | Core i7-10700 | Stacjonarny | 8 / 16 | 2020 | 65 W | — | |
| 297 | Core 5 120U | Laptopowy | 10 / 12 | 2024 | — | — | |
| 298 | Core 5 220U | Laptopowy | 10 / 12 | 2025 | — | — | |
| 299 | Ryzen AI 7 345 | Laptopowy | 6 / 12 | 2026 | — | — | |
| 300 | Ryzen AI 7 445 | Laptopowy | 6 / 12 | 2026 | — | — |
Ocena to nasze wyliczenie na podstawie specyfikacji (rdzenie, wątki, taktowanie, generacja architektury), a nie wynik testu. 100 = najszybszy procesor w bazie.