ASUS TUF Gaming A16 (2025) — Ryzen 7 260, RTX 5060: сипаттамалары
ASUS TUF Gaming A16 (2025) барлық жинақтары →
Өнімділік бағасы
ASUS TUF Gaming A16 (2025) — Ryzen 7 260, RTX 5060 100-ден 31,74 алады (процессор мен бейнекартаның орташасы) және 8345 ноутбуктың ішінде 1320-орында.
Ноутбук бағасы — процессор мен бейнекарта бағаларының біздің есебіміз бойынша орташасы, тест емес. Бейнекарта осы ноутбуктағы қуатымен (TGP) есептеледі: 60 Вт-тағы RTX 4070 140 Вт-тағыдан баяу.
10 танымал ойындағы FPS
| Ойын | Төмен | Орташа | Жоғары | Ультра |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 235–300 | 215–280 | 185–240 | 140–185 |
| Fortnite | 215–275 | 200–265 | 175–230 | 135–180 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 110–145 | 85–110 | 65–85 | 45–65 |
| Cyberpunk 2077 | 100–130 | 85–115 | 65–90 | 50–70 |
| Rust | 100–135 | 75–105 | 60–80 | 45–60 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 190–250 | 150–195 | 115–150 | 85–115 |
| Apex Legends | 195–255 | 165–215 | 130–170 | 95–130 |
| ELDEN RING | 125–160 | 95–130 | 75–100 | 55–75 |
| Red Dead Redemption 2 | 175–230 | 135–180 | 105–140 | 80–105 |
| Baldur's Gate 3 | 125–165 | 100–130 | 75–100 | 55–75 |
Шамамен. Ойын талаптары бойынша осы ноутбуктың процессоры мен бейнекартасымен (ондағы қуатымен) бағалау, ±15–20 %.
Нақты тесттер
Тест нені тексереді
Blender — 3D графикаға арналған танымал тегін бағдарлама. Тест құрылғыға үш дайын 3D сахнаны (жарық, көлеңке, шағылыс) есептетеді және ол минутына қанша есептеу өтуін үлгеретінін санайды. Сан неғұрлым көп болса, құрылғы ауыр жұмысты соғұрлым жылдам орындайды: 3D, бейне монтаж, фото өңдеу. Процессорда тест барлық ядроларды бірден жүктейді, сондықтан оның толық қуатын көрсетеді; бейнекартада — есептеу күшін.
Процессорда рендеринг (Blender)
Бейнекартада рендеринг (Blender)
Пайдаланушылар компьютерлеріндегі тесттің нақты іске қосуларының медианасы. Ол ойындардағы FPS-ті көрсетпейді. Деректер жаңартылды: 31.10.2026. Ноутбуктер үшін: осы процессор мен бейнекартаның әртүрлі ноутбуктердегі әдеттегі нәтижесі, осы модельдің қуатына түзетілмеген.
Сипаттама
ASUS TUF Gaming A16 (2025) — Ryzen 7 260, RTX 5060 — ASUS ноутбугы, Q1 2025 шыққан. Процессоры Ryzen 7 260, бейнекартасы GeForce RTX 5060 Laptop, 115 Вт, 16 ГБ DDR5 жады, 1 ТБ жинақтағыш. Экраны 16″ IPS, 1920×1200, 165 Гц.
Негізгі ақпарат
| Жалпы баға (0–100) | 31,74 |
|---|---|
| Процессор | Ryzen 7 260 |
| Процессор бағасы | 41,53 |
| Бейнекарта | GeForce RTX 5060 Laptop, 115 Вт |
| Бейнекарта бағасы | 21,95 |
| Бейнекарта қуаты (TGP) | 125 Вт-тан 115 Вт (бейнекарта бағасына −3%) |
| Бренд | ASUS |
| Модель коды | FA608UM |
| Шыққан күні | Q1 2025 |
| Шыққандағы жүйе | Windows 11 |
Экран
| Диагональ | 16″ |
|---|---|
| Ажыратымдылық | 1920×1200 |
| Жаңарту жиілігі | 165 Гц |
| Экран түрі | IPS |
Жады
| Жедел жады | 16 ГБ DDR5 |
|---|---|
| Жинақтағыш | 1 ТБ |
Аккумулятор және корпус
| Аккумулятор | 90 Вт·сағ |
|---|---|
| Салмақ | 2,2 кг |
Осы модельдің басқа жинақтары
- ASUS TUF Gaming F16 (2026)Ultra 9 290HX Plus · RTX 5070 49,66
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)Ultra 9 275HX · RTX 5070 47,42
- ASUS TUF Gaming F16 (2026)Ultra 9 290HX Plus · RTX 5060 47,26
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 9 8940HX · RTX 5070 Ti 46,34
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)Ultra 9 275HX · RTX 5060 45,02
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)Ultra 7 255HX · RTX 5070 43,93
- ASUS TUF Gaming F16 (2026)Ultra 7 255HX · RTX 5070 43,93
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 9 8940HX · RTX 5070 43,84
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 9 8940HX · RTX 5070 43,84
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i9-13980HX · RTX 4060 43,11
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i9-14900HX · RTX 5060 42,73
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 9 7940HX · RTX 4070 41,94
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)Ultra 7 255HX · RTX 5060 41,53
- ASUS TUF Gaming F16 (2026)Ultra 7 255HX · RTX 5060 41,53
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 9 8940HX · RTX 5060 41,44
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 9 8940HX · RTX 5060 41,44
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 9 7845HX · RTX 5070 39,47
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 9 7940HX · RTX 4060 39,40
- ASUS TUF Gaming A14 (2026) FA401EARyzen AI Max+ 392 · Radeon 8060S 38,36
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 9 7845HX · RTX 4070 38,03
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 5070 37,48
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-14650HX · RTX 5070 37,40
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 9 7845HX · RTX 5060 37,07
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i7-14650HX · RTX 5070 36,06
- ASUS TUF Gaming A16 (2024) FA608Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 4070 36,04
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 9 7845HX · RTX 4060 35,49
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-13650HX · RTX 5070 35,17
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 5060 35,08
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-14650HX · RTX 5060 35,00
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i9-13900H · RTX 4070 34,89
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i9-13900H · RTX 4070 34,89
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 9 270 · RTX 5070 34,71
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 8745HX · RTX 5070 34,43
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13700H · RTX 4070 34,18
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5070 34,14
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5070 34,14
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-13700HX · RTX 5060 34,05
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i7-14650HX · RTX 5060 33,90
- ASUS TUF Gaming A16 (2024) FA608Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 4060 33,50
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-14650HX · RTX 5050 33,49
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4070 33,27
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 9 8945H · RTX 4070 33,27
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4070 33,27
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5070 33,26
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5070 33,26
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)Ryzen 7 260 · RTX 5070 32,80
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-13650HX · RTX 5060 32,77
- ASUS TUF Gaming A14 (2026) FA401EARyzen AI Max+ 388 · Radeon 8060S 32,71
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 7 8845HS · RTX 4070 32,70
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i7-14650HX · RTX 5050 32,54
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-13700HX · RTX 5050 32,53
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 4060 32,46
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i9-13900H · RTX 4060 32,35
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i9-13900H · RTX 4060 32,35
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i7-13700HX · RTX 4060 32,22
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 8745HX · RTX 5060 32,03
- ASUS TUF Gaming A14 (2026) FA401GMRyzen AI 9 465 · RTX 5060 31,95
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 31,74
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13700H · RTX 4060 31,64
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-13700H · RTX 4060 31,64
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-14450HX · RTX 5070 31,47
- ASUS TUF Gaming A14 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 31,40
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen AI 9 HX 370 · RTX 4050 31,39
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i7-13650HX · RTX 5050 31,26
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i9-13900H · RTX 4050 31,14
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i9-13900H · RTX 4050 31,14
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i7-13700HX · RTX 4050 31,06
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13620H · RTX 4070 31,05
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-13620H · RTX 4070 31,05
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i7-13650HX · RTX 4060 30,95
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5060 30,86
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5060 30,86
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-13450HX · RTX 5070 30,85
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 9 7940HS · Radeon RX 7700S 30,84
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4060 30,73
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 9 8945H · RTX 4060 30,73
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4060 30,73
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-12700H · RTX 4070 30,71
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-12700H · RTX 4070 30,71
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)Ryzen 7 260 · RTX 5060 30,64
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13700H · RTX 4050 30,44
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-13700H · RTX 4050 30,44
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5050 30,22
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5050 30,22
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 7 8845H · RTX 4060 30,16
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 7 8845HS · RTX 4060 30,16
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i5-14450HX · RTX 5070 30,13
- ASUS TUF Gaming A14 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5050 29,93
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i7-13650HX · RTX 4050 29,78
- ASUS TUF Gaming A14 (2025)Ryzen AI 7 350 · RTX 5060 29,55
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4050 29,53
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 9 7940HS · RTX 4050 29,53
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5050 29,34
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 253 · RTX 5050 29,34
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)Ryzen 7 260 · RTX 5050 29,28
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen 7 8845H · RTX 4060 29,11
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen 7 8845HS · RTX 4060 29,11
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-14450HX · RTX 5060 29,07
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 7 8845H · RTX 4050 28,96
- ASUS TUF Gaming A15 (2024)Ryzen 7 8845HS · RTX 4050 28,96
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 255 · RTX 5050 28,95
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 9 7940HS · Radeon RX 7600S 28,93
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13620H · RTX 4060 28,51
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-13620H · RTX 4060 28,51
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-13450HX · RTX 5060 28,45
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-12700H · RTX 4060 28,17
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-12700H · RTX 4060 28,17
- ASUS TUF Gaming A14 (2025)Ryzen AI 7 350 · RTX 5050 28,08
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen 7 8845H · RTX 4050 28,05
- ASUS TUF Gaming A14 (2024)Ryzen 7 8845HS · RTX 4050 28,05
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i5-14450HX · RTX 5060 27,97
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)7 240H · RTX 4050 27,66
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)7 240H · RTX 4050 27,66
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-14450HX · RTX 5050 27,55
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-13620H · RTX 4050 27,31
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i7-13620H · RTX 4050 27,31
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-13620H · RTX 4050 27,31
- ASUS TUF Gaming F15 (2023)i7-12700H · RTX 4050 26,97
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)i7-12700H · RTX 4050 26,97
- ASUS TUF Gaming F16 (2025)i5-13450HX · RTX 5050 26,93
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 7 170 · Radeon RX 7700S 26,68
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 7 7735HS · Radeon RX 7700S 26,68
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)i5-14450HX · RTX 5050 26,61
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7735HS · RTX 4060 26,57
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 7735HS · RTX 4060 26,57
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 7 7435HS · Radeon RX 7700S 25,86
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7435H · RTX 4060 25,75
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7435HS · RTX 4060 25,75
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 7435HS · RTX 4060 25,75
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)i5-13450HX · RTX 4050 25,46
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7735HS · RTX 4050 25,37
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 7 7735H · RTX 4050 25,37
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 7735HS · RTX 4050 25,37
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 7 7735HS · Radeon RX 7600S 24,77
- ASUS TUF Gaming 16 (2026)Ryzen 7 217 · RTX 5050 24,74
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 7 7445HS · RTX 4050 24,69
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 7445HS · RTX 4050 24,69
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7435H · RTX 4050 24,55
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 7 7435HS · RTX 4050 24,55
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 7435HS · RTX 4050 24,55
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)7 230H · RTX 3050 24,44
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 7 170 · RTX 4050 24,19
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 7 170 · RTX 4050 24,19
- ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (2023)Ryzen 7 7435HS · Radeon RX 7600S 23,95
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 5 7535HS · RTX 4060 23,79
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 5 7535HS · RTX 4060 23,79
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)5 210H · RTX 4050 23,73
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)5 210H · RTX 4050 23,73
- ASUS TUF Gaming A15 (2023)Ryzen 5 7535HS · RTX 4050 22,59
- ASUS TUF Gaming A16 (2024)Ryzen 5 7535HS · RTX 4050 22,59
- ASUS TUF Gaming A17 (2023)Ryzen 5 7535HS · RTX 4050 22,59
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)5 205H · RTX 3050 20,51
- ASUS TUF Gaming F16 (2024)5 210H · RTX 3050 20,51
- ASUS TUF Gaming F17 (2023)5 210H · RTX 3050 20,51
Жылдамдығы ұқсас
- ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 31,74 Салыстыру →
- Lenovo Legion 5 15AHP10Ryzen 7 260 · RTX 5060 31,74 Салыстыру →
- Dell XPS 16 9640Ultra 7 165H · RTX 4060 31,75 Салыстыру →
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 7Ultra 7 165H · RTX 4060 31,75 Салыстыру →
- Lenovo Legion Slim 7 16IRH8i9-13900H · RTX 4060 31,72 Салыстыру →
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GA403Ryzen AI 9 465 · RTX 5060 31,77 Салыстыру →
Басқа салыстырулар
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs ASUS TUF Gaming A18 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs Lenovo Legion 5 15AHP10Ryzen 7 260 · RTX 5060
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs Dell XPS 16 9640Ultra 7 165H · RTX 4060
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs Lenovo ThinkPad P1 Gen 7Ultra 7 165H · RTX 4060
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs Lenovo Legion Slim 7 16IRH8i9-13900H · RTX 4060
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GA403Ryzen AI 9 465 · RTX 5060
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs Lenovo ThinkPad P16 Gen 2i7-13700HX · RTX 2000 Ada
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs Acer Predator Triton 14 AI (PT14-52T)Ultra 9 288V · RTX 5070
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs Gigabyte AORUS 15 (Intel 12th Gen)i7-12700H · RTX 3080 Ti
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs Gigabyte AORUS 17 (Intel 12th Gen)i7-12700H · RTX 3080 Ti
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs Lenovo LOQ 15IRX10i5-14500HX · RTX 5060
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs HP ZBook Fury G1i 16″Ultra 7 270HX Plus · Intel Graphics (4 Xe-cores)
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs HP ZBook Fury G1i 18″Ultra 7 270HX Plus · Intel Graphics (4 Xe-cores)
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs ASUS ExpertBook UltraUltra 7 366H · Arc B390
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs ASUS ExpertBook UltraUltra X7 358H · Arc B390
- ASUS TUF Gaming A16 (2025)Ryzen 7 260 · RTX 5060 vs ASUS Zenbook DUO (UX8407)Ultra X7 358H · Arc B390
Келушілер бағасы
Сұрақтар мен пікірлер
Тәжірибеңізбен бөлісіңіз, сұрақ қойыңыз немесе беттегі қатені жазыңыз: ASUS TUF Gaming A16 (2025) — Ryzen 7 260, RTX 5060.
Әзірге пікір жоқ — бірінші болыңыз.