Dell XPS 15 9530: características y configuraciones
Puntuación de rendimiento
Dell XPS 15 9530 es un portátil de Dell lanzado en Q2 2023. Hay 20 configuraciones: procesadores Core i9-13900H, Core i7-13700H, Core i7-13620H, Core i5-13500H; gráficas GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, Arc A370M, Intel Iris Xe Graphics, Intel UHD Graphics (Xe). La más rápida es i9-13900H · RTX 4070 (puntuación 34,88) y la más básica i5-13500H · Intel Iris Xe Graphics (19,94); la diferencia es lo que pagas de más.
La puntuación del portátil es la media de procesador y gráfica según nuestro cálculo, no un test. La gráfica cuenta con su potencia (TGP) en este portátil: la misma RTX 4070 a 60 W rinde menos que a 140 W.
FPS en 10 juegos populares
| Juego | Configuración básica: i5-13500H · Intel Iris Xe Graphics | Configuración superior: i9-13900H · RTX 4070 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 35–50 | 200–255 |
| Fortnite | 35–50 | 190–250 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 12–17 | 70–95 |
| Cyberpunk 2077 | 13–18 | 70–100 |
| Rust | 11–16 | 65–85 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 23–30 | 125–165 |
| Apex Legends | 25–33 | 140–180 |
| ELDEN RING | 14–20 | 80–110 |
| Red Dead Redemption 2 | 20–27 | 115–150 |
| Baldur's Gate 3 | 15–20 | 80–110 |
Aproximado, según los requisitos de los juegos, ±15–20 %; resaltado donde la diferencia es del 5 % o más.
Pruebas reales
Qué mide la prueba
Blender es un programa gratuito y popular de gráficos 3D. La prueba hace que el dispositivo renderice tres escenas 3D (luz, sombras, reflejos) y cuenta cuántas pasadas de cálculo completa por minuto. Cuanto mayor es el número, más rápido rinde en trabajo pesado: 3D, edición de vídeo, fotos. En un procesador usa todos los núcleos a la vez y muestra su potencia total; en una gráfica, su capacidad de cálculo.
Renderizado en GPU (Blender)
Mediana de ejecuciones reales de la prueba en equipos de usuarios. No muestra los FPS en juegos. Datos actualizados: 31.10.2026. En portátiles: el resultado típico de este procesador y gráfica en distintos portátiles, sin ajustar a la potencia de este modelo.
Configuraciones (20)
| Procesador | Tarjeta gráfica | RAM | Almacenamiento | Tamaño de pantalla | Puntuación global (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-13900H | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 34,89 |
| Core i7-13700H | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 34,18 |
| Core i9-13900H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 32,35 |
| Core i7-13700H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 31,64 |
| Core i9-13900H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 31,14 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 31,05 |
| Core i7-13700H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 30,44 |
| Core i5-13500H | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 30,08 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 28,51 |
| Core i5-13500H | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 27,54 |
| Core i7-13620H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 27,31 |
| Core i5-13500H | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 26,34 |
| Core i9-13900H | Arc A370M | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 25,68 |
| Core i7-13700H | Arc A370M | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 24,97 |
| Core i9-13900H | Intel Iris Xe Graphics | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 24,74 |
| Core i7-13700H | Intel Iris Xe Graphics | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 24,04 |
| Core i7-13620H | Arc A370M | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 21,85 |
| Core i5-13500H | Arc A370M | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 20,88 |
| Core i7-13620H | Intel UHD Graphics (Xe) | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 20,34 |
| Core i5-13500H | Intel Iris Xe Graphics | 16 GB | 512 GB | 15.6″, 60 Hz | 19,94 |
Información básica
| Marca | Dell |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | Q2 2023 |
| Tamaño de pantalla | 15,6″ |
| Resolución | 1920×1200 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Batería | 86 Wh |
| Peso | 1,92 kg |
| Procesador | Core i9-13900H, Core i7-13700H, Core i7-13620H, Core i5-13500H |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop, Arc A370M, Intel Iris Xe Graphics, Intel UHD Graphics (Xe) |
Modelos similares
- ASUSASUS TUF Gaming F15 (2023) 34,89
- ASUSASUS TUF Gaming F17 (2023) 34,89
- ASUSASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) 34,89
- GigabyteGigabyte AERO 16 OLED (2023) 34,89
- LenovoLenovo Yoga Pro 9 14IRP8 34,89
- LenovoLenovo Yoga Pro 9 16IRP8 34,89
- SamsungSamsung Galaxy Book3 Ultra 34,89
- ASUSASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 34,90
Datos preliminares: las especificaciones aún se están verificando con la web del fabricante.
Valoración de los visitantes
Preguntas y comentarios
Comparte tu experiencia, haz una pregunta o avísanos de un error en esta página: Dell XPS 15 9530.
Aún no hay comentarios: sé el primero.