HP OMEN 16-wf1000: technische Daten und Ausstattungen
Leistungswertung
HP OMEN 16-wf1000 ist ein Notebook von HP, erschienen Q4 2023. Es gibt 20 Ausstattungen: Prozessoren Core i9-14900HX, Core i7-14700HX, Core i7-14650HX, Core i5-14500HX, Core i5-14450HX; Grafik GeForce RTX 4080 Laptop, GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop. Am schnellsten ist i9-14900HX · RTX 4080 (Wertung 49,44), am einfachsten i5-14450HX · RTX 4050 (26,28) — der Abstand ist das, wofür man mehr zahlt.
Die Wertung ist der Mittelwert aus Prozessor und Grafik nach unserer Berechnung, kein Benchmark. Die Grafik zählt mit ihrer Leistung (TGP) in genau diesem Laptop: dieselbe RTX 4070 ist mit 60 W langsamer als mit 140 W.
FPS in 10 beliebten Spielen
| Spiel | Basis-Ausstattung: i5-14450HX · RTX 4050 | Top-Ausstattung: i9-14900HX · RTX 4080 |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 145–185 | 300+ |
| Fortnite | 140–180 | 300+ |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 40–55 | 100–130 |
| Cyberpunk 2077 | 40–55 | 105–140 |
| Rust | 35–50 | 90–120 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 90–120 | 180–230 |
| Apex Legends | 100–130 | 195–255 |
| ELDEN RING | 45–60 | 115–150 |
| Red Dead Redemption 2 | 80–105 | 160–210 |
| Baldur's Gate 3 | 45–65 | 120–155 |
Ungefähr, anhand der Systemanforderungen, ±15–20 %; hervorgehoben ab 5 % Unterschied.
Echte Tests
Was der Test misst
Blender ist ein beliebtes kostenloses 3D-Grafikprogramm. Der Test lässt das Gerät drei fertige 3D-Szenen (Licht, Schatten, Spiegelungen) berechnen und zählt, wie viele Rechendurchläufe es pro Minute schafft. Je höher die Zahl, desto schneller erledigt es schwere Arbeit: 3D, Videoschnitt, Fotobearbeitung. Beim Prozessor werden alle Kerne gleichzeitig ausgelastet — das zeigt seine volle Leistung; bei der Grafikkarte ihre Rechenkraft.
CPU-Rendering (Blender)
GPU-Rendering (Blender)
Median echter Testläufe auf Rechnern von Nutzern. Er zeigt keine FPS in Spielen. Daten aktualisiert: 31.10.2026. Bei Notebooks: typisches Ergebnis dieser CPU und GPU in verschiedenen Notebooks, nicht an die Leistungsgrenze dieses Modells angepasst.
Ausstattungen (20)
| Prozessor | Grafikkarte | Arbeitsspeicher | SSD | Bildschirmgröße | Gesamtwertung (0–100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 49,44 |
| Core i7-14700HX | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 45,24 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 43,69 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 41,71 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 41,14 |
| Core i9-14900HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 39,95 |
| Core i7-14700HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 39,49 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 38,91 |
| Core i7-14700HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 36,95 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 35,96 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4080 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 35,78 |
| Core i7-14700HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 35,75 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 33,42 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 33,16 |
| Core i7-14650HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 32,22 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 30,62 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4070 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 30,03 |
| Core i5-14500HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 29,42 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4060 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 27,49 |
| Core i5-14450HX | GeForce RTX 4050 Laptop | 16 GB | 512 GB | 16.1″, 240 Hz | 26,28 |
Überblick
| Marke | HP |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | Q4 2023 |
| Bildschirmgröße | 16,1″ |
| Auflösung | 2560×1440 |
| Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| SSD | 512 GB |
| Akku | 83 Wh |
| Gewicht | 2,39 kg |
| Prozessor | Core i9-14900HX, Core i7-14700HX, Core i7-14650HX, Core i5-14500HX, Core i5-14450HX |
| Grafikkarte | GeForce RTX 4080 Laptop, GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4050 Laptop |
Ähnliche Modelle
- ASUSASUS ROG Strix G16 (2024) G614 49,44
- ASUSASUS ROG Strix G18 (2024) G814 49,44
- AcerAcer Helios 16 (PH16-72) 49,44
- AcerAcer Predator Helios 16 (PH16-72) 49,44
- AcerAcer Predator Helios 18 (PH18-72) 49,44
- ASUSASUS TUF Gaming F16 (2026) 49,66
- LenovoLenovo Legion 5 15IAX11 49,66
- LenovoLenovo Legion 7 16IAX10 49,66
Vorläufige Daten: die Angaben werden noch mit der Herstellerseite abgeglichen.
Bewertung der Besucher
Fragen und Kommentare
Teile deine Erfahrung, stelle eine Frage oder melde einen Fehler auf dieser Seite: HP OMEN 16-wf1000.
Noch keine Kommentare — sei der Erste.