HP EliteBook 845 G11 14″ — Ryzen 7 PRO 8840U, Radeon 780M: technische Daten
Alle Ausstattungen von HP EliteBook 845 G11 14″ →
Leistungswertung
Das HP EliteBook 845 G11 14″ — Ryzen 7 PRO 8840U, Radeon 780M erreicht 23,84 von 100 (Mittel aus Prozessor und Grafik) und liegt auf Platz 3347 von 8345 Laptops.
Die Wertung ist der Mittelwert aus Prozessor und Grafik nach unserer Berechnung, kein Benchmark. Die Grafik zählt mit ihrer Leistung (TGP) in genau diesem Laptop: dieselbe RTX 4070 ist mit 60 W langsamer als mit 140 W.
FPS in 10 beliebten Spielen
| Spiel | Niedrig | Mittel | Hoch | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 120–160 | 90–125 | 70–95 | 50–70 |
| Fortnite | 120–155 | 90–120 | 70–95 | 50–70 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 40–55 | 30–45 | 24–32 | 18–24 |
| Cyberpunk 2077 | 45–60 | 30–45 | 25–35 | 19–26 |
| Rust | 35–50 | 25–40 | 22–30 | 17–22 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 75–100 | 55–75 | 40–60 | 30–45 |
| Apex Legends | 80–110 | 60–85 | 45–65 | 35–50 |
| ELDEN RING | 45–65 | 35–50 | 25–40 | 21–28 |
| Red Dead Redemption 2 | 65–90 | 50–70 | 40–55 | 30–40 |
| Baldur's Gate 3 | 50–65 | 35–50 | 25–40 | 22–29 |
Ungefähr. Geschätzt anhand der Systemanforderungen mit CPU und GPU dieses Notebooks (bei seiner Leistungsgrenze), ±15–20 %.
Echte Tests
Was der Test misst
Blender ist ein beliebtes kostenloses 3D-Grafikprogramm. Der Test lässt das Gerät drei fertige 3D-Szenen (Licht, Schatten, Spiegelungen) berechnen und zählt, wie viele Rechendurchläufe es pro Minute schafft. Je höher die Zahl, desto schneller erledigt es schwere Arbeit: 3D, Videoschnitt, Fotobearbeitung. Beim Prozessor werden alle Kerne gleichzeitig ausgelastet — das zeigt seine volle Leistung; bei der Grafikkarte ihre Rechenkraft.
CPU-Rendering (Blender)
GPU-Rendering (Blender)
Median echter Testläufe auf Rechnern von Nutzern. Er zeigt keine FPS in Spielen. Daten aktualisiert: 31.10.2026. Bei Notebooks: typisches Ergebnis dieser CPU und GPU in verschiedenen Notebooks, nicht an die Leistungsgrenze dieses Modells angepasst.
Beschreibung
Das HP EliteBook 845 G11 14″ — Ryzen 7 PRO 8840U, Radeon 780M ist ein Laptop von HP, erschienen Q1 2024. Es hat den Ryzen 7 PRO 8840U, Radeon 780M, 32 GB DDR5 und 512 GB Speicher sowie ein 14″-IPS-Display mit 1920×1200 und 120 Hz.
Überblick
| Gesamtwertung (0–100) | 23,84 |
|---|---|
| Prozessor | Ryzen 7 PRO 8840U |
| Prozessor-Wertung | 40,22 |
| Grafikkarte | Radeon 780M |
| Grafik-Wertung | 7,46 |
| Marke | HP |
| Modellcode | c08893141 |
| Erscheinungsdatum | Q1 2024 |
| System zum Start | Windows 11 |
Display
| Bildschirmgröße | 14″ |
|---|---|
| Auflösung | 1920×1200 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Displaytyp | IPS |
Speicher
| Arbeitsspeicher | 32 GB DDR5 |
|---|---|
| SSD | 512 GB |
Akku und Gehäuse
| Akku | 56 Wh |
|---|---|
| Gewicht | 1,41 kg |
Andere Konfigurationen dieses Modells
- HP EliteBook X G2q 14″Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 · Adreno X2-90 38,21
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 7 265H · RTX 3050 32,73
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 7 265H · RTX 3050 32,73
- HP EliteBook 8 G2i 14″Ultra X7 368H · Arc B390 32,70
- HP EliteBook 8 G2i 16″Ultra X7 368H · Arc B390 32,70
- HP EliteBook X Flip G2i 14″Ultra X7 368H · Arc B390 32,70
- HP EliteBook X G2i 14″Ultra X7 368H · Arc B390 32,70
- HP EliteBook 8 G2i 14″Ultra X7 358H · Arc B390 31,67
- HP EliteBook 8 G2i 16″Ultra X7 358H · Arc B390 31,67
- HP EliteBook X Flip G2i 14″Ultra X7 358H · Arc B390 31,67
- HP EliteBook X G2i 14″Ultra X7 358H · Arc B390 31,67
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 7 265H · Arc 140T 30,15
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 7 265H · Arc 140T 30,15
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 7 265H · Arc 140T 30,15
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 7 265H · Arc 140T 30,15
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 7 255H · RTX 3050 29,62
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 7 255H · RTX 3050 29,62
- HP EliteBook X G2a 14″Ryzen AI 9 HX PRO 470 · Radeon 890M 29,38
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 5 235H · RTX 3050 28,95
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 5 235H · RTX 3050 28,95
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 7 265U · RTX 3050 28,54
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 7 265U · RTX 3050 28,54
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 5 225H · RTX 3050 28,49
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 5 225H · RTX 3050 28,49
- HP EliteBook 6 G2q 14″Snapdragon X2 Elite X2E-84-100 · Adreno X2-90 28,41
- HP EliteBook X G2q 14″Snapdragon X2 Elite X2E-84-100 · Adreno X2-90 28,41
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 7 255U · RTX 3050 28,12
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 7 255U · RTX 3050 28,12
- HP EliteBook 6 G2i 14″Ultra 7 366H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,57
- HP EliteBook 6 G2i 16″Ultra 7 366H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,57
- HP EliteBook 8 Flip G2i 13″Ultra 7 366H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,57
- HP EliteBook 8 G2i 13″Ultra 7 366H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,57
- HP EliteBook 8 G2i 14″Ultra 7 366H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,57
- HP EliteBook 8 G2i 16″Ultra 7 366H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,57
- HP EliteBook X Flip G2i 14″Ultra 7 366H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,57
- HP EliteBook X G2i 14″Ultra 7 366H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,57
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 7 165H · RTX 2050 27,56
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 7 165H · RTX 2050 27,56
- HP EliteBook 6 G2i 14″Ultra 7 356H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,06
- HP EliteBook 6 G2i 16″Ultra 7 356H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,06
- HP EliteBook 8 Flip G2i 13″Ultra 7 356H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,06
- HP EliteBook 8 G2i 13″Ultra 7 356H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,06
- HP EliteBook 8 G2i 14″Ultra 7 356H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,06
- HP EliteBook 8 G2i 16″Ultra 7 356H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,06
- HP EliteBook X Flip G2i 14″Ultra 7 356H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,06
- HP EliteBook X G2i 14″Ultra 7 356H · Intel Graphics (Panther Lake) 27,06
- HP EliteBook 6 G1a 14″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP EliteBook 6 G1a 16″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 7 255H · Arc 140T 27,05
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 5 235U · RTX 3050 26,83
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 5 235U · RTX 3050 26,83
- HP EliteBook 8 G2i 14″Ultra 5 338H · Arc B370 26,57
- HP EliteBook 8 G2i 16″Ultra 5 338H · Arc B370 26,57
- HP EliteBook X Flip G2i 14″Ultra 5 338H · Arc B370 26,57
- HP EliteBook X G2i 14″Ultra 5 338H · Arc B370 26,57
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 5 225U · RTX 3050 26,41
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 5 225U · RTX 3050 26,41
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 5 235H · Arc 140T 26,38
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 5 235H · Arc 140T 26,38
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 5 235H · Arc 140T 26,38
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 5 235H · Arc 140T 26,38
- HP EliteBook 640 G10 14″i7-1370P · RTX 2050 26,30
- HP EliteBook 650 G10 15.6″i7-1370P · RTX 2050 26,30
- HP EliteBook 1040 G11 14″Ultra 7 165H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 25,67
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 7 165H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 25,67
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 7 165H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 25,67
- HP EliteBook 840 G11 14″Ultra 7 165H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 25,67
- HP EliteBook 860 G11 16″Ultra 7 165H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 25,67
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 5 225H · Arc 130T 25,46
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 5 225H · Arc 130T 25,46
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 5 225H · Arc 130T 25,46
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 5 225H · Arc 130T 25,46
- HP EliteBook 6 G1i 13″Ultra 7 265U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 24,38
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 7 265U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 24,38
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 7 265U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 24,38
- HP EliteBook 8 Flip G1i 13″Ultra 7 265U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 24,38
- HP EliteBook 8 G1i 13″Ultra 7 265U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 24,38
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 7 265U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 24,38
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 7 265U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 24,38
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 7 155H · RTX 2050 24,15
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 7 155H · RTX 2050 24,15
- HP EliteBook 6 G1i 13″Ultra 7 255U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 23,95
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 7 255U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 23,95
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 7 255U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 23,95
- HP EliteBook 8 Flip G1i 13″Ultra 7 255U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 23,95
- HP EliteBook 8 G1i 13″Ultra 7 255U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 23,95
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 7 255U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 23,95
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 7 255U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 23,95
- HP EliteBook 6 G1a 14″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 6 G1a 16″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 6 G2a 14″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 6 G2a 16″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 8 G1a 13″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 8 G1a 14″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 8 G1a 14″Ryzen 7 PRO 250 · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 8 G1a 16″Ryzen 7 250 · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 835 G11 13″Ryzen 7 PRO 8840U · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 845 G11 14″Ryzen 7 8840HS · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 865 G11 16″Ryzen 7 8840HS · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 865 G11 16″Ryzen 7 PRO 8840HS · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 865 G11 16″Ryzen 7 PRO 8840U · Radeon 780M 23,84
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 5 135H · RTX 2050 23,37
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 5 135H · RTX 2050 23,37
- HP EliteBook 6 G1a 14″Ryzen 7 255 · Radeon 780M 23,22
- HP EliteBook 6 G1a 16″Ryzen 7 255 · Radeon 780M 23,22
- HP EliteBook 6 G2i 14″Ultra 5 336H · Intel Graphics (Panther Lake) 23,11
- HP EliteBook 6 G2i 16″Ultra 5 336H · Intel Graphics (Panther Lake) 23,11
- HP EliteBook 8 G2i 14″Ultra 5 336H · Intel Graphics (Panther Lake) 23,11
- HP EliteBook 8 G2i 16″Ultra 5 336H · Intel Graphics (Panther Lake) 23,11
- HP EliteBook 6 G2a 14″Ryzen 7 249 · Radeon 780M 22,96
- HP EliteBook 6 G2a 16″Ryzen 7 249 · Radeon 780M 22,96
- HP EliteBook 8 G1a 13″Ryzen 7 249 · Radeon 780M 22,96
- HP EliteBook 8 G1a 14″Ryzen 7 249 · Radeon 780M 22,96
- HP EliteBook 8 G1a 16″Ryzen 7 249 · Radeon 780M 22,96
- HP EliteBook 640 G10 14″i7-1370P · Intel Iris Xe Graphics 22,89
- HP EliteBook 650 G10 15.6″i7-1370P · Intel Iris Xe Graphics 22,89
- HP EliteBook 840 G10 14″i7-1370P · Intel Iris Xe Graphics 22,89
- HP EliteBook 6 G1i 13″Ultra 5 235U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,67
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 5 235U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,67
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 5 235U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,67
- HP EliteBook 8 Flip G1i 13″Ultra 5 235U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,67
- HP EliteBook 8 G1i 13″Ultra 5 235U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,67
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 5 235U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,67
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 5 235U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,67
- HP EliteBook 640 G10 14″i5-1350P · RTX 2050 22,41
- HP EliteBook 650 G10 15.6″i5-1350P · RTX 2050 22,41
- HP EliteBook 6 G2q 14″Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 · Adreno X2-90 22,36
- HP EliteBook 1040 G11 14″Ultra 7 155H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 22,26
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 7 155H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 22,26
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 7 155H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 22,26
- HP EliteBook 840 G11 14″Ultra 7 155H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 22,26
- HP EliteBook 860 G11 16″Ultra 7 155H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 22,26
- HP EliteBook 6 G1i 13″Ultra 5 225U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,25
- HP EliteBook 6 G1i 14″Ultra 5 225U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,25
- HP EliteBook 6 G1i 16″Ultra 5 225U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,25
- HP EliteBook 8 Flip G1i 13″Ultra 5 225U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,25
- HP EliteBook 8 G1i 13″Ultra 5 225U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,25
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 5 225U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,25
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 5 225U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 22,25
- HP EliteBook 6 G2a 14″Ryzen AI 7 450 · Radeon 860M 22,13
- HP EliteBook 6 G2a 16″Ryzen AI 7 450 · Radeon 860M 22,13
- HP EliteBook 8 G2a 14″Ryzen AI 7 450 · Radeon 860M 22,13
- HP EliteBook 8 G2a 16″Ryzen AI 7 450 · Radeon 860M 22,13
- HP EliteBook X G2a 14″Ryzen AI 7 PRO 450 · Radeon 860M 22,13
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 7 165U · RTX 2050 22,01
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 7 165U · RTX 2050 22,01
- HP EliteBook 6 G1a 14″Ryzen AI 7 350 · Radeon 860M 21,82
- HP EliteBook 6 G1a 14″Ryzen AI 7 PRO 350 · Radeon 860M 21,82
- HP EliteBook 8 G1a 13″Ryzen AI 7 350 · Radeon 860M 21,82
- HP EliteBook 8 G1a 13″Ryzen AI 7 PRO 350 · Radeon 860M 21,82
- HP EliteBook 8 G1a 14″Ryzen AI 7 350 · Radeon 860M 21,82
- HP EliteBook 8 G1a 14″Ryzen AI 7 PRO 350 · Radeon 860M 21,82
- HP EliteBook 8 G1a 16″Ryzen AI 7 350 · Radeon 860M 21,82
- HP EliteBook 8 G1a 16″Ryzen AI 7 PRO 350 · Radeon 860M 21,82
- HP EliteBook 6 G2iR 14″Ultra 7 268V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 7 266V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 7 268V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 7 266V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 7 268V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook Ultra G1i 14″Ultra 7 266V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook Ultra G1i 14″Ultra 7 268V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook X Flip G1i 14″Ultra 7 266V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook X Flip G1i 14″Ultra 7 268V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook X G1i 14″Ultra 7 266V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook X G1i 14″Ultra 7 268V · Arc 140V 21,68
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 7 155U · RTX 2050 21,67
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 7 155U · RTX 2050 21,67
- HP EliteBook 640 G10 14″i7-1365U · RTX 2050 21,54
- HP EliteBook 650 G10 15.6″i7-1365U · RTX 2050 21,54
- HP EliteBook 1040 G11 14″Ultra 5 135H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 21,48
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 5 135H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 21,48
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 5 135H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 21,48
- HP EliteBook 840 G11 14″Ultra 5 135H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 21,48
- HP EliteBook 860 G11 16″Ultra 5 135H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 21,48
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 7 256V · Arc 140V 20,97
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 7 256V · Arc 140V 20,97
- HP EliteBook Ultra G1i 14″Ultra 7 256V · Arc 140V 20,97
- HP EliteBook X Flip G1i 14″Ultra 7 256V · Arc 140V 20,97
- HP EliteBook X G1i 14″Ultra 7 256V · Arc 140V 20,97
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 5 125H · RTX 2050 20,93
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 5 125H · RTX 2050 20,93
- HP EliteBook 640 G10 14″i7-1355U · RTX 2050 20,88
- HP EliteBook 650 G10 15.6″i7-1355U · RTX 2050 20,88
- HP EliteBook 8 Flip G2i 13″Ultra 7 365 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,41
- HP EliteBook 8 G2i 13″Ultra 7 365 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,41
- HP EliteBook 8 G2i 14″Ultra 7 365 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,41
- HP EliteBook 8 G2i 16″Ultra 7 365 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,41
- HP EliteBook X Flip G2i 14″Ultra 7 365 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,41
- HP EliteBook X G2i 14″Ultra 7 365 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,41
- HP EliteBook 840 G10 14″i7-1360P · Intel Iris Xe Graphics 20,34
- HP EliteBook 6 G1q 14″Snapdragon X Elite X1E-78-100 · Adreno X1-85 20,33
- HP EliteBook Ultra G1q 14″Snapdragon X Elite X1E-78-100 · Adreno X1-85 20,33
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 5 135U · RTX 2050 20,29
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 5 135U · RTX 2050 20,29
- HP EliteBook 6 G2iR 14″Ultra 7 258V · Arc 140V 20,28
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 7 258V · Arc 140V 20,28
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 7 258V · Arc 140V 20,28
- HP EliteBook Ultra G1i 14″Ultra 7 258V · Arc 140V 20,28
- HP EliteBook X Flip G1i 14″Ultra 7 258V · Arc 140V 20,28
- HP EliteBook X G1i 14″Ultra 7 258V · Arc 140V 20,28
- HP EliteBook 6 G2iR 14″Ultra 5 236V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 5 236V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 5 238V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 5 236V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 5 238V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook Ultra G1i 14″Ultra 5 236V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook Ultra G1i 14″Ultra 5 238V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook X Flip G1i 14″Ultra 5 236V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook X Flip G1i 14″Ultra 5 238V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook X G1i 14″Ultra 5 236V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook X G1i 14″Ultra 5 238V · Arc 130V 20,11
- HP EliteBook 6 G2i 14″Ultra 7 355 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,04
- HP EliteBook 6 G2i 16″Ultra 7 355 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,04
- HP EliteBook 8 Flip G2i 13″Ultra 7 355 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,04
- HP EliteBook 8 G2i 13″Ultra 7 355 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,04
- HP EliteBook 8 G2i 14″Ultra 7 355 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,04
- HP EliteBook 8 G2i 16″Ultra 7 355 · Intel Graphics (Panther Lake) 20,04
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 5 125U · RTX 2050 19,95
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 5 125U · RTX 2050 19,95
- HP EliteBook 640 G10 14″i5-1345U · RTX 2050 19,94
- HP EliteBook 650 G10 15.6″i5-1345U · RTX 2050 19,94
- HP EliteBook 6 G1a 14″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP EliteBook 6 G1a 16″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP EliteBook 6 G2a 14″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP EliteBook 6 G2a 16″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP EliteBook 8 G1a 13″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP EliteBook 8 G1a 14″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP EliteBook 8 G1a 14″Ryzen 5 PRO 230 · Radeon 760M 19,69
- HP EliteBook 8 G1a 16″Ryzen 5 230 · Radeon 760M 19,69
- HP EliteBook 865 G11 16″Ryzen 5 PRO 8640HS · Radeon 760M 19,69
- HP EliteBook 6 G2i 14″Ultra 5 335 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,68
- HP EliteBook 6 G2i 16″Ultra 5 335 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,68
- HP EliteBook 8 Flip G2i 13″Ultra 5 335 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,68
- HP EliteBook 8 G2i 13″Ultra 5 335 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,68
- HP EliteBook 8 G2i 14″Ultra 5 335 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,68
- HP EliteBook 8 G2i 16″Ultra 5 335 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,68
- HP EliteBook X Flip G2i 14″Ultra 5 335 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,68
- HP EliteBook X G2i 14″Ultra 5 335 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,68
- HP EliteBook 6 G2q 14″Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 · Adreno X2-90 19,65
- HP EliteBook X G2q 14″Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 · Adreno X2-90 19,65
- HP EliteBook 645 G11 14″Ryzen 7 PRO 7735U · Radeon 680M 19,49
- HP EliteBook 665 G11 16″Ryzen 7 PRO 7735U · Radeon 680M 19,49
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 5 228V · Arc 130V 19,40
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 5 228V · Arc 130V 19,40
- HP EliteBook Ultra G1i 14″Ultra 5 228V · Arc 130V 19,40
- HP EliteBook X Flip G1i 14″Ultra 5 228V · Arc 130V 19,40
- HP EliteBook X G1i 14″Ultra 5 228V · Arc 130V 19,40
- HP EliteBook 640 G10 14″i5-1335U · RTX 2050 19,36
- HP EliteBook 650 G10 15.6″i5-1335U · RTX 2050 19,36
- HP EliteBook 6 G2i 14″Ultra 5 325 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,31
- HP EliteBook 6 G2i 16″Ultra 5 325 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,31
- HP EliteBook 8 Flip G2i 13″Ultra 5 325 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,31
- HP EliteBook 8 G2i 13″Ultra 5 325 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,31
- HP EliteBook 8 G2i 14″Ultra 5 325 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,31
- HP EliteBook 8 G2i 16″Ultra 5 325 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,31
- HP EliteBook X Flip G2i 14″Ultra 5 325 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,31
- HP EliteBook X G2i 14″Ultra 5 325 · Intel Graphics (Panther Lake) 19,31
- HP EliteBook 6 G2a 14″Ryzen 5 224 · Radeon 760M 19,21
- HP EliteBook 6 G2a 16″Ryzen 5 224 · Radeon 760M 19,21
- HP EliteBook 8 G1a 13″Ryzen 5 224 · Radeon 760M 19,21
- HP EliteBook 8 G1a 14″Ryzen 5 224 · Radeon 760M 19,21
- HP EliteBook 8 G1a 16″Ryzen 5 224 · Radeon 760M 19,21
- HP EliteBook 1040 G11 14″Ultra 5 125H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 19,04
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 5 125H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 19,04
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 5 125H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 19,04
- HP EliteBook 840 G11 14″Ultra 5 125H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 19,04
- HP EliteBook 860 G11 16″Ultra 5 125H · Intel Arc Graphics (Meteor Lake) 19,04
- HP EliteBook 6 G2iR 14″Ultra 5 226V · Arc 130V 18,79
- HP EliteBook 8 G1i 14″Ultra 5 226V · Arc 130V 18,79
- HP EliteBook 8 G1i 16″Ultra 5 226V · Arc 130V 18,79
- HP EliteBook Ultra G1i 14″Ultra 5 226V · Arc 130V 18,79
- HP EliteBook X Flip G1i 14″Ultra 5 226V · Arc 130V 18,79
- HP EliteBook X G1i 14″Ultra 5 226V · Arc 130V 18,79
- HP EliteBook 6 G1iR 14″7 150U · Intel Iris Xe Graphics 18,69
- HP EliteBook 6 G1iR 14″7 250U · Intel Iris Xe Graphics 18,69
- HP EliteBook 6 G1iR 16″7 150U · Intel Iris Xe Graphics 18,69
- HP EliteBook 6 G1iR 16″7 250U · Intel Iris Xe Graphics 18,69
- HP EliteBook 840 G10 14″i5-1340P · Intel Iris Xe Graphics 18,69
- HP EliteBook 630 G11 13″Ultra 7 165U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 18,52
- HP EliteBook 640 G11 14″Ultra 7 165U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 18,52
- HP EliteBook 660 G11 16″Ultra 7 165U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 18,52
- HP EliteBook 830 G11 13″Ultra 7 165U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 18,52
- HP EliteBook 840 G11 14″Ultra 7 165U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 18,52
- HP EliteBook 860 G11 16″Ultra 7 165U · Intel Graphics (4 Xe-cores) 18,52
